CSX500
グラフテック新開発の LUXios Engine 搭載により、原稿に忠実な色再現とクラス最速の高速スキャンを実現光学解像度1200dpiモデルを追加し、価格と性能を充実させた大判フルカラースキャナシリーズです
主な用途 | CAD図面や地図データ等の電子化。 |
---|---|
URL | http://www.graphtec.co.jp/site_imaging/scanner/csx500/index.html |
通紙幅 | 最大:965mm |
読み取り幅 | 最大:932.2mm |
光学解像度 | ■CSX550 1200dpi ■CSX530/510 600dpi |
補間解像度 | 50dpiから1dpi刻み ■CSX550/530 最大9600dpi ■CSX510 最大4800dpi |
データキャプチャ(カラー / グレー) | 48bit / 16bit |
最大読み取り速度 解像度:400dpi(高速スキャンモードの場合) | ■CSX550-09 / H の場合 モノクロ:12 inch/sec グレー:12 inch/sec カラー:4 inch/sec ■CSX530-09 / H の場合 モノクロ:10 inch/sec グレー:10 inch/sec カラー:3.3 inch/sec ■CSX510-09 / H の場合 モノクロ:3.5 inch/sec グレー:3.5 inch/sec カラー:1.2 inch/sec |
インターフェース | USB2.0( ハイスピード) LAN(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) ※CSX550のみ |
当社は、これまで創業以来の永きに亘り、業界としてはニッチ市場である計測事業並びに業務用の各種コンピュータ周辺機器事業という二つの主力事業を通じて、多くのお客様方のご要望、ご期待に応えるべく、商品並びに...
〒 244-8503
神奈川県横浜市戸塚区品濃町503-10 グラフテックビル