主な用途 | [流体]流体解析・PIV・混相流・界面挙動など [燃焼]燃焼室内・分光・微粒化・噴霧など [溶接]MAG・MIG・TIG・レーザー溶接など [切削]刃先挙動・切り屑・ドリルの振れ解析など [ひずみ]引張試験・座屈試験・伸縮・人体挙動など |
---|---|
URL | http://www.photron.co.jp/products/image/fa_saz/ |
最大解像度 | 1024×1024 |
フルフレーム撮影速度 | 20,000コマ/秒 |
最高撮影速度(解像度) | 2,100,000コマ/秒 (128×8) |
最短露光時間 | 159nsec |
センサーサイズ | 20.48×20.48mm |
画素ピッチ※正方画素 | 20µm |
モノクロISO感度(ISO 12232 Ssat規格) | ISO 50,000 |
カラー ISO感度(ISO 1 2232 Ssat規格) | ISO 20,000 |
濃度階調(モノクロ) | 12bit |
濃度階調(カラー) | 36bit |
メモリ容量 | 8、16、32、64、128GBから選択 |
インタフェース | ギガビットイーサネット(最大2出力)、 FAST Drive or SDカード×2 |
標準レンズマウント | Fマウント(Gタイプレンズ対応)、Cマウント |
オプションレンズマウント | EFレンズ(リモート制御レンズ)マウント |
トリガーモード | スタート、センタ、エンド、マニュアル、ランダム、ランダムリセット、ランダムループ、レックオン |
外部信号入力 | トリガ(TTL/接点)、同期侶号、レディ信号、イベント信号、IRIG |
外部信号出力 | トリガ、同期信号、レディ信号、露光中信号、録画中信号、IRIG-1pps、ストラドリング用パルス |
映像信号出力 | HD-SDI×2、NTSC/PAL×2 |
寸法(幅×高さ×奥行き)※突起物は除く | FAST Driveモデル:176.5×260.5×366.2mm SDカードモデル: 150×260.5×366.2mm |
重量※突起物、付属品は除く | FAST Driveモデル: 11.1kg SDカードモデル: 10.4kg |
フォトロン システムソリューション事業本部は、学術・産業分野の研究開発や生産品質の改善に貢献するため「ハイスピードカメラ」を中心とした画像計測システムの開発を行っています。 そこで培った技術を元に「偏...
〒 101-0051
東京都千代田区神田神保町1-105 神保町三井ビルディング21F