BHT-1461QWB-CE-O
高性能文字認識エンジンを搭載し、圧倒的な認識性能と読み取りスピードを実現したハンディターミナル。
高性能文字認識エンジンを搭載し、圧倒的な認識性能と読み取りスピードを実現しました。OCR-Bフォントはもちろん、ドット文字やゴシックなど様々なフォントに対応しています。さらに、印刷条件などによって読み取りが難しい文字があった場合、その文字をハンディターミナルに登録することで読めるようにするユーザー辞書機能も搭載しています。安心の読み取り性能でこれまでバーコード化を進められなかった現場でも自動認識によるスピーディな作業と履歴管理を可能にします。
OCR導入をサポートする、OCR読み取りテストツール&簡易アプリケーションをご用意しております。導入前には運用したいラベルを十分に読み取れるかの評価を行え、導入時には新たなアプリケーション開発を行うことなく運用を開始することができるため、安心して導入いただける上に手間も掛かりません。
URL | http://www.denso-wave.com/ja/adcd/product/ocr/ocr/bht-1461QWB-ce-o.html |
---|---|
OS | Windows® Embedded Compact 7 |
CPU | ARM Cortex-A8 800MHz |
メモリ(フラッシュメモリ) | 2.0GB(ユーザエリア:約1.2GB) |
表示部ドット数 | 3.2インチWVGA(480×800ドット) ※液晶パネルは精密度の高い技術で製造しています。有効画素数は99.99%以上ですが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますので、ご了承ください。 |
表示素子 | 液晶ドットマトリックスディスプレイ(カラー) |
バックライト | 白色LED |
読み取り方式 | エリアセンサ |
読み取りコード | <二次元コード> QRコード、マイクロQRコード、SQRC、iQRコード、PDF417、マイクロPDF417、Maxiコード、DataMatrix(ECC200)、GS1 Composite <バーコード> EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付き)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Standard 2 of 5(STF)、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、GS1 Databar(RSS) <OCR> 賞味期限のドット文字、印刷物の文字認識に対応 対象文字:英字(大文字)、数字、記号9種(-.:/#*¥)、特定漢字(年、月、日、上、下) 代表フォント:ゴシック、明朝、OCR-B、ドット文字 他 |
最小分解能 | <二次元コード> 0.167mm <バーコード> 0.125mm |
読み取り基準位置 | 100mm |
読み取り確認 | 青・赤2色LED、スピーカ、バイブレータ |
キー数 | 21キー(電源キー含む)+十字カーソルキー+3トリガキー |
タッチパネル | 抵抗膜式 動作荷重 1N |
無線LAN 適合規格 | IEEE802.11a/b/g/n準拠 |
無線LAN 周波数 | IEEE802.11a/n:5.2GHz、5.3GHz、5.6GHz帯、IEEE802.11b/g/n:2.4GHz帯 |
無線LAN 通信距離 | IEEE802.11a/n:屋内=約50m、IEEE802.11b/g/n:屋内=約75m、屋外=約200m ※通信距離は参考値であり、実際の環境条件により変化します。通信速度は規格による理論値であり、実際の通信速度を保証するものではありません。 |
無線LAN 通信速度 | IEEE802.11b:11/5.5/2/1Mbps、IEEE802.11a/g:54/48/36/24/18/12/9/6Mbps、 IEEE802.11n:65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5Mbps ※通信距離は参考値であり、実際の環境条件により変化します。通信速度は規格による理論値であり、実際の通信速度を保証するものではありません。 |
無線LAN アクセス方式 | インフラストラクチャモード |
無線LAN セキュリティ | WEP40,128、WPA-PSK(TKIP,AES)、WPA2-PSK(TKIP,AES)、WPA-1x(TKIP,AES/EAP-TLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST)、WPA2-1x(TKIP,AES/EAP-TLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST)、802.1x(WEP/EAP-TLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST) |
Bluetooth® | Bluetooth Ver.2.1+EDR準拠クラス2 |
カードスロット | microSDHC/microSDカード(~32GB)×1 |
メインバッテリ | リチウムイオンバッテリ |
動作時間 | 29時間※2/27時間※3 ※1 動作時間は常温での参考値であり、使用条件により変化します。 ※2 5秒間に1回のOCR読取り。バックライトレベル1。 ※3 無線常時接続の下、OCR読み取り:無線通信:画面書き替え:待機=1:1:1:20の場合。バックライトレベル1。 |
付帯機能 | 時計、スピーカ、バイブレータ、電池電圧表示、キーバックライト |
動作温度 | -20~50℃ ※充電時は0~40℃となります。 |
保護等級 | IP65 |
対落下強度 | 2.0m/1.5mコンクリート床上に6面各10回(計60回) ※常温での試験値であり保証値ではありません。 |
質量 | 約255g |
【自動認識】 QRコード®を開発した高い技術力をもつ自動認識のリーディングカンパニー デンソーウェーブの自動認識事業は、デンソーの製造現場で利用される「かんばん」用バーコードリーダーからスター...
〒 470-2297
愛知県知多郡阿久比町大字草木字芳池1