低可搬重量のKUKAロボットは特に軽量タスクに適しています。例えば、コンポーネントのテスト、小部品の取り付け、研磨、研削、接着などにおいて。
主な用途 | 機械の積込み、積下ろしのハンドリング ,梱包と仕分け,その他のハンドリング操作,シールドガス溶接,ろう付,加工,機械的加工.その他の加工,取付,挿入、装備,その他の取付、取外し,その他のアプリケーション,切削加工用工作機械,その他の機械のハンドリング,計測、試験、検査,パレタイジング |
---|---|
URL | http://www.kuka-robotics.com/ja/products/industrial_robots/low/KR_16_3S/start.htm |
可搬能力 | 16kg |
追加加重 | 10kg |
最大リーチ | 1611mm |
軸数 | 6 |
反復精度 | <± 0,05mm |
重量 | 235kg |
取り付け | 床 |
制御装置 | KR C4 |
KUKA Japna㈱(旧社名 KUKAロボティクスジャパン㈱)は世界的に有名な産業用ロボットメーカーであるKUKA Deutschland GmbH (旧社名 KUKA Roboter GmbH)の...
〒 240-0005
神奈川県横浜市保土ケ谷区神戸町134 横浜ビジネスパーク テクニカルセンター 2階