PXA30HRTWME, PXA25HRTWMC
・画素数 :EIA/CCIR
・白黒/カラー :白黒
・フレームレート(fps) :30/25
・センサーサイズ :1/2"CCD
・外形サイズ :29×29×29
URL | http://www.pte.jp/camera/PXA30HRTWM.html |
---|---|
撮像素子 | インタライン転送方式1/2"CCD |
有効画素数 | PXA30HRTWME : 768(H)×494(V) PXA25HRTWMC : 752(H)×582(V) |
信号方式 | PXA30HRTWME : EIA PXA25HRTWMC : CCIR |
フレームレート | PXA30HRTWME : 30FPS PXA25HRTWMC : 25FPS |
レンズマウント | Cマウント |
同期方式 | 外部同期/内部同期 |
走査方式 | 2:1インタレース/ノンインタレース(外部同期入力時) |
シャッター機能 | 外部トリガーシャッター |
シャッター速度 | 外部トリガーシャッター:2μs~1/4s |
ゲイン | AGC/MGC |
最低被写体照度 | 0.3 lx (ゲインMAX、F1.4、ガンマON) |
電源電圧 | DC +12V |
消費電力 | 約1.6W |
外形寸法 | 幅29mm × 高さ29mm × 奥行き29mm(接続コネクタ含まず) |
質量 | 約46g |
産業用カメラメーカーとして設立されてから25年。セキュリティをはじめ医療、車載、アミューズメント、金融、産業分野など様々なシーンにおいて高品質のカメラを提供しております。OEM事業を中心とし常にお客様...
〒 112-0002
東京都文京区小石川1-3-25 小石川大国ビル 3F