・画素数 :1.25M
・白黒/カラー :白黒
・フレームレート(fps) :30
・センサーサイズ :1/3"CCD
・外形サイズ :29×29×29
URL | http://www.pte.jp/camera/PXCB30STH.html |
---|---|
撮像素子 | プログレッシブスキャン1/3"CCD |
有効画素数 | 1.25M :1296(H)×966(V) |
白黒/カラー | 白黒 |
フレームレート | 30FPS |
出力タップ | 2TAP |
レンズマウント | Cマウント |
同期方式 | 外部同期/内部同期 |
映像出力 | RAWデータ LVDS 8ビット/10ビット |
トリガー | 外部トリガー |
シャッター速度 | 1/20000秒~2秒 |
ゲイン | 0dB~+12dB |
電源電圧 | DC +12V(DC IN端子の場合) |
消費電力 | 約2.6W |
外形寸法 | 幅29mm × 高さ29mm × 奥行き29mm(接続コネクタ含まず) |
質量 | 約46g |
産業用カメラメーカーとして設立されてから25年。セキュリティをはじめ医療、車載、アミューズメント、金融、産業分野など様々なシーンにおいて高品質のカメラを提供しております。OEM事業を中心とし常にお客様...
〒 112-0002
東京都文京区小石川1-3-25 小石川大国ビル 3F