URL | http://www.yoods.co.jp/products/index.html |
---|---|
解像度 | 912x1140ピクセル |
レンズ | Cマウント ※使用するレンズについてはご相談ください。 |
搭載LED | 青色 450ルーメン ※LED色は変更可能 |
フレームレート | 8bit~1bit出力で、 120,222,400,480,588,636,1420,4225Hz |
フレーム切替えトリガ | 高速絶縁フォトカプラ入力 |
設定用 | I/F RS232Cポートからのコマンド |
パターン登録方法 | TI提供の専用ソフトウェアにより作成したパターンデータをUSBポートから書込み |
サイズ, 重量 | 放熱板を除いて60(W)x160(H)x55(D), 500g |
電源 | DC24V, 5A |
■主としてLinuxの組込をベースとして ・組込制御システム用ミドルウェア「JUNKWare/JWT」 ・産業向けシステム開発 ・画像処理システム開発 ■組込コ...
〒 754-0011
山口県山口市小郡御幸町4番地9 山陽ビル小郡3F