NC4200IBTU
タブレットPCやスマートフォンなどBluetooth対応機器と接続が可能です。
NC4200IBTU(1509SE)のダウンロード (542.5Kb)
主な用途 | 病院、食品工場、受付、入出庫検品、棚卸、生産管理、工程管理、ピッキング、データ入力業務、PC-POSなど |
---|---|
URL | http://www.barcode.ne.jp/product/958.html |
通信方法 | Bluetooth Ver2.1 クラス2(SPP/HID) |
読取コード | JAN/EAN/UPC、Code39(フルASCII含む)、Code128/GS1-128、インタリーブド2オブ5、NW-7(Cadabar)など |
光源 | 赤色LED |
スキャン速度 | 300スキャン/秒 |
読取距離 | 60~500mm(分解能1.0mm時) |
PCS値 | 0.3 |
最小分解能 | 0.1mm |
温度範囲 | 動作温度:0~50℃ / 保管温度:-20~60℃ |
湿度範囲 | 20~85% (非結露) |
外形寸法(本体のみ) | 132×113×56mm |
重さ(本体のみ) | 約127g |
本体無償保証期間 | 3年 |
別売オプション品 | NC4200-ST(オートスタンド) |
充電方法 | 専用充電器(付属品) |
充電方法 | 48時間以上 |
連続仕様時間 | 48時間以上 |
Bluetooth搭載 CCDハンドスキャナ 本体抗菌仕様の関連カタログ
・ バーコードスキャナの企画 / 製造 / 販売 ・ 配管・電設資材の製造 / 販売 ・ 立体駐車場装置の企画 / 製造 / 販売 ・ LED照明の製造 / 販売 ・ 太陽光発電システムの製...
〒 110-0014
東京都台東区北上野2-23-5 住友不動産上野ビル2号館 8階