The OL range of cam switches goes from 40 to 315 A for IEC and up to 200 A for UL.<br><br>- Easy configuration<br>For custom-made switches, configuration has never been easier: CamWeb is a powerful, fast and user friendly configuration tool.<br><br>- High performance<br>Made of high quality of components that ensure high number of mechanical operations.<br><br>- Safety and reliability<br>Finger-proof tunnel terminals with IP20 protection up to 160 A and handles with increased protection up to IP69K are available.
写真 | 型式 | 型式名/説明 | 最安値 | 販売元 |
---|---|---|---|---|
2CTB235401R0000 | OVR WT 3L 690 (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません | |
2CTB235402R0000 | OVR WT 3L 690 P TS (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません | |
2CTB802340R0800 | OVR PV 40-600 P U (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません | |
2CTB802340R0900 | OVR PV 40-600 P TS U (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません | |
2CTB802340R2000 | OVR PV 40-800 P U (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません | |
2CTB802340R2100 | OVR PV 40-800 P TS U (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません | |
2CTB802340R3200 | OVR PV 40-1000 P U (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません | |
2CTB802340R3300 | OVR PV 40-1000 P TS U (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません | |
2CTB802340R4200 | OVR PV 40-1500H P U (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません | |
2CTB802340R4300 | OVR PV 40-1500H P TS U (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません | |
2CTB802340R5600 | - (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません | |
2CTB802340R5700 | OVR PV 15-600 P TS U (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません | |
2CTB802340R6800 | OVR PV 15-800 P U (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません | |
2CTB802340R6900 | OVR PV 15-800 P TS U (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません | |
2CTB802340R8000 | OVR PV 15-1000 P U (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません | |
2CTB802340R8100 | OVR PV 15-1000 P TS U (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません | |
2CTB802345R0000 | OVR T2 3L 15-150 P U (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません | |
2CTB802345R0400 | OVR T2 3L 15-320 P U (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません | |
2CTB802345R2100 | OVR T2 3L 40-150 P TS U (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません | |
2CTB802345R2500 | OVR T2 3L 40-320 P TS U (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません | |
2CTB802345R2900 | OVR T2 3L 40-440 P TS U (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません | |
2CTB802345R3300 | OVR T2 3L 40-550 P TS U (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません | |
2CTB802349R0400 | OVR PV 40-600 C U (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません | |
2CTB802349R1000 | OVR PV 40-800 C U (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません | |
2CTB802349R1600 | OVR PV 40-1000 C U (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません | |
2CTB802349R1700 | OVR PV 40-1500H C U (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません | |
2CTB802349R2900 | - (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません | |
2CTB802349R3500 | OVR PV 15-800 C U (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません | |
2CTB802349R4100 | OVR PV 15-1000 C U (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません | |
2CTB803701R0700 | OVR PLUS N1 20 (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません |
2CTB235401R0000 - この型式の販売元は登録されていません | |
2CTB235402R0000 - この型式の販売元は登録されていません | |
2CTB802340R0800 - この型式の販売元は登録されていません | |
2CTB802340R0900 - この型式の販売元は登録されていません | |
2CTB802340R2000 - この型式の販売元は登録されていません | |
2CTB802340R2100 - この型式の販売元は登録されていません | |
2CTB802340R3200 - この型式の販売元は登録されていません | |
2CTB802340R3300 - この型式の販売元は登録されていません | |
2CTB802340R4200 - この型式の販売元は登録されていません | |
2CTB802340R4300 - この型式の販売元は登録されていません | |
2CTB802340R5600 - この型式の販売元は登録されていません | |
2CTB802340R5700 - この型式の販売元は登録されていません | |
2CTB802340R6800 - この型式の販売元は登録されていません | |
2CTB802340R6900 - この型式の販売元は登録されていません | |
2CTB802340R8000 - この型式の販売元は登録されていません | |
2CTB802340R8100 - この型式の販売元は登録されていません | |
2CTB802345R0000 - この型式の販売元は登録されていません | |
2CTB802345R0400 - この型式の販売元は登録されていません | |
2CTB802345R2100 - この型式の販売元は登録されていません | |
2CTB802345R2500 - この型式の販売元は登録されていません | |
2CTB802345R2900 - この型式の販売元は登録されていません | |
2CTB802345R3300 - この型式の販売元は登録されていません | |
2CTB802349R0400 - この型式の販売元は登録されていません | |
2CTB802349R1000 - この型式の販売元は登録されていません | |
2CTB802349R1600 - この型式の販売元は登録されていません | |
2CTB802349R1700 - この型式の販売元は登録されていません | |
2CTB802349R2900 - この型式の販売元は登録されていません | |
2CTB802349R3500 - この型式の販売元は登録されていません | |
2CTB802349R4100 - この型式の販売元は登録されていません | |
2CTB803701R0700 - この型式の販売元は登録されていません |