中荷重用キャスター ALPHAシリーズ
■ ダブルボールレースベアリングで始動抵抗値 約30%減
■ 切粉の刺さりにくいウレタン車輪(他車輪オプションあり)
■ 固定/自在/トータルロック
■ 踏みやすいロック機構
■ 方向ロックオプション
この製品の利用用途
中荷重搬送台車
写真 | 型式 | 型式名/説明 | 最安値 | 販売元 |
---|---|---|---|---|
3470ITP100P62 | 自在キャスター、車輪径100mm、ウレタン車輪 (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません | |
3470ITP125P63 | 自在キャスター、車輪径125mm、ウレタン車輪 (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません | |
3470ITP160P63 | 自在キャスター、車輪径160mm、ウレタン車輪 (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません | |
3470ITP200P63 | 自在キャスター、車輪径200mm、ウレタン車輪 (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません | |
3477ITP100P62 | トータルロック付き自在キャスター、車輪径100mm、ウレタン車輪 (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません | |
3477ITP125P63 | トータルロック付き自在キャスター、車輪径125mm、ウレタン車輪 (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません | |
3477ITP160P63 | トータルロック付き自在キャスター、車輪径160mm、ウレタン車輪 (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません | |
3477ITP200P63 | トータルロック付き自在キャスター、車輪径200mm、ウレタン車輪 (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません | |
3478ITP100P62 | 固定キャスター、車輪径100mm、ウレタン車輪 (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません | |
3478ITP125P63 | 固定キャスター、車輪径125mm、ウレタン車輪 (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません | |
3478ITP160P63 | 固定キャスター、車輪径160mm、ウレタン車輪 (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません | |
3478ITP200P63 | 固定キャスター、車輪径200mm、ウレタン車輪 (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません |
3470ITP100P62 - この型式の販売元は登録されていません | |
3470ITP125P63 - この型式の販売元は登録されていません | |
3470ITP160P63 - この型式の販売元は登録されていません | |
3470ITP200P63 - この型式の販売元は登録されていません | |
3477ITP100P62 - この型式の販売元は登録されていません | |
3477ITP125P63 - この型式の販売元は登録されていません | |
3477ITP160P63 - この型式の販売元は登録されていません | |
3477ITP200P63 - この型式の販売元は登録されていません | |
3478ITP100P62 - この型式の販売元は登録されていません | |
3478ITP125P63 - この型式の販売元は登録されていません | |
3478ITP160P63 - この型式の販売元は登録されていません | |
3478ITP200P63 - この型式の販売元は登録されていません |
メーカー | テンテキャスター |
---|---|
登録カテゴリ |
|