検出原理の「TOF」と「カスタムIC」の組み合わせにより、反射型センサで0.06~5mの “超”ワイドレンジ検出と、色や表面状態を選ばない“超”安定検出を実現します。
写真 | 型式 | 型式名/説明 | 最安値 | 販売元 |
---|---|---|---|---|
LR-TB2000 | - (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません | |
LR-TB2000C | - (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません | |
LR-TB2000CL | - (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません | |
LR-TB5000 | - (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません | |
LR-TB5000C | - (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません | |
LR-TB5000CL | - (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません | |
OP-87770 | - (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません | |
OP-87771 | - (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません | |
OP-87772 | - (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません | |
OP-87773 | - (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません | |
OP-87774 | - (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません | |
OP-87775 | - (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません | |
OP-87776 | - (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません | |
OP-87778 | - (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません |
LR-TB2000 - この型式の販売元は登録されていません | |
LR-TB2000C - この型式の販売元は登録されていません | |
LR-TB2000CL - この型式の販売元は登録されていません | |
LR-TB5000 - この型式の販売元は登録されていません | |
LR-TB5000C - この型式の販売元は登録されていません | |
LR-TB5000CL - この型式の販売元は登録されていません | |
OP-87770 - この型式の販売元は登録されていません | |
OP-87771 - この型式の販売元は登録されていません | |
OP-87772 - この型式の販売元は登録されていません | |
OP-87773 - この型式の販売元は登録されていません | |
OP-87774 - この型式の販売元は登録されていません | |
OP-87775 - この型式の販売元は登録されていません | |
OP-87776 - この型式の販売元は登録されていません | |
OP-87778 - この型式の販売元は登録されていません |
製品カタログ | ダウンロード |
---|