HORIBAは「はかる」技術を通じて「環境」「健康」「社会」に貢献します。 HORIBAの分析技術は世界で認められています。世界をリードするその技術は、自動車計測、環境・プロセス、医用、半導体、科学の5つの事業分野において相互に応用されています。
Contact usCompany Profile
Company Name | 株式会社 堀場製作所 |
---|---|
Address | 〒601-8510 京都府京都市南区吉祥院宮ノ東町 2 |
Logo | |
Description | HORIBAは「はかる」技術を通じて「環境」「健康」「社会」に貢献します。 HORIBAの分析技術は世界で認められています。世界をリードするその技術は、自動車計測、環境・プロセス、医用、半導体、科学の5つの事業分野において相互に応用されています。 |
Tagline | 世界26カ国39社でグローバルに分析・計測システムを提供するリーディング・カンパニー |
Founding notes | 1953年1月26日 |
Capital notes | 120億1千1百万円 *2015年12月31日現在 |
Industry | General industrial machinery and equipment manufacturing industry,Semiconductor and flat panel display manufacturing equipment manufacturing industry,For other business machinery and equipment manufacturing industry,Industrial electrical equipment manufacturing industry |
Business Description | 自動車計測機器、環境用計測機器、科学計測機器、医用計測機器、半導体用計測機器の製造販売。分析・計測に関する周辺機器の製造販売。分析・計測に関する工事、その他の建設工事ならびにこれらに関する装置・機器の製造販売 |
Number of employees | 6,831名 *2015年12月31日現在 |
Revenue | 1,708億9千8百万円 *2015年度 |
Phone no | 075-313-8121 |
FAX | 075-321-8312 |
Company Site | http://www.horiba.com/ |
Company Inquiry
Address | 〒601-8510 京都府京都市南区吉祥院宮ノ東町 2 |
---|---|
Phone no | 075-313-8121 |
FAX | 075-321-8312 |