There is no registered distributor
Would you like to list your products?
Register at Apérzaデンソーロボットに高精度グリップと位置制御を簡単アドオン。
多品番対応
多点位置移動が可能な為、サイズの異なるワークにもハンド交換不要で対応可能です。
寸法チェック
把持した状態で寸法測定が可能です。(ワーク寸法測定±0.05mm)
変形防止
速度・把持力を制御することでワークのキズや変形を防ぐことができます。
経年変化なし
空気圧方式に比べ動作が一定な為、装置稼働が安定します。
型名 | 【シングル・ダブルカムタイプ】 SS-2005-3N SS-2005-5N SS-2010 SS-2815 SS-4225 SD-2005 SD-2810 SD-4220 【ねじ・三つ爪タイプ】 FS-2020 FT-2020 FS-2840 FT-2840 ST-2004 ST-2013 ST-2820 SD-4230 |
---|---|
把持力 | 【シングル・ダブルカムタイプ】 SS-2005-3N:最大連続定格 3N、最小設定 0.9N SS-2005-5N:最大連続定格 5N、最小設定 1.5N SS-2010:最大連続定格 6N、最小設定 1.8N SS-2815:最大連続定格 22N、最小設定 6.6N SS-4225:最大連続定格 40N、最小設定 12N SD-2005:最大連続定格 50N、最小設定 15N SD-2810:最大連続定格 150N、最小設定 45N SD-4220:最大連続定格 250N、最小設定 75N 【ねじ・三つ爪タイプ】 FS-2020:最大連続定格 50N、最小設定 15N FT-2020:最大連続定格 50N、最小設定 15N FS-2840:最大連続定格 150N、最小設定 45N FT-2840:最大連続定格 150N、最小設定 45N ST-2004:最大連続定格 2.5N、最小設定 0.75N ST-2013:最大連続定格 2N、最小設定 0.6N ST-2820:最大連続定格 10N、最小設定 3N SD-4230:最大連続定格 20N、最小設定 6N |
開閉ストローク | 【シングル・ダブルカムタイプ】 SS-2005-3N:32mm SS-2005-5N:32mm SS-2010:7.6mm SS-2815:14.3mm SS-4225:23.5mm SD-2005:5mm SD-2810:10mm SD-4220:19.3mm/s 【ねじ・三つ爪タイプ】 FS-2020:19mm FT-2020:19mm FS-2840:38mm FT-2840:38mm ST-2004:3.5mm ST-2013:13mm ST-2820:20mm SD-4230:30mm/s |
速度 | 【シングル・ダブルカムタイプ】 SS-2005-3N:最大 100mm/s、最小設定 20mm/s、最大把持速度 50mm/s SS-2005-5N:最大 100mm/s、最小設定 20mm/s、最大把持速度 50mm/s SS-2010:最大 100mm/s、最小設定 20mm/s、最大把持速度 50mm/s SS-2815:最大 100mm/s、最小設定 20mm/s、最大把持速度 50mm/s SS-4225:最大 100mm/s、最小設定 20mm/s、最大把持速度 50mm/s SD-2005:最大 60mm/s、最小設定 12mm/s、最大把持速度 30mm/s SD-2810:最大 60mm/s、最小設定 12mm/s、最大把持速度 30mm/s SD-4220:最大 19.3mm/s、最小設定 9mm/s、最大把持速度 22.5mm/s 【ねじ・三つ爪タイプ】 FS-2020:最大 50mm/s、最小設定 10mm/s、最大把持速度 25mm/s FT-2020:最大 50mm/s、最小設定 10mm/s、最大把持速度 25mm/s FS-2840:最大 50mm/s、最小設定 10mm/s、最大把持速度 25mm/s FT-2840:最大 50mm/s、最小設定 10mm/s、最大把持速度 25mm/s ST-2004:最大 100mm/s、最小設定 20mm/s、最大把持速度 50mm/s ST-2013:最大 100mm/s、最小設定 20mm/s、最大把持速度 50mm/s ST-2820:最大 100mm/s、最小設定 20mm/s、最大把持速度 50mm/s SD-4230:最大 100mm/s、最小設定 20mm/s、最大把持速度 50mm/s |
繰り返し位置決め精度 | 【シングル・ダブルカムタイプ】 SS-2005-3N:±0.03mm SS-2005-5N:±0.02mm SS-2010:±0.02mm SS-2815:±0.02mm SS-4225:±0.02mm SD-2005:±0.03mm SD-2810:±0.03mm SD-4220:±0.03mm 【ねじ・三つ爪タイプ】 FS-2020:±0.01mm FT-2020:±0.01mm FS-2840:±0.01mm FT-2840:±0.01mm ST-2004:±0.03mm ST-2013:±0.03mm ST-2820:±0.03mm SD-4230:±0.03mm |
最大把持質量 | 【シングル・ダブルカムタイプ】 SS-2005-3N:0.03kg SS-2005-5N:0.05kg SS-2010:0.06kg SS-2815:0.22kg SS-4225:0.4kg SD-2005:0.5kg SD-2810:1.5kg SD-4220:2.5kg 【ねじ・三つ爪タイプ】 FS-2020:0.5kg FT-2020:0.5kg FS-2840:1.5kg FT-2840:1.5kg ST-2004:0.02kg ST-2013:0.02kg ST-2820:0.1kg SD-4230:0.2kg |
本体質量 | 【シングル・ダブルカムタイプ】 SS-2005-3N:90g SS-2005-5N:90g SS-2010:160g SS-2815:300g SS-4225:580g SD-2005:200g SD-2810:350g SD-4220:800g 【ねじ・三つ爪タイプ】 FS-2020:420g FT-2020:420g FS-2840:880g FT-2840:890g ST-2004:90g ST-2013:190g ST-2820:340g SD-4230:640g |
許容荷重 | 【シングル・ダブルカムタイプ】 ■F SS-2005-3N:12N SS-2005-5N:12N SS-2010:450N SS-2815:350N SS-4225:600N SD-2005:1000N SD-2810:1000N SD-4220:2000N 【ねじ・三つ爪タイプ】 ■F FS-2020:1000N FT-2020:1000N FS-2840:1300N FT-2840:1300N ST-2004:6N ST-2013:20N ST-2820:30N SD-4230:50N |
許容モーメント | 【シングル・ダブルカムタイプ】 SS-2005-3N:Mp 0.04N・m、My 0.04N・m、Mr 0.08 N・m SS-2005-5N:Mp 0.04N・m、My 0.04N・m、Mr 0.08 N・m SS-2010:Mp 0.7N・m、My 0.8N・m、Mr 2.3N・m SS-2815:Mp 0.5N・m、My 0.6N・m、Mr 2.8N・m SS-4225:Mp 1.1N・m、My 1.3N・m、Mr 8.6N・m SD-2005:Mp 6.7N・m、My 4N・m、Mr 5.1N・m SD-2810:Mp 8.1N・m、My 4.8N・m、Mr 7.8N・m SD-4220:Mp 20.1N・m、My 12N・m、Mr 25.9N・m 【ねじ・三つ爪タイプ】 FS-2020:Mp 3.5N・m、My 4.2N・m、Mr 7.3N・m FT-2020:Mp 3.5N・m、My 4.2N・m、Mr 7.3N・m FS-2840:Mp 5N・m、My 6N・m、Mr 12.7N・m FT-2840:Mp 5N・m、My 6N・m、Mr 12.7N・m ST-2004:Mp 0.02N・m、My -、Mr - ST-2013:Mp 0.1N・m、My -、Mr - ST-2820:Mp 0.2N・m、My -、Mr - SD-4230:Mp 0.4N・m、My -、Mr - |
フィンガ最大質量(一対) | 【シングル・ダブルカムタイプ】 SS-2005-3N:10g SS-2005-5N:10g SS-2010:15g SS-2815:30g SS-4225:50g SD-2005:40g SD-2810:80g SD-4220:200g 【ねじ・三つ爪タイプ】 FS-2020:40g FT-2020:40g FS-2840:80g FT-2840:80g ST-2004:10g ST-2013:20g ST-2820:30g SD-4230:50g |
最大把持位置 | 【シングル・ダブルカムタイプ】 ■F SS-2005-3N:20mm SS-2005-5N:20mm SS-2010:20mm SS-2815:20mm SS-4225:25mm SD-2005:30mm SD-2810:30mm SD-4220:50mm 【ねじ・三つ爪タイプ】 ■F FS-2020:30mm FT-2020:30mm FS-2840:30mm FT-2840:30mm ST-2004:15mm ST-2013:20mm ST-2820:30mm SD-4230:50mm |
オーバハング | 【シングル・ダブルカムタイプ】 ■H SS-2005-3N:20mm SS-2005-5N:20mm SS-2010:20mm SS-2815:25mm SS-4225:30mm SD-2005:20mm SD-2810:20mm SD-4220:30mm 【ねじ・三つ爪タイプ】 ■H FS-2020:20mm FT-2020:20mm FS-2840:20mm FT-2840:20mm ST-2004:- ST-2013:- ST-2820:- SD-4230:- |
Catalog | Download |
---|
Manufacturer Brand | DENSO WAVE |
---|---|
Model Page | https://www.denso-wave.com/ja/robot/product/option/drh.html |
Category |