C | Supplier | Product | Info | Cur | Lot Price | Supplier Comment | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intl Shipping | Stock | Delivery | ※ | 1 | 10 | 100 | 1,000 | ||||||
kohno Online Shop | 3730331010P0FL | ○ | 3,873 | same day | Distributor's website Inquiry | JPY | Best 138 | Best 134 | Best 134 | Best 130 | ・業界標準e-CONに準拠したコネクタ・特殊治工具不要電線前処理不要。・プライヤーでかしめるだけの確実な圧接コネクタ・幅広い電線適合範囲 AWG#20~28・ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱できます。・透明カバーで電線挿入状態を目視で確認可能・さまざまな製品形態極数をラインアップ | ||
Amazon | B0132O5Y88 | No Stock | within 3days | Distributor's website Inquiry | JPY | 219 | 219 | 219 | 219 | ||||
MiSUMi-VONA | 2 37303-3101-0P0 FL | ○ | No Stock | ASK | Distributor's website Inquiry | JPY | 1,751 | 1,751 | 1,751 | 1,751 |
EC SKU
3730331010P0FL
C | Stock | Delivery | Intl Shipping | |
---|---|---|---|---|
3,873 | same day | ○ |
1 | JPY 138 |
10 | JPY 134 |
100 | JPY 134 |
1,000 | JPY 130 |
・業界標準e-CONに準拠したコネクタ・特殊治工具不要電線前処理不要。・プライヤーでかしめるだけの確実な圧接コネクタ・幅広い電線適合範囲 AWG#20~28・ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱できます。・透明カバーで電線挿入状態を目視で確認可能・さまざまな製品形態極数をラインアップ
EC SKU
B0132O5Y88
C | Stock | Delivery | Intl Shipping | |
---|---|---|---|---|
No Stock | within 3days |
1 | JPY 219 |
10 | JPY 219 |
100 | JPY 219 |
1,000 | JPY 219 |
EC SKU
37303-3101-0P0 FL
C | Stock | Delivery | Intl Shipping | |
---|---|---|---|---|
No Stock | ASK | ○ |
1 | JPY 1,751 |
10 | JPY 1,751 |
100 | JPY 1,751 |
1,000 | JPY 1,751 |