C | Supplier | Product | Info | Cur | Lot Price | Supplier Comment | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intl Shipping | Stock | Delivery | ※ | 1 | 10 | 100 | ||||||
kohno Online Shop | 10250M218PE | ○ | 147 | same day | Distributor's website Inquiry | JPY | Best 3,050 | Best 2,962 | Best 2,792 | ・リセプタクル(コンドミニアム標準型)・パネルマウントに対応・コンドミニアム(2段重ね)構造による省スペース・高密度実装SCSIなどのデージーチェーン接続にも最適 | ||
MiSUMi-VONA | 2 10250-M218 PE | ○ | No Stock | ASK | Distributor's website Inquiry | JPY | 3,228 | 3,228 | 3,228 |
EC SKU
10250M218PE
C | Stock | Delivery | Intl Shipping | |
---|---|---|---|---|
147 | same day | ○ |
1 | JPY 3,050 |
10 | JPY 2,962 |
100 | JPY 2,792 |
・リセプタクル(コンドミニアム標準型)・パネルマウントに対応・コンドミニアム(2段重ね)構造による省スペース・高密度実装SCSIなどのデージーチェーン接続にも最適
EC SKU
10250-M218 PE
C | Stock | Delivery | Intl Shipping | |
---|---|---|---|---|
No Stock | ASK | ○ |
1 | JPY 3,228 |
10 | JPY 3,228 |
100 | JPY 3,228 |