1/2ページ
ダウンロード(4.3Mb)
キャスター脚の付いた片テーパー型容器です
○底板が排出方向に傾斜している為、液体が全て排出出来ます。
○排出口が容器の側面についているので、配管の取り回しが短く出来ます。
○キャスター脚が付いているので、容器ごと工程間での移動が出来ます。
○底の角は汚れが溜まりにくいR 構造です。
○受注生産品ですので、「寸法」「材質」変更や、用途に合わせ特注加工が出来ます。
○片テーパー型汎用容器 脚付【KTT-ST-L】
蓋がかぶせ蓋のタイプです。
○片テーパー型密閉容器 脚付 クリップ式【KTT-CTH-L】
キャッチクリップで簡単に蓋を固定できるタイプです。
○片テーパー型密閉容器 脚付 バンド式【KTT-CTL-L】
レバーバンドで蓋を固定できるタイプです。
関連メディア
このカタログについて
ドキュメント名 | 片テーパー型ステンレス容器 脚付【KTT-L】 |
---|---|
ドキュメント種別 | 製品カタログ |
ファイルサイズ | 4.3Mb |
登録カテゴリ | |
取り扱い企業 | MONOVATE(旧日東金属工業)株式会社 (この企業の取り扱いカタログ一覧) |
この企業の関連カタログ
このカタログの内容
Page1
W W
H2 H1
H3
H4
片テーパー型容器 脚付 貯蔵
容
器
キャキスャタスーター脚脚のの付付いたいた片片テテーパーパーー型型容容器器でですす S U S パッキン 有償証明書 P.110 耐食表 P.111 耐薬品表 食衛 非該 材証 RoHS
・台
P.114 車
片テーパー型汎用容器 脚付【KTT-ST-L】 標
●底板が排出方向に傾斜している為、液体が全て排出出来ます。 準部
●排出口が容器の側面についているので、配管の取り回しが短く出来ます。 P.33・34 P.37 品
特 長 ●キャスター脚が付いているので、容器ごと工程間での移動が出来ます。 型式 容量 内径 内高 ドレン高 傾斜 全高 ドレン 板厚 脚本数 納期
●底の角は汚れが溜まりにくいR構造です。 L D H1 H2 H3 H4 サイズ t 本 日
●受注生産品ですので、「寸法」「材質」変更や、用途に合わせ特注加工が出来ます。 KTT-ST- L-30 20 300 320 400 20 720 1S 1.2 3 20 ボ
KTT-ST- L-33 25 330 350 400 20 750 1S 1.2 3 20 ト
KTT-ST- L-36 35 360 380 400 20 780 1S 1.2 3 20 ル・
KTT-ST- L-39 45 387 420 400 20 820 1S 1.2 3 20 器具
3本脚 KTT-ST- L-43 65 430 480 400 20 880 1S 1.2 3 20 類
KTT-ST- L-47 80 470 500 400 20 900 1S 1.5 4 20
KTT-ST- L-47H 100 470 620 400 20 1020 1S 1.5 4 20
KTT-ST- L-565 150 565 650 400 30 1050 2S 1.5 4 20 機
KTT-ST- L-565H 200 565 930 400 30 1330 2S 1.5 4 20 能
KTT-ST- L-635 300 635 1030 400 30 1430 2S 1.5 4 30 別
φD t KTT-ST- L-77 400 770 930 400 30 1330 2S 2.0 4 35 容器
KTT-ST- L-77H 500 770 1130 400 30 1530 2S 2.0 4 35
R KTT-ST- L-100 750 1000 1080 400 50 1480 2S 2.0 4 35
KTT-ST- L-100H 1000 1000 1390 400 50 1790 2S 2.0 4 35 オ
表記にない寸法はP73をご覧下さい。長さの単位は(mm) プ
ストッパー付キャスター シ
ョ
4本脚 片テーパー型密閉容器 脚付 クリップ式【KTT-CTH-L】 ン部
品
P.33・34 P.37 P.37 P.35・36
型式 容量 内径 内高 ドレン高 傾斜 全高 ドレン 板厚 脚本数 納期 貯
L D H1 H2 H3 H4 サイズ t 本 日 蔵・
KTT-CTH- L-30 20 300 320 400 20 720 1S 1.2 3 20 排
KTT-CTH- L-33 25 330 350 400 20 750 1S 1.2 3 20 出用
KTT-CTH- L-36 35 360 380 400 20 780 1S 1.2 3 20 容
KTT-CTH- L-39 45 387 420 400 20 820 1S 1.2 3 20
仕様 器
P.33・34 KTT-CTH- L-43 65 430 480 400 20 880 1S 1.2 3 20容器本体・脚…SUS304
蓋…SUS304 KTT-CTH- L-47 80 470 500 400 20 900 1S 1.5 4 20 ジ
取っ手・クリップ・バンド…SUS304 ■蓋は用途に合わせて「ST」「CTH」「CTL」の3種類から選択できます KTT-CTH- L-47H 100 470 620 400 20 1020 1S 1.5 4 20 ャケ
キャスター…SUS+ウレタン車 KTT-CTH- L-565 150 565 650 400 30 1050 2S 1.5 4 20 ッ
(内ストッパー付 2 個) KTT-CTH- L-565H 200 565 930 400 30 1330 2S 1.5 4 20 ト
パッキン…シリコンゴム(食品衛生法適合品) KTT-CTH- L-635 300 635 1030 400 30 1430 2S 1.5 4 30 容器
●表面処理:内外面バフ研磨 KTT-CTH- L-77 400 770 930 400 30 1330 2S 2.0 4 35
●使用条件:大気圧(加減圧不可) KTT-CTH- L-77H 500 770 1130 400 30 1530 2S 2.0 4 35
KTT-ST- L KTT-CTH- L KTT-CTL- L KTT-CTH- L-100 750 1000 1080 400 50 1480 2S 2.0 4 35
KTT-CTH- L-100H 1000 1000 1390 400 50 1790 2S 2.0 4 35 加
圧
表記にない寸法はP73をご覧下さい。長さの単位は(mm)
P.96 容
■ド レン排出口の変更が可能です 器■手動二方ボールバルブ
・内 容物や配管に合わせて、排出口 片テーパー型密閉容器 脚付 バンド式【KTT-CTL-L】
の「種類」や「サイズ」を変更でき P.33・34 P.37 P.37 P.35・36
ます。 ア
・継 手については、P94・95を参 型式 容量 内径 内高 ドレン高 傾斜 全高 ドレン 板厚 脚本数 納期
ク
セ
照。 L D H1 H2 H3 H4 サイズ t 本 日 サ
KTT-CTL- L-30 20 300 320 400 20 720 1S 1.2 3 20 リ
ヘルール(標準) ニップル フランジ KTT-CTL- L-33 25 330 350 400 20 750 1S 1.2 3 20
ー
KTT-CTL- L-36 35 360 380 400 20 780 1S 1.2 3 20
KTT-CTL- L-39 45 387 420 400 20 820 1S 1.2 3 20 オ
P.71 KTT-CTL- L-43 65 430 480 400 20 880 1S 1.2 3 20 プ
KTT-CTL- L-47 80 470 500 400 20 900 1S 1.5 4 20 シ
特注 ■カクハン機座付容器 KTT-CTL- L-47H 100 470 620 400 20 1020 1S 1.5 4 20 ョンKTT-CTL- L-565 150 565 650 400 30 1050 2S 1.5 4 20 加
加工 KTT-CTL- L-565H 200 565 930 400 30 1330 2S 1.5 4 20 工KTT-CTL- L-635 300 635 1030 400 30 1430 2S 1.5 4 30
KTT-CTL- L-77 400 770 930 400 30 1330 2S 2.0 4 35
困っていること、 KTT-CTL- L-77H 500 770 1130 400 30 1530 2S 2.0 4 35 技
やりたいことを KTT-CTL- L-100 750 1000 1080 400 50 1480 2S 2.0 4 35 術
解決します。 ・KTT-CTL- L-100H 1000 1000 1390 400 50 1790 2S 2.0 4 35 資
蓋ノズル加工(P.103) 割蓋(P.103) レベル計(P.105) 角フランジのぞき窓(P.105) 【KTTK-L】 表記にない寸法はP73をご覧下さい。長さの単位は(mm) 料
63 PRODUCT CATALOGUE NITTO KINZOKU KOGYO CO., LTD. 64
Page2
寸法表
片テーパー型容器 片テーパー型容器 脚付 ホッパー型容器 脚付
型式 重量 ドレン高 全幅 底 型式 重量 脚幅 底 許容荷重 型式 重量 脚幅 許容荷重
P.61・62 kg H2 W R P.63・64 kg W R kg P.67・68 kg W kg
KTT-ST-30 5 75 380 5 KTT-ST- L-30 9 402 5 97 HT-ST- L-30 8 402 97
KTT-ST-33 6 75 436 5 KTT-ST- L-33 10 428 5 97 HT-ST- L-33 9 428 97
KTT-ST-36 7 75 469 5 KTT-ST- L-36 11 454 5 122 HT-ST- L-36 10 454 122
HT-ST- L-39 11 478 122
KTT-ST-39 8 75 496 5 KTT-ST- L-39 12 478 5 122
HT-ST- L-43 12 515 122
KTT-ST-43 10 80 548 5 KTT-ST- L-43 17 515 5 122 HT-ST- L-47 17 491 259
KTT-ST-47 13 85 592 5 KTT-ST- L-47 21 491 5 259 HT-ST- L-47H 21 491 259
KTT-ST-47H 15 85 592 5 KTT-ST- L-47H 23 491 5 259 HT-ST- L-565 30 579 390
KTT-ST-565 19 90 690 5 KTT-ST- L-565 31 579 5 390 HT-ST- L-635 33 628 390
KTT-ST-565H 24 90 690 5 KTT-ST- L-565H 37 579 5 390 HT-ST- L-77 65 788 816
KTT-ST-635 36 90 750 15 KTT-ST- L-635 49 640 15 490 HT-ST- L-100 84 976 1142
KTT-ST-77 55 90 887 15 KTT-ST- L-77 73 813 15 1142 HT-ST- L-100H 91 976 1142
KTT-ST-77H 63 90 887 15 KTT-ST- L-77H 81 813 15 1142 HT-CTH- L-30 8 402 97
KTT-ST-100 93 90 1119 20 KTT-ST- L-100 113 976 20 1142 HT-CTH- L-33 9 428 97
HT-CTH- L-36 10 454 122
KTT-ST-100H 108 90 1119 20 KTT-ST- L-100H 128 976 20 1142
HT-CTH- L-39 12 478 122
KTT-CTH-30 6 75 380 5 KTT-CTH- L-30 10 402 5 97
HT-CTH- L-43 13 515 122
KTT-CTH-33 7 75 436 5 KTT-CTH- L-33 11 428 5 97 HT-CTH- L-47 18 491 259
KTT-CTH-36 8 75 469 5 KTT-CTH- L-36 12 454 5 122 HT-CTH- L-47H 22 491 259
KTT-CTH-39 9 75 496 5 KTT-CTH- L-39 13 478 5 122 HT-CTH- L-565 31 579 390
KTT-CTH-43 11 80 548 5 KTT-CTH- L-43 18 515 5 122 HT-CTH- L-635 34 628 390
KTT-CTH-47 15 85 592 5 KTT-CTH- L-47 22 491 5 259 HT-CTH- L-77 65 788 816
KTT-CTH-47H 16 85 592 5 KTT-CTH- L-47H 24 491 5 259 HT-CTH- L-100 84 976 1142
KTT-CTH-565 20 90 690 5 KTT-CTH- L-565 32 579 5 390 HT-CTH- L-100H 91 976 1142
KTT-CTH-565H 25 90 690 5 KTT-CTH- L-565H 38 579 5 390 HT-CTL- L-30 8 402 97
KTT-CTH-635 37 90 750 15 KTT-CTH- L-635 50 640 15 490 HT-CTL- L-33 9 428 97
HT-CTL- L-36 10 454 122
KTT-CTH-77 56 90 887 15 KTT-CTH- L-77 74 813 15 1142
HT-CTL- L-39 12 478 122
KTT-CTH-77H 64 90 887 15 KTT-CTH- L-77H 82 813 15 1142 HT-CTL- L-43 13 515 122
KTT-CTH-100 93 90 1119 20 KTT-CTH- L-100 113 976 20 1142 HT-CTL- L-47 19 491 259
KTT-CTH-100H 108 90 1119 20 KTT-CTH- L-100H 128 976 20 1142 HT-CTL- L-47H 23 491 259
KTT-CTL-30 6 75 380 5 KTT-CTL- L-30 10 402 5 97 HT-CTL- L-565 31 579 390
KTT-CTL-33 7 75 436 5 KTT-CTL- L-33 11 428 5 97 HT-CTL- L-635 35 628 390
KTT-CTL-36 8 75 469 5 KTT-CTL- L-36 12 454 5 122 HT-CTL- L-77 66 788 816
KTT-CTL-39 9 75 496 5 KTT-CTL- L-39 13 478 5 122 HT-CTL- L-100 85 976 1142
KTT-CTL-43 11 80 548 5 KTT-CTL- L-43 18 515 5 122 HT-CTL- L-100H 92 976 1142
KTT-CTL-47 15 85 592 5 KTT-CTL- L-47 22 491 5 259
KTT-CTL-47H 16 85 592 5 KTT-CTL- L-47H 24 491 5 259
KTT-CTL-565 21 90 690 5 KTT-CTL- L-565 33 579 5 390 鏡板型容器 脚付
KTT-CTL-565H 26 90 690 5 KTT-CTL- L-565H 39 579 5 390 型式 重量 脚幅 許容荷重
KTT-CTL-635 38 90 750 15 KTT-CTL- L-635 51 640 15 490 P.69・70 kg W kg
KTT-CTL-77 57 90 887 15 KTT-CTL- L-77 75 813 15 1142 DT-ST- L-36 9 454 122
KTT-CTL-77H 65 90 887 15 KTT-CTL- L-77H 83 813 15 1142 DT-ST- L-39 11 478 122
KTT-CTL-100 94 90 1119 20 KTT-CTL- L-100 114 976 20 1142 DT-ST- L-43 12 515 122
KTT-CTL-100H 109 90 1119 20 KTT-CTL- L-100H 129 976 20 1142 DT-ST- L-47 17 491 259
DT-ST- L-47H 20 491 259
DT-ST- L-565 28 579 390
カクハン機座付容器 カクハン機座付片テーパー型容器 脚付 DT-ST- L-635 30 628 390
DT-ST- L-635H 34 628 390
型式 重量 高さ 脚 許容荷重 型式 重量 傾斜 高さ 底 脚 許容荷重 DT-ST- L-77 56 788 816
P.72 kg H3 本数 kg P.71 kg H3 H4 R 本数 kg DT-ST- L-100 80 976 1142
DT-ST- L-100H 87 976 1142
DTK-36 11 830 3 122 KTTK-L-36 14 20 780 5 3 122
DT-CTH- L-36 10 454 122
DTK-39 13 870 3 122 KTTK-L-39 15 20 820 5 3 122 DT-CTH- L-39 11 478 122
DTK-43 15 905 3 122 KTTK-L-43 20 20 880 5 3 122 DT-CTH- L-43 13 515 122
DTK-47 19 955 4 259 KTTK-L-47 24 20 900 5 4 259 DT-CTH- L-47 18 491 259
DTK-47H 23 1070 4 259 KTTK-L-47H 26 20 1020 5 4 259 DT-CTH- L-47H 21 491 259
DTK-565 30 1095 4 390 KTTK-L-565 34 30 1050 5 4 390 DT-CTH- L-565 28 579 390
DTK-635 33 1155 4 390 KTTK-L-565H 40 30 1330 5 4 390 DT-CTH- L-635 31 628 390
DTK-77 60 1180 4 816 KTTK-L-635 52 30 1430 15 4 490 DT-CTH- L-635H 35 628 390
DTM-36 16 830 3 122 KTTK-L-77 76 30 1330 15 4 1142 DT-CTH- L-77 56 788 816
DTM-39 18 870 3 122 KTTK-L-77H 84 30 1530 15 4 1142 DT-CTH- L-100 80 976 1142
DTM-43 24 905 3 122 DT-CTH- L-100H 87 976 1142
DT-CTL- L-36 10 454 122
DTM-47 29 955 4 259
DT-CTL- L-39 11 478 122
DTM-47H 32 1070 4 259 DT-CTL- L-43 13 515 122
DTM-565 40 1095 4 390 DT-CTL- L-47 17 491 259
DTM-635 42 1155 4 390 DT-CTL- L-47H 20 491 259
DTM-77 70 1180 4 816 DT-CTL- L-565 29 579 390
DT-CTL- L-635 32 628 390
DT-CTL- L-635H 36 628 390
DT-CTL- L-77 57 788 816
DT-CTL- L-100 82 976 1142
DT-CTL- L-100H 89 976 1142
73 PRODUCT CATALOGUE