1/16ページ
ダウンロード(1.8Mb)
K-series第2弾は、精密部品や金型の加工に欠かせないツール。70HRCまで対応する高硬度材加工用ツールで、より精密に、より多彩に。皆さまのものづくりを支えます。
京セラ独自技術のコーティング MEGACOAT® HARD EXで 「長寿命」「高品位」「安定加工」を実現 K-series 第2 弾 70HRCまで対応する高硬度材加工用ツールが登場! より精密に、より多彩に、 新たな工具でイノベーションを! K-series は無限に拡がる可能性に挑み続けます。
このカタログについて
ドキュメント名 | INNOVATIONをこの手に。70HRCまで対応する高硬度材加工用(微細加工) ソリッドボールエンドミル 2KMB |
---|---|
ドキュメント種別 | 製品カタログ |
ファイルサイズ | 1.8Mb |
取り扱い企業 | 京セラ株式会社 (この企業の取り扱いカタログ一覧) |
この企業の関連カタログ
このカタログの内容
Page1
20210818_2KMB_Catalog_h1h4_p05_JP
K-series
高硬度材加工用(微細加工) ソリッドボールエンドミル 2KMB
高硬度材加工用(微細加工)
ソリッドボールエンドミル
2KMB
京セラ独自技術のコーティング
MEGACOAT® HARD EXで
「長寿命「」高品位「」安定加工」を実現
K-series第2弾
70HRCまで対応する高硬度材加工用ツールが登場!
より精密に、より多彩に、
新たな工具でイノベーションを!
K-seriesは無限に拡がる可能性に挑み続けます。
切削工具に関する技術的なご相談は ( 携帯からもご利用できます)
京セラ
カスタマーサポートセンター 0120-39-6369
FAX: 075-602-0335 MAIL: tool.support@kyocera.jp
●受付時間 9:00~12:00 /13:00~17:00 ●土曜・日曜・祝日・会社休日は受付しておりません
※個人情報の利用…お問合せの回答やサービス向上、情報提供に使用いたします。
※お問合せの際は、番号をお間違えないようにお願い申し上げます。
〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地
TEL :075-604-3651 FAX:075-604-3472
機 械 工 具 事 業 本 部 https://www.kyocera.co.jp/prdct/tool/index.html
Page2
高硬度材加工用(微細加工)ソリッドボールエンドミル
2KMB 標準 ロングネック
計15型番 計109型番
R0.05 - R2.0 R0.05 - R2.0
ソリッドツールの新たな領域に挑戦!
K-seriesの第2弾は、精密部品や金型の加工に欠かせないツール。
京セラはソリッドツールの可能性を広げ、皆さまのものづくりを支えます。
プリハードン鋼
対応する! 多様な高硬度材で長寿命 プリハードン鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼
35-45HRC 45-55HRC 55-62HRC 62-66HRC 66-70HRC
合金工具鋼はもちろん、ステンレス系やハイス系など、多様な高硬度材に対応(~70HRC)
耐摩耗性比較( 当社比較)
STAVAX(55HRC) SKD11(60HRC) HAP72*(70HRC)
2KMB 他社品A 2KMB 他社品A 2KMB 他社品A
0.08 他社品B 他社品C 0.08 他社品B 他社品C 0.08 他社品B 他社品C
0.06 0.06 0.06
0.04 0.04 0.04
0.02 0.02 0.02
0 50 100 150 200 0 10 20 30 40 50 60 0 5 10 15 20 25 30
切削距離 (m) 切削距離 (m) 切削距離 (m)
切削条件 : n=20,000 min-1, Vf=1,320 mm/min, 切削条件 : n=16,900 min-1, Vf=1,320 mm/min, 切削条件 : n=13,700 min-1, Vf=1,190 mm/min,
ap×ae=0.08×0.2mm, We(t ミスト) ø2 ap×ae=0.08×0.2mm, We(t ミスト) ø2 ap×ae=0.08×0.2mm, We(t ミスト) ø2
実感する! 美しい仕上げ面を
新コーティング MEGACOAT HARD EX と独自形状により、光沢のある美しい仕上げ面を実現
後工程の作業時間を削減
仕上げ面状態(社内評価)
切削条件 : n=18,000min-1, CGイメージ
Vf=1,600mm/min,
ap×ae=0.1×0.15mm,
We(t ミスト)
ø2.5(ロングネック) CGイメージ
HAP72*(70HRC)
I N N O V A T I O N を この 手 に。
逃げ面摩耗量 (mm)
逃げ面摩耗量 (mm)
逃げ面摩耗量 (mm)
Page3
高硬度材加工用(微細加工)ソリッドボールエンドミル
2KMB 標準 ロングネック
計15型番 計109型番
R0.05 - R2.0 R0.05 - R2.0
ソリッドツールの新たな領域に挑戦!
K-seriesの第2弾は、精密部品や金型の加工に欠かせないツール。
京セラはソリッドツールの可能性を広げ、皆さまのものづくりを支えます。
プリハードン鋼
対応する! 多様な高硬度材で長寿命 プリハードン鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼
35-45HRC 45-55HRC 55-62HRC 62-66HRC 66-70HRC
合金工具鋼はもちろん、ステンレス系やハイス系など、多様な高硬度材に対応(~70HRC)
耐摩耗性比較( 当社比較)
STAVAX(55HRC) SKD11(60HRC) HAP72*(70HRC)
2KMB 他社品A 2KMB 他社品A 2KMB 他社品A
0.08 他社品B 他社品C 0.08 他社品B 他社品C 0.08 他社品B 他社品C
0.06 0.06 0.06
0.04 0.04 0.04
0.02 0.02 0.02
0 50 100 150 200 0 10 20 30 40 50 60 0 5 10 15 20 25 30
切削距離 (m) 切削距離 (m) 切削距離 (m)
切削条件 : n=20,000 min-1, Vf=1,320 mm/min, 切削条件 : n=16,900 min-1, Vf=1,320 mm/min, 切削条件 : n=13,700 min-1, Vf=1,190 mm/min,
ap×ae=0.08×0.2mm, We(t ミスト) ø2 ap×ae=0.08×0.2mm, We(t ミスト) ø2 ap×ae=0.08×0.2mm, We(t ミスト) ø2
実感する! 美しい仕上げ面を
新コーティング MEGACOAT HARD EX と独自形状により、光沢のある美しい仕上げ面を実現
後工程の作業時間を削減
仕上げ面状態(社内評価)
切削条件 : n=18,000min-1, CGイメージ
Vf=1,600mm/min,
ap×ae=0.1×0.15mm,
We(t ミスト)
ø2.5(ロングネック) CGイメージ
HAP72*(70HRC)
I N N O V A T I O N を この 手 に。
逃げ面摩耗量 (mm)
逃げ面摩耗量 (mm)
逃げ面摩耗量 (mm)
Page4
EXに進化 高硬度材を
独自コーティングで 制する
長寿命 独自形状
新PVDコーティング NEW Point
MEGACOAT® HARD EX 01 Sを描く切れ刃で
高品位
京セラ独自コーティングMEGACOAT HARDが進化 優れた切れ味を実現
多様な高硬度材で長寿命加工を可能に。高い汎用性を実現 高品位な仕上げ面と高い耐摩耗性
京セラの先端技術により、特殊な2層構造を実現
Point Point Point
耐チッピング性と耐摩耗性の相反する性能を高レベルで両立
断面写真 02 03 04
チッピング抑制 コーティング特性
高靭性結晶層 MEGACOAT HARD EX
上層 40 大きな芯厚で 強バックテーパで こだわりの刃先形状で
TiCN MEGACOAT HARD 高剛性 低抵抗 安定加工
30
TiAIN
TiN
20 高い工具剛性を確保 点切削によりびびりを抑制 刃先強度と低抵抗を両立
◀赤色部は結晶の向きが同方向 安定加工を実現 仕上げ面品位向上、倒れを低減 安定加工と高品位な仕上げ面を実現
であることを示す 10
400 600 800 1,000 1,200 1,400
下層 ●超微細構造で高い耐衝撃性 酸化開始温度(℃)
●内部応力と結晶成長方向の ボール部 断面比較(当社比較)
制御による膜靭性向上 外径ø1
耐摩耗性比較(当社比較) 徐変逃げ面
500mm加工後のR後退量 断面積
高温摩耗進行を抑制 R後退量
6
特殊積層構造層 4.7 18%
●高硬度 4 後退量 3.4
2.7
●独自組成設計で優れた耐酸化性と 50%
高潤滑性を実現 2 1.7 点切削
硬質膜剥離を抑制 0 徐変すくい面
2KMB 他社品A 他社品B 他社品 2KMB 他社品A
C
超硬母材 特殊界面処理 切削条件 : n=40,000min-1, Vf=70mm/min, ap×ae=0.003×0.005mm,
We(t 油性) 肩加工 SKD11(60HRC) ø0.1 (ロングネック )
3
R後退量(μm) 硬度(GPa)
Page5
EXに進化 高硬度材を
独自コーティングで 制する
長寿命 独自形状
新PVDコーティング NEW Point
MEGACOAT® HARD EX 01 Sを描く切れ刃で
高品位
京セラ独自コーティングMEGACOAT HARDが進化 優れた切れ味を実現
多様な高硬度材で長寿命加工を可能に。高い汎用性を実現 高品位な仕上げ面と高い耐摩耗性
京セラの先端技術により、特殊な2層構造を実現
Point Point Point
耐チッピング性と耐摩耗性の相反する性能を高レベルで両立
断面写真 02 03 04
チッピング抑制 コーティング特性
高靭性結晶層 MEGACOAT HARD EX
上層 40 大きな芯厚で 強バックテーパで こだわりの刃先形状で
TiCN MEGACOAT HARD 高剛性 低抵抗 安定加工
30
TiAIN
TiN
20 高い工具剛性を確保 点切削によりびびりを抑制 刃先強度と低抵抗を両立
◀赤色部は結晶の向きが同方向 安定加工を実現 仕上げ面品位向上、倒れを低減 安定加工と高品位な仕上げ面を実現
であることを示す 10
400 600 800 1,000 1,200 1,400
下層 ●超微細構造で高い耐衝撃性 酸化開始温度(℃)
●内部応力と結晶成長方向の ボール部 断面比較(当社比較)
制御による膜靭性向上 外径ø1
耐摩耗性比較(当社比較) 徐変逃げ面
500mm加工後のR後退量 断面積
高温摩耗進行を抑制 R後退量
6
特殊積層構造層 4.7 18%
●高硬度 4 後退量 3.4
2.7
●独自組成設計で優れた耐酸化性と 50%
高潤滑性を実現 2 1.7 点切削
硬質膜剥離を抑制 0 徐変すくい面
2KMB 他社品A 他社品B 他社品 2KMB 他社品A
C
超硬母材 特殊界面処理 切削条件 : n=40,000min-1, Vf=70mm/min, ap×ae=0.003×0.005mm,
We(t 油性) 肩加工 SKD11(60HRC) ø0.1 (ロングネック )
4
R後退量(μm) 硬度(GPa)
Page6
切削性能 (当社比較)
80°勾配 ハーフポケット加工
2KMBL0200-0800-S4 工具径 DC ø2 ロングネック
SKD11(60HRC)
10mm 5mm n (min-1) Vf (mm/min) ap×ae (mm) 切削油
5mm 壁面仕上げ加工 10,000 400 0.02×0.02 We(t ミスト)
底面仕上げ加工 10,000 400 0.02×0.02 We(t ミスト)
加工深さが深い加工でも、たわみに強く美しい仕上げ面を実現
長寿命かつ切込みが安定し均一な残し代が可能
加工精度比較(当社比較)
01
15.5分加工後 加工精度
81
良好
❸壁面 加工精度 80
2KMBは他社品に対して、
79
たわみが小さく
❷底面 高精度な加工を実現
78
❶勾配角
77
2KMB 他社品A
面粗さ比較(当社比較) 底面状態( 62分加工後)
02 壁面 底面 2KMB
0.30 面粗さ 0.30 面粗さ
加工品位 2KMB 良好 2KMB
0.25 0.25
他社品A 他社品A 良好 安定
0.20 0.20
2KMBは他社品に対して、
面粗さが良好で 0.15 0.15 他社品A
優れた仕上げ面を実現 0.10 0.10
0.05 0.05 不安定
0 20 40 60 0 20 40 60
加工時間(min) 加工時間(min)
耐摩耗性比較(当社比較) 刃先状態(62分加工後)
03 2KMB 0.027mm
0.05
2KMB
工具寿命 0.04 他社品A 摩耗量
他社品B 30% 他社品B 0.041mm
0.03
2KMBは他社品に対して、
摩耗量が小さく 0.02
高い耐摩耗を実現
0.01
0 20 40 60
加工時間(min)
5
逃げ面摩耗量( mm) 面粗さ Ra(μm)
面粗さ Ra(μm)
勾配角度(°)
Page7
20210823_2KMB_Catalog_06-14_JP
加工事例 (ユーザー様の評価による)
自動車光学部品金型(サンプル)
STAVAX( 52HRC) 8mm×4mm
総加工時間: 3時間20分
優れた加工性能
仕上げ面や刃先状態も良好
切削条件
荒加工 荒加工 中荒加工 中荒加工 中仕上げ加工 仕上げ加工
工具 R0.5 R0.3 R0.2 R0.2 R0.2
ラジアス 2KMB0060-0090-S4 2KMB0040-0060-S4 2KMB0040-0060-S4 2KMB0040-0060-S4
回転数 n( min-1) 15,000 15,000 18,000 18,000 18,000 18,000
送り Vf( mm/min) 600 300 300 150 150 150
切込み ap( mm) 0.035 0.025 0.03 0.02 0.01 0.005
残し代( mm) 0.2 0.2 0.1 0.1 0.05 0
加工時間 8分 18分 9分 21分 46分 49分×2本
仕上げ面 刃先状態
荒・中荒加工 R0.3
仕上げ加工 R0.2
0.21μmRa
6
Page8
標準
コーティング 刃数 ねじれ角
30°
超 硬 MEGACOAT
HARD EX 2
R (φ0.1: 20°)
E シャンク径
RE公差 DCON 公差
RE
h5 ~ 70 3D
±0.005 HRC
APMX
LF
寸法(mm)
型番 在庫 メーカー希望小売価格(円)
RE DC APMX DCON LF
2KMB0010-0010-S4 ● R0.05 0.1 0.1 4 50 9,720
2KMB0015-0015-S4 ● R0.075 0.15 0.15 4 50 9,450
2KMB0020-0020-S4 ● R0.1 0.2 0.2 4 50 7,740
2KMB0030-0030-S4 ● R0.15 0.3 0.3 4 50 5,580
2KMB0040-0060-S4 ● R0.2 0.4 0.6 4 50 3,990
2KMB0050-0080-S4 ● R0.25 0.5 0.8 4 50 3,510
2KMB0060-0090-S4 ● R0.3 0.6 0.9 4 50 3,420
2KMB0080-0120-S4 ● R0.4 0.8 1.2 4 50 3,420
2KMB0100-0150-S4 ● R0.5 1 1.5 4 50 3,150
2KMB0150-0230-S4 ● R0.75 1.5 2.3 4 50 3,780
2KMB0200-0300-S4 ● R1 2 3 4 60 2,950
2KMB0250-0380-S6 ● R1.25 2.5 3.8 6 60 4,770
2KMB0300-0500-S6 ● R1.5 3 5 6 60 3,610
2KMB0400-0600-S4 ● R2 4 6 4 70 3,870
2KMB0400-0600-S6 ● R2 4 6 6 70 4,460
ボール半径は実外径の1/2が基準となります ●: 標準在庫
首角は参考値です
標準タイプは強バックテーパ形状ではありません
型番の見方
例:2KMBL0100-0500-S4
2KMB L 0100 - 0500 - S4
標準:
製品名 タイプ 外径
DC 刃長(APMX) シャンク径
ロングネック: DCON
高硬度材加工用(微細加工) 首下長(LU)
ソリッドボールエンドミル なし:標準
2枚刃 L:ロングネック ø1.0 0500:LU 5mm ø4.0
7
DC
DCON
15˚
Page9
ロングネック
コーティング 刃数 ねじれ角
30°
超 硬 MEGACOAT
HARD EX 2
RE (φ0.1: 20°)
シャンク径
RE公差 DCON 公差
RE
h5 ~ 70 3D
±0.005 HRC
APMX
θk
LU
LF
実有効長
ワーク勾配角
型番 在庫 寸法(mm) 干渉
角度 ワーク勾配角に対する実有効長 メーカー
希望小売
RE DC APMX LU DN DCON LF θk 0.5° 1° 1.5° 2° 3° 価格(円)
2KMBL0010-0020-S4 ● 0.2 14.68° 0.22 0.23 0.23 0.24 0.25 10,530
2KMBL0010-0030-S4 ● R0.05 0.1 0.07 0.3 0.09 4 45 14.49° 0.32 0.33 0.34 0.35 0.38 9,270
2KMBL0010-0050-S4 ● 0.5 14.13° 0.53 0.55 0.56 0.58 0.63 10,080
2KMBL0015-0030-S4 ● 0.3 14.53° 0.32 0.33 0.34 0.35 0.37 10,800
2KMBL0015-0050-S4 ● R0.075 0.15 0.1 0.5 0.14 4 45 14.17° 0.53 0.54 0.56 0.58 0.62 11,430
2KMBL0015-0100-S4 ● 1 13.33° 1.05 1.08 1.12 1.16 1.24 12,150
2KMBL0020-0030-S4 ● 0.3 14.58° 0.32 0.33 0.34 0.35 0.37 6,480
2KMBL0020-0050-S4 ● 0.5 14.2° 0.53 0.54 0.56 0.58 0.62 6,480
2KMBL0020-0075-S4 ● 0.75 13.76° 0.79 0.81 0.84 0.86 0.93 6,480
R0.1 0.2 0.15 0.19 4 45
2KMBL0020-0100-S4 ● 1 13.35° 1.04 1.08 1.11 1.15 1.24 6,480
2KMBL0020-0125-S4 ● 1.25 12.96° 1.3 1.35 1.39 1.44 1.55 7,020
2KMBL0020-0150-S4 ● 1.5 12.59° 1.56 1.61 1.67 1.73 1.86 7,020
2KMBL0030-0050-S4 ● 0.5 14.28° 0.53 0.54 0.55 0.57 0.6 6,390
2KMBL0030-0060-S4 ● 0.6 14.09° 0.63 0.65 0.66 0.68 0.73 6,390
2KMBL0030-0075-S4 ● 0.75 13.82° 0.78 0.81 0.83 0.86 0.91 6,390
2KMBL0030-0100-S4 ● 1 13.39° 1.04 1.07 1.11 1.14 1.22 6,390
R0.15 0.3 0.2 0.29 4 45
2KMBL0030-0125-S4 ● 1.25 12.99° 1.3 1.34 1.38 1.43 1.54 6,840
2KMBL0030-0150-S4 ● 1.5 12.61° 1.56 1.61 1.66 1.72 1.85 6,840
2KMBL0030-0175-S4 ● 1.75 12.25° 1.82 1.88 1.94 2.01 2.16 6,840
2KMBL0030-0200-S4 ● 2 11.91° 2.08 2.14 2.22 2.29 2.47 6,840
2KMBL0040-0050-S4 ● 0.5 14.35° 0.52 0.54 0.55 0.56 0.59 4,410
2KMBL0040-0080-S4 ● 0.8 13.79° 0.83 0.86 0.88 0.91 0.96 4,410
2KMBL0040-0100-S4 ● 1 13.44° 1.04 1.07 1.1 1.14 1.21 4,410
2KMBL0040-0150-S4 ● R0.2 0.4 0.3 1.5 0.39 4 45 12.63° 1.56 1.61 1.66 1.71 1.83 4,500
2KMBL0040-0200-S4 ● 2 11.91° 2.07 2.14 2.21 2.29 2.46 4,590
2KMBL0040-0250-S4 ● 2.5 11.27° 2.59 2.68 2.76 2.86 3.08 4,770
2KMBL0040-0300-S4 ● 3 10.69° 3.11 3.21 3.32 3.44 3.7 5,040
2KMBL0050-0100-S4 ● 1 13.49° 1.04 1.07 1.1 1.13 1.2 4,410
2KMBL0050-0150-S4 ● 1.5 12.65° 1.56 1.6 1.65 1.7 1.82 4,410
2KMBL0050-0200-S4 ● 2 11.91° 2.07 2.14 2.21 2.28 2.44 4,410
2KMBL0050-0250-S4 ● R0.25 0.5 0.35 2.5 0.49 4 45 11.25° 2.59 2.67 2.76 2.85 3.07 4,410
2KMBL0050-0300-S4 ● 3 10.66° 3.11 3.21 3.31 3.43 3.69 4,410
2KMBL0050-0350-S4 ● 3.5 10.13° 3.62 3.74 3.87 4 4.31 4,410
2KMBL0050-0400-S4 ● 4 9.65° 4.14 4.28 4.42 4.58 4.93 4,410
ボール半径は実外径の1/2が基準となります ●:標準在庫
首角は参考値です
ワークとの干渉にご注意ください
8
DC
DN
DCON
15˚
Page10
ロングネック
コーティング 刃数 ねじれ角
超 硬 MEGACOAT 30°
HARD EX 2
RE (φ0.1: 20°)
シャンク径
RE公差 DCON 公差
RE
h5 ~ 70 3D
±0.005 HRC
APMX
θk
LU
LF
実有効長
ワーク勾配角
寸法(mm) 干渉
型番 在庫 角度 ワーク勾配角に対する実有効長 メーカー
希望小売
RE DC APMX LU DN DCON LF θk 0.5° 1° 1.5° 2° 3° 価格(円)
2KMBL0060-0100-S4 ● 1 13.54° 1.04 1.06 1.09 1.12 1.19 3,780
2KMBL0060-0150-S4 ● 1.5 12.67° 1.55 1.6 1.65 1.7 1.81 3,540
2KMBL0060-0200-S4 ● 2 11.91° 2.07 2.13 2.2 2.27 2.43 3,540
2KMBL0060-0250-S4 ● 2.5 11.23° 2.59 2.67 2.75 2.85 3.05 3,630
2KMBL0060-0300-S4 ● R0.3 0.6 0.45 3 0.59 4 45 10.63° 3.11 3.2 3.31 3.42 3.67 3,630
2KMBL0060-0350-S4 ● 3.5 10.08° 3.62 3.74 3.86 4 4.3 3,720
2KMBL0060-0400-S4 ● 4 9.59° 4.14 4.27 4.42 4.57 4.92 3,720
2KMBL0060-0450-S4 ● 4.5 9.15° 4.66 4.81 4.97 5.15 5.54 3,720
2KMBL0060-0500-S4 ● 5 8.74° 5.17 5.34 5.52 5.72 6.16 3,720
2KMBL0070-0200-S4 ● 2 11.91° 2.07 2.13 2.19 2.26 2.42 3,870
R0.35 0.7 0.5 0.69 4 45
2KMBL0070-0400-S4 ● 4 9.54° 4.14 4.27 4.41 4.56 4.91 4,140
2KMBL0080-0200-S4 ● 2 11.88° 2.09 2.15 2.21 2.28 2.43 3,500
2KMBL0080-0300-S4 ● 3 10.53° 3.12 3.22 3.32 3.43 3.67 3,600
2KMBL0080-0400-S4 ● R0.4 0.8 0.6 4 0.78 4 45 9.46° 4.15 4.29 4.43 4.58 4.92 3,600
2KMBL0080-0500-S4 ● 5 8.58° 5.19 5.36 5.53 5.73 6.16 3,600
2KMBL0080-0600-S4 ● 6 7.85° 6.22 6.43 6.64 6.88 7.4 3,600
2KMBL0090-0200-S4 ● 2 11.88° 2.09 2.14 2.2 2.27 2.42 3,870
2KMBL0090-0400-S4 ● R0.45 0.9 0.65 4 0.88 4 45 9.4° 4.15 4.28 4.42 4.57 4.9 4,140
2KMBL0090-0600-S4 ● 6 7.77° 6.22 6.42 6.64 6.87 7.39 4,140
2KMBL0100-0200-S4 ● 2 11.88° 2.08 2.14 2.2 2.26 2.41 2,980
2KMBL0100-0250-S4 ● 2.5 11.12° 2.6 2.67 2.75 2.84 3.03 2,980
2KMBL0100-0300-S4 ● 3 10.45° 3.12 3.21 3.31 3.41 3.65 2,980
2KMBL0100-0400-S4 ● R0.5 1 0.75 4 0.98 4 45 9.33° 4.15 4.28 4.42 4.56 4.89 3,240
2KMBL0100-0500-S4 ● 5 8.42° 5.19 5.35 5.52 5.71 6.14 3,240
2KMBL0100-0600-S4 ● 6 7.68° 6.22 6.42 6.63 6.86 7.38 3,510
2KMBL0100-0700-S4 ● 7 7.05° 7.25 7.49 7.74 8.01 8.62 3,510
2KMBL0120-0240-S4 ● 2.4 11.22° 2.49 2.56 2.63 2.71 2.88 4,320
2KMBL0120-0400-S4 ● 4 9.19° 4.15 4.27 4.4 4.55 4.87 4,320
R0.6 1.2 0.9 1.18 4 45
2KMBL0120-0600-S4 ● 6 7.49° 6.22 6.41 6.62 6.85 7.35 4,680
2KMBL0120-0800-S4 ● 8 6.31° 8.28 8.55 8.84 9.15 9.84 4,680
2KMBL0140-0800-S4 ● 8 45 6.08° 8.3 8.56 8.85 9.15 9.84 4,050
R0.7 1.4 1 1.37 4
2KMBL0140-1200-S4 ● 12 50 4.59° 12.43 12.84 13.28 13.75 14.81 4,050
ボール半径は実外径の1/2が基準となります ●:標準在庫
首角は参考値です
ワークとの干渉にご注意ください
9
DC
DN
DCON
15˚
Page11
寸法(mm) 干渉
型番 在庫 角度 ワーク勾配角に対する実有効長 メーカー
希望小売
RE DC APMX LU DN DCON LF θk 0.5° 1° 1.5° 2° 3° 価格(円)
2KMBL0150-0300-S4 ● 3 10.17° 3.13 3.21 3.3 3.4 3.61 3,330
2KMBL0150-0400-S4 ● 4 8.92° 4.16 4.28 4.41 4.55 4.85 3,330
2KMBL0150-0600-S4 ● 6 7.15° 6.23 6.42 6.63 6.85 7.34 3,330
R0.75 1.5 1.1 1.47 4 45
2KMBL0150-0800-S4 ● 8 5.97° 8.3 8.56 8.84 9.15 9.83 3,510
2KMBL0150-1000-S4 ● 10 5.12° 10.36 10.7 11.06 11.45 12.31 3,780
2KMBL0150-1200-S4 ● 12 4.48° 12.43 12.84 13.28 13.75 14.8 4,050
2KMBL0160-0800-S4 ● 8 5.84° 8.3 8.56 8.84 9.14 9.82 4,680
R0.8 1.6 1.2 1.57 4 45
2KMBL0160-1200-S4 ● 12 4.37° 12.43 12.84 13.27 13.74 14.79 4,680
2KMBL0200-0300-S4 ● 3 9.81° 3.12 3.19 3.27 3.36 3.55 2,980
2KMBL0200-0400-S4 ● 4 8.39° 4.15 4.26 4.38 4.51 4.79 2,980
2KMBL0200-0600-S4 ● 6 6.5° 6.22 6.4 6.6 6.81 7.28 3,240
2KMBL0200-0800-S4 ● 8 45 5.3° 8.29 8.54 8.82 9.11 9.77 3,510
2KMBL0200-1000-S4 ● R1 2 1.5 10 1.97 4 4.48° 10.36 10.68 11.03 11.41 12.25 3,510
2KMBL0200-1200-S4 ● 12 3.87° 12.42 12.82 13.25 13.71 14.74 3,510
2KMBL0200-1300-S4 ● 13 3.63° 13.46 13.89 14.36 14.86 15.98 3,510
2KMBL0200-1400-S4 ● 14 3.41° 14.49 14.96 15.47 16.01 17.23 3,510
50
2KMBL0200-1600-S4 ● 16 3.05° 16.56 17.1 17.68 18.31 19.71 3,510
2KMBL0250-0600-S4 ● 6 5.61° 6.25 6.43 6.61 6.81 7.27 4,320
2KMBL0250-0800-S4 ● 8 45 4.45° 8.32 8.57 8.83 9.11 9.75 3,780
2KMBL0250-1000-S4 ● R1.25 2.5 2.3 10 2.45 4 3.69° 10.39 10.7 11.05 11.41 12.24 4,590
2KMBL0250-1500-S4 ● 15 50 2.59° 15.55 16.05 16.59 17.16 - 4,680
2KMBL0250-2000-S4 ● 20 55 1.99° 20.72 21.4 22.13 - - 5,490
2KMBL0300-0600-S6 ● 6 8.3° 6.34 6.51 6.69 6.88 7.32 3,710
2KMBL0300-0800-S6 ● 8 6.97° 8.41 8.65 8.91 9.18 9.81 3,710
2KMBL0300-1000-S6 ● 10 6° 10.47 10.79 11.12 11.48 12.29 4,280
60
2KMBL0300-1200-S6 ● 12 5.27° 12.54 12.93 13.34 13.78 14.78 4,470
R1.5 3 2.5 2.9 6
2KMBL0300-1400-S6 ● 14 4.69° 14.61 15.07 15.56 16.08 17.27 4,680
2KMBL0300-1600-S6 ● 16 4.23° 16.68 17.21 17.77 18.38 19.75 4,680
2KMBL0300-2000-S6 ● 20 65 3.54° 20.81 21.48 22.21 22.98 24.73 4,600
2KMBL0300-2500-S6 ● 25 70 2.94° 25.98 26.83 27.75 28.73 - 4,600
2KMBL0350-1500-S6 ● 15 60 3.96° 15.63 16.12 16.64 17.2 18.45 5,940
2KMBL0350-2000-S6 ● 20 65 3.1° 20.8 21.47 22.18 22.94 24.66 5,940
R1.75 3.5 2.8 3.4 6
2KMBL0350-2500-S6 ● 25 70 2.55° 25.97 26.81 27.72 28.69 - 6,300
2KMBL0350-3000-S6 ● 30 75 2.17° 31.14 32.16 33.26 34.44 - 6,300
2KMBL0400-0800-S6 ● 8 5.76° 8.39 8.61 8.85 9.11 9.69 3,800
2KMBL0400-1000-S6 ● 10 4.8° 10.46 10.75 11.07 11.41 12.17 3,800
2KMBL0400-1200-S6 ● 12 4.11° 12.52 12.89 13.28 13.71 14.66 4,790
65
2KMBL0400-1400-S6 ● 14 3.6° 14.59 15.03 15.5 16.01 17.14 4,790
2KMBL0400-1500-S6 ● R2 4 3 15 3.9 6 3.39° 15.63 16.1 16.61 17.16 18.39 4,790
2KMBL0400-2000-S6 ● 20 2.62° 20.79 21.45 22.15 22.91 - 4,790
2KMBL0400-2500-S6 ● 25 70 2.13° 25.96 26.8 27.69 28.66 - 4,790
2KMBL0400-3000-S6 ● 30 75 1.8° 31.13 32.15 33.23 - - 4,790
2KMBL0400-3500-S6 ● 35 80 1.56° 36.3 37.49 38.78 - - 5,400
ボール半径は実外径の1/2が基準となります ●:標準在庫
首角は参考値です
ワークとの干渉にご注意ください
10
Page12
基準切削条件表
標準
プリハードン鋼 プリハードン鋼・焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼
NAK(35-45HRC) STAVAX・SKD61(45-55HRC) SKD11(55-62HRC) HAP10*・SKH(62-66HRC) HAP72*(66-70HRC)
ボール半径 刃長 回転数 送り 縦切込み 横切込み 回転数 送り 縦切込み 横切込み 回転数 送り 縦切込み 横切込み 回転数 送り 縦切込み 横切込み 回転数 送り 縦切込み 横切込み
RE APMX n Vf ap ae n Vf ap ae n Vf ap ae n Vf ap ae n Vf ap ae
(mm) (mm) (min-1) (mm/min) (mm) (mm) (min-1) (mm/min) (mm) (mm) (min-1) (mm/min) (mm) (mm) (min-1) (mm/min) (mm) (mm) (min-1) (mm/min) (mm) (mm)
R0.05 0.1 50,000 200 0.008 0.008 40,000 170 0.006 0.006 40,000 110 0.003 0.006 40,000 70 0.002 0.006 40,000 60 0.002 0.003
R0.075 0.15 50,000 280 0.008 0.008 40,000 200 0.006 0.006 40,000 170 0.003 0.006 40,000 110 0.002 0.006 40,000 90 0.002 0.003
R0.1 0.2 50,000 330 0.015 0.031 40,000 400 0.011 0.022 40,000 350 0.011 0.011 40,000 260 0.003 0.006 40,000 170 0.003 0.003
R0.15 0.3 50,000 770 0.015 0.046 40,000 460 0.011 0.033 40,000 400 0.011 0.022 40,000 330 0.006 0.011 40,000 200 0.003 0.006
