1/16ページ
ダウンロード(7.1Mb)
高能率・コストのバランスを追求、汎用性に優れた超硬ソリッドドリルが遂に登場しました!
関連メディア
このカタログについて
ドキュメント名 | 高能率超硬コーティングソリッドドリルKDA |
---|---|
ドキュメント種別 | 製品カタログ |
ファイルサイズ | 7.1Mb |
取り扱い企業 | 京セラ株式会社 (この企業の取り扱いカタログ一覧) |
この企業の関連カタログ
このカタログの内容
Page1
K-series
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA
K-series
高能率
超硬コーティングソリッドドリル
KDA
高能率・コストのバランスを追求
汎用性に優れた超硬ソリッドドリル
遂に登場!
高能率かつ高精度を確立しながら
市場の多様なニーズに対応する
新しい時代のソリューションの始まりです。
切削工具に関する技術的なご相談は ( 携帯・PHSからもご利用できます)
京セラ
カスタマーサポートセンター 0120-39-6369
FAX: 075-602-0335 MAIL: tool.support@kyocera.jp Webサイト
●受付時間 9:00~12:00 /13:00~17:00 ●土曜・日曜・祝日・会社休日は受付しておりません
※個人情報の利用…お問合せの回答やサービス向上、情報提供に使用いたします。
※お問合せの際は、番号をお間違えないようにお願い申し上げます。
〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地
TEL :075-604-3651 FAX:075-604-3472
機 械 工 具 事 業 本 部 https://www.kyocera.co.jp/prdct/tool/index.html
Page2
性 能 も コ ス ト も 譲 れ な い
高能率 超硬コーティングソリッドドリル
KDA
新しい時代の幕開け! K-series 誕生
高能率・コストのバランスを追求した、新シリーズが遂に登場しました。
加工性能はもちろん、“お客様の欲しいを、カタチに。” を実現した超硬ソリッドドリルです。
充実のレパートリーで、多種多様な用途に対応できるラインナップを用意しています。
選べる充実のレパートリー
Type N
Normal type
クーラントホールのない汎用タイプ
高い経済性を実現。外部給油で加工時にはこちら
ラインナップ 3D 5D
ø3~ø16
加工径は、0.1mm単位でレパートリー
Type C
with Coolant hole
クーラントホール付きで内部給油に対応
ステンレス鋼などで高能率・安定加工を実現
ラインナップ 3D 5D
ø3~ø16
加工径は、0.1mm単位でレパートリー
Page3
性 能 も コ ス ト も 譲 れ な い
Page4
特 長 特 長
1 2
汎用性を追求した設計とレパートリー 長寿命加工を実現する
多様な加工に対応 高性能コーティング
Type N: クーラントホールなし 特長 2
耐摩耗性・耐熱性に優れた
Type C: クーラントホールあり
アルミクロム( AlCr)系コーティングを採用
3Dと5Dをそれぞれラインナップ
耐摩耗性比較(当社比較)
0.04 KDA
折損
3D 131 他社品A型番 他社品B0.03
5D 131型番 0.02
0.01
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500
加工穴数(穴)
3D 131 切削条件: Vc=120m/min, f=0.23mm/rev, H=24mm, Wet (内部給油)型番 S50C BT50 ø6 (5D) Type C
5D 131型番
KDA 他社品B
3
摩耗量(mm)
Page5
特 長 特 長
3 4
独自形状で安定加工を実現 多様な被削材に対応
特長 4-1
炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、
波型設計の切れ刃と特殊フルート形状
ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応
波型設計の切れ刃 合金鋼 SCM440(32HRC)(当社比較)
0.30 KDA
優れた切れ味と 0.25 他社品A
刃先強度を両立 0.20 他社品B
0.15
0.10 特長 4-2
0.05
0 200 400 600 800 1,000 1,200
加工穴数(穴)
切削条件 : Vc=100m/min, f=0.15mm/rev, H=24mm, Wet (内部給油)
特殊フルート形状 BT50 ø6 (5D) Type C
優れた切りくず処理と ステンレス鋼 SUS304(当社比較)
高い剛性を両立 折損0.08 KDA
0.06 他社品A
他社品B
切りくず状態 ( 社内評価) 0.04
切削条件 : 0.02
Vc=80m/min, f=0.14mm/rev,
H=24mm, Wet (内部給油) 0 500 1,000 1,500 2,000
BT50 ø6 (5D) Type C 加工穴数(穴)
切削条件 : Vc=80m/min, f=0.14mm/rev, H=24mm, Wet (内部給油)
KDA BT50 ø6 (5D) Type C
4
摩耗量(mm) 摩耗量(mm)
Page6
Type N クーラントホールなし 3D
3D PL クーラントホール シャンク径 加工径なし 先端角 ねじれ角 DCON 公差 DC 公差
加工深さの目安* 超 硬 140°
22°~32°
h6 m7
LU LS 加工径DC 公差m7(mm)
ø3.0 +0.002 ~ +0.012
LCF ø3.1 ~ ø6 +0.004 ~ +0.016
ø6.1 ~
OAL ø10 +0.006 ~ +0.021ø10.1 ~ ø16 +0.007 ~ +0.025
在 寸法(mm) メーカー 在 寸法(mm) メーカー 型番 庫 希望小売 型番価格(円) 庫
希望小売
DC DCON OAL LU LCF LS PL DC DCON OAL LU LCF LS PL 価格(円)
KDA0300X03S060N ● 3 6 62 15.5 20 36 0.5 3,130 KDA0630X03S080N ● 6.3 8 79 24.5 34 36 1.1 4,370
KDA0310X03S060N ● 3.1 6 62 15.3 20 36 0.5 3,280 KDA0640X03S080N ● 6.4 8 79 24.4 34 36 1.1 4,370
KDA0320X03S060N ● 3.2 6 62 15.2 20 36 0.5 3,280 KDA0650X03S080N ● 6.5 8 79 24.2 34 36 1.1 4,370
KDA0330X03S060N ● 3.3 6 62 15.0 20 36 0.6 3,280 KDA0660X03S080N ● 6.6 8 79 24.1 34 36 1.2 4,580
KDA0340X03S060N ● 3.4 6 62 14.9 20 36 0.6 3,280 KDA0670X03S080N ● 6.7 8 79 23.9 34 36 1.2 4,580
KDA0350X03S060N ● 3.5 6 62 14.7 20 36 0.6 3,280 KDA0680X03S080N ● 6.8 8 79 23.8 34 36 1.2 4,580
KDA0360X03S060N ● 3.6 6 62 14.6 20 36 0.6 3,430 KDA0690X03S080N ● 6.9 8 79 23.6 34 36 1.2 4,580
KDA0370X03S060N ● 3.7 6 62 14.4 20 36 0.6 3,430 KDA0700X03S080N ● 7 8 79 23.5 34 36 1.2 4,580
KDA0380X03S060N ● 3.8 6 66 18.3 24 36 0.6 3,430 KDA0710X03S080N ● 7.1 8 79 30.3 41 36 1.2 4,880
KDA0390X03S060N ● 3.9 6 66 18.1 24 36 0.7 3,430 KDA0720X03S080N ● 7.2 8 79 30.2 41 36 1.3 4,880
KDA0400X03S060N ● 4 6 66 18.0 24 36 0.7 3,430 KDA0730X03S080N ● 7.3 8 79 30.0 41 36 1.3 4,880
KDA0410X03S060N ● 4.1 6 66 17.8 24 36 0.7 3,730 KDA0740X03S080N ● 7.4 8 79 29.9 41 36 1.3 4,880
KDA0420X03S060N ● 4.2 6 66 17.7 24 36 0.7 3,730 KDA0750X03S080N ● 7.5 8 79 29.7 41 36 1.3 4,880
KDA0430X03S060N ● 4.3 6 66 17.5 24 36 0.7 3,730 KDA0760X03S080N ● 7.6 8 79 29.6 41 36 1.3 5,150
KDA0440X03S060N ● 4.4 6 66 17.4 24 36 0.8 3,730 KDA0770X03S080N ● 7.7 8 79 29.4 41 36 1.4 5,150
KDA0450X03S060N ● 4.5 6 66 17.2 24 36 0.8 3,730 KDA0780X03S080N ● 7.8 8 79 29.3 41 36 1.4 5,150
KDA0460X03S060N ● 4.6 6 66 17.1 24 36 0.8 3,920 KDA0790X03S080N ● 7.9 8 79 29.1 41 36 1.4 5,150
KDA0470X03S060N ● 4.7 6 66 16.9 24 36 0.8 3,920 KDA0800X03S080N ● 8 8 79 29.0 41 36 1.4 5,150
KDA0480X03S060N ● 4.8 6 66 20.8 28 36 0.8 3,920 KDA0810X03S100N ● 8.1 10 89 34.8 47 40 1.4 5,490
KDA0490X03S060N ● 4.9 6 66 20.6 28 36 0.8 3,920 KDA0820X03S100N ● 8.2 10 89 34.7 47 40 1.4 5,490
KDA0500X03S060N ● 5 6 66 20.5 28 36 0.9 3,920 KDA0830X03S100N ● 8.3 10 89 34.5 47 40 1.5 5,490
KDA0510X03S060N ● 5.1 6 66 20.3 28 36 0.9 4,070 KDA0840X03S100N ● 8.4 10 89 34.4 47 40 1.5 5,490
KDA0520X03S060N ● 5.2 6 66 20.2 28 36 0.9 4,070 KDA0850X03S100N ● 8.5 10 89 34.2 47 40 1.5 5,490
KDA0530X03S060N ● 5.3 6 66 20.0 28 36 0.9 4,070 KDA0860X03S100N ● 8.6 10 89 34.1 47 40 1.5 5,730
KDA0540X03S060N ● 5.4 6 66 19.9 28 36 0.9 4,070 KDA0870X03S100N ● 8.7 10 89 33.9 47 40 1.5 5,730
KDA0550X03S060N ● 5.5 6 66 19.7 28 36 1.0 4,070 KDA0880X03S100N ● 8.8 10 89 33.8 47 40 1.6 5,730
KDA0560X03S060N ● 5.6 6 66 19.6 28 36 1.0 4,370 KDA0890X03S100N ● 8.9 10 89 33.6 47 40 1.6 5,730
KDA0570X03S060N ● 5.7 6 66 19.4 28 36 1.0 4,370 KDA0900X03S100N ● 9 10 89 33.5 47 40 1.6 5,730
KDA0580X03S060N ● 5.8 6 66 19.3 28 36 1.0 4,370 KDA0910X03S100N ● 9.1 10 89 33.3 47 40 1.6 6,070
KDA0590X03S060N ● 5.9 6 66 19.1 28 36 1.0 4,370 KDA0920X03S100N ● 9.2 10 89 33.2 47 40 1.6 6,070
KDA0600X03S060N ● 6 6 66 19.0 28 36 1.0 4,370 KDA0930X03S100N ● 9.3 10 89 33.0 47 40 1.6 6,070
KDA0610X03S080N ● 6.1 8 79 24.8 34 36 1.1 4,370 KDA0940X03S100N ● 9.4 10 89 32.9 47 40 1.7 6,070
KDA0620X03S080N ● 6.2 8 79 24.7 34 36 1.1 4,370 KDA0950X03S100N ● 9.5 10 89 32.7 47 40 1.7 6,070
5
DC
DCON
Page7
在 寸法(mm) メーカー 在 寸法(mm) メーカー 型番 庫 希望小売 型番 希望小売
DC DCON OAL LU LCF LS PL 価格(円) 庫 DC DCON OAL LU LCF LS PL 価格(円)
KDA0960X03S100N ● 9.6 10 89 32.6 47 40 1.7 6,260 KDA1290X03S140N ● 12.9 14 107 40.6 60 45 2.3 9,470
KDA0970X03S100N ● 9.7 10 89 32.4 47 40 1.7 6,260 KDA1300X03S140N ● 13 14 107 40.5 60 45 2.3 9,470
KDA0980X03S100N ● 9.8 10 89 32.3 47 40 1.7 6,260 KDA1310X03S140N ● 13.1 14 107 40.3 60 45 2.3 9,620
KDA0990X03S100N ● 9.9 10 89 32.1 47 40 1.8 6,260 KDA1320X03S140N ● 13.2 14 107 40.2 60 45 2.4 9,620
KDA1000X03S100N ● 10 10 89 32.0 47 40 1.8 6,260 KDA1330X03S140N ● 13.3 14 107 40.0 60 45 2.4 9,620
KDA1010X03S120N ● 10.1 12 102 39.8 55 45 1.8 7,090 KDA1340X03S140N ● 13.4 14 107 39.9 60 45 2.4 9,620
KDA1020X03S120N ● 10.2 12 102 39.7 55 45 1.8 7,090 KDA1350X03S140N ● 13.5 14 107 39.7 60 45 2.4 9,620
KDA1030X03S120N ● 10.3 12 102 39.5 55 45 1.8 7,090 KDA1360X03S140N ● 13.6 14 107 39.6 60 45 2.4 9,750
KDA1040X03S120N ● 10.4 12 102 39.4 55 45 1.8 7,090 KDA1370X03S140N ● 13.7 14 107 39.4 60 45 2.4 9,750
KDA1050X03S120N ● 10.5 12 102 39.2 55 45 1.9 7,090 KDA1380X03S140N ● 13.8 14 107 39.3 60 45 2.5 9,750
KDA1060X03S120N ● 10.6 12 102 39.1 55 45 1.9 7,200 KDA1390X03S140N ● 13.9 14 107 39.1 60 45 2.5 9,750
KDA1070X03S120N ● 10.7 12 102 38.9 55 45 1.9 7,200 KDA1400X03S140N ● 14 14 107 39.0 60 45 2.5 9,750
KDA1080X03S120N ● 10.8 12 102 38.8 55 45 1.9 7,200 KDA1410X03S160N ● 14.1 16 115 43.8 65 48 2.5 12,280
KDA1090X03S120N ● 10.9 12 102 38.6 55 45 1.9 7,200 KDA1420X03S160N ● 14.2 16 115 43.7 65 48 2.5 12,280
KDA1100X03S120N ● 11 12 102 38.5 55 45 2.0 7,200 KDA1430X03S160N ● 14.3 16 115 43.5 65 48 2.6 12,280
KDA1110X03S120N ● 11.1 12 102 38.3 55 45 2.0 7,300 KDA1440X03S160N ● 14.4 16 115 43.4 65 48 2.6 12,280
KDA1120X03S120N ● 11.2 12 102 38.2 55 45 2.0 7,300 KDA1450X03S160N ● 14.5 16 115 43.2 65 48 2.6 12,280
KDA1130X03S120N ● 11.3 12 102 38.0 55 45 2.0 7,300 KDA1460X03S160N ● 14.6 16 115 43.1 65 48 2.6 12,470
KDA1140X03S120N ● 11.4 12 102 37.9 55 45 2.0 7,300 KDA1470X03S160N ● 14.7 16 115 42.9 65 48 2.6 12,470
KDA1150X03S120N ● 11.5 12 102 37.7 55 45 2.0 7,300 KDA1480X03S160N ● 14.8 16 115 42.8 65 48 2.6 12,470
KDA1160X03S120N ● 11.6 12 102 37.6 55 45 2.1 7,520 KDA1490X03S160N ● 14.9 16 115 42.6 65 48 2.7 12,470
KDA1170X03S120N ● 11.7 12 102 37.4 55 45 2.1 7,520 KDA1500X03S160N ● 15 16 115 42.5 65 48 2.7 12,470
KDA1180X03S120N ● 11.8 12 102 37.3 55 45 2.1 7,520 KDA1510X03S160N ● 15.1 16 115 42.3 65 48 2.7 12,640
KDA1190X03S120N ● 11.9 12 102 37.1 55 45 2.1 7,520 KDA1520X03S160N ● 15.2 16 115 42.2 65 48 2.7 12,640
KDA1200X03S120N ● 12 12 102 37.0 55 45 2.1 7,520 KDA1530X03S160N ● 15.3 16 115 42.0 65 48 2.7 12,640
KDA1210X03S140N ● 12.1 14 107 41.8 60 45 2.2 9,350 KDA1540X03S160N ● 15.4 16 115 41.9 65 48 2.8 12,640
KDA1220X03S140N ● 12.2 14 107 41.7 60 45 2.2 9,350 KDA1550X03S160N ● 15.5 16 115 41.7 65 48 2.8 12,640
KDA1230X03S140N ● 12.3 14 107 41.5 60 45 2.2 9,350 KDA1560X03S160N ● 15.6 16 115 41.6 65 48 2.8 12,830
KDA1240X03S140N ● 12.4 14 107 41.4 60 45 2.2 9,350 KDA1570X03S160N ● 15.7 16 115 41.4 65 48 2.8 12,830
KDA1250X03S140N ● 12.5 14 107 41.2 60 45 2.2 9,350 KDA1580X03S160N ● 15.8 16 115 41.3 65 48 2.8 12,830
KDA1260X03S140N ● 12.6 14 107 41.1 60 45 2.2 9,470 KDA1590X03S160N ● 15.9 16 115 41.1 65 48 2.8 12,830
KDA1270X03S140N ● 12.7 14 107 40.9 60 45 2.3 9,470 KDA1600X03S160N ● 16 16 115 41.0 65 48 2.9 12,830
KDA1280X03S140N ● 12.8 14 107 40.8 60 45 2.3 9,470 *加 工深さはL/D のおおよその目安です
サイズによっては記載のL/Dより小さくなる場合があります ●: 標準在庫
6
Page8
Type N クーラントホールなし 5D
5D PL クーラントホール シャンク径 加工径なし 先端角 ねじれ角 DCON 公差 DC 公差
加工深さの目安* 140° 22°~32°超 硬 h6 m7
加工径DC 公差m7(mm)
LU LS ø3.0 +0.002 ~ +0.012
LCF ø3.1 ~ ø6 +0.004 ~ +0.016
OAL ø6.1 ~ ø10 +0.006 ~ +0.021ø10.1 ~ ø16 +0.007 ~ +0.025
在 寸法(mm) メーカー 在 寸法(mm) メーカー 型番 庫 希望小売 型番 庫 希望小売
DC DCON OAL LU LCF LS PL 価格(円) DC DCON OAL LU LCF LS PL 価格(円)
KDA0300X05S060N ● 3 6 66 23.5 28 36 0.5 3,600 KDA0630X05S080N ● 6.3 8 91 43.5 53 36 1.1 5,220
KDA0310X05S060N ● 3.1 6 66 23.3 28 36 0.5 3,880 KDA0640X05S080N ● 6.4 8 91 43.4 53 36 1.1 5,220
KDA0320X05S060N ● 3.2 6 66 23.2 28 36 0.5 3,880 KDA0650X05S080N ● 6.5 8 91 43.2 53 36 1.1 5,220
KDA0330X05S060N ● 3.3 6 66 23.0 28 36 0.6 3,880 KDA0660X05S080N ● 6.6 8 91 43.1 53 36 1.2 5,450
KDA0340X05S060N ● 3.4 6 66 22.9 28 36 0.6 3,880 KDA0670X05S080N ● 6.7 8 91 42.9 53 36 1.2 5,450
KDA0350X05S060N ● 3.5 6 66 22.7 28 36 0.6 3,880 KDA0680X05S080N ● 6.8 8 91 42.8 53 36 1.2 5,450
KDA0360X05S060N ● 3.6 6 66 22.6 28 36 0.6 4,070 KDA0690X05S080N ● 6.9 8 91 42.6 53 36 1.2 5,450
KDA0370X05S060N ● 3.7 6 66 22.4 28 36 0.6 4,070 KDA0700X05S080N ● 7 8 91 42.5 53 36 1.2 5,450
KDA0380X05S060N ● 3.8 6 74 30.3 36 36 0.6 4,070 KDA0710X05S080N ● 7.1 8 91 42.3 53 36 1.2 5,810
KDA0390X05S060N ● 3.9 6 74 30.1 36 36 0.7 4,070 KDA0720X05S080N ● 7.2 8 91 42.2 53 36 1.3 5,810
KDA0400X05S060N ● 4 6 74 30.0 36 36 0.7 4,070 KDA0730X05S080N ● 7.3 8 91 42.0 53 36 1.3 5,810
KDA0410X05S060N ● 4.1 6 74 29.8 36 36 0.7 4,350 KDA0740X05S080N ● 7.4 8 91 41.9 53 36 1.3 5,810
KDA0420X05S060N ● 4.2 6 74 29.7 36 36 0.7 4,350 KDA0750X05S080N ● 7.5 8 91 41.7 53 36 1.3 5,810
KDA0430X05S060N ● 4.3 6 74 29.5 36 36 0.7 4,350 KDA0760X05S080N ● 7.6 8 91 41.6 53 36 1.3 6,150
KDA0440X05S060N ● 4.4 6 74 29.4 36 36 0.8 4,350 KDA0770X05S080N ● 7.7 8 91 41.4 53 36 1.4 6,150
KDA0450X05S060N ● 4.5 6 74 29.2 36 36 0.8 4,350 KDA0780X05S080N ● 7.8 8 91 41.3 53 36 1.4 6,150
KDA0460X05S060N ● 4.6 6 74 29.1 36 36 0.8 4,660 KDA0790X05S080N ● 7.9 8 91 41.1 53 36 1.4 6,150
KDA0470X05S060N ● 4.7 6 74 28.9 36 36 0.8 4,660 KDA0800X05S080N ● 8 8 91 41.0 53 36 1.4 6,150
KDA0480X05S060N ● 4.8 6 82 36.8 44 36 0.8 4,660 KDA0810X05S100N ● 8.1 10 103 48.8 61 40 1.4 6,470
KDA0490X05S060N ● 4.9 6 82 36.6 44 36 0.8 4,660 KDA0820X05S100N ● 8.2 10 103 48.7 61 40 1.4 6,470
KDA0500X05S060N ● 5 6 82 36.5 44 36 0.9 4,660 KDA0830X05S100N ● 8.3 10 103 48.5 61 40 1.5 6,470
KDA0510X05S060N ● 5.1 6 82 36.3 44 36 0.9 4,940 KDA0840X05S100N ● 8.4 10 103 48.4 61 40 1.5 6,470
KDA0520X05S060N ● 5.2 6 82 36.2 44 36 0.9 4,940 KDA0850X05S100N ● 8.5 10 103 48.2 61 40 1.5 6,470
KDA0530X05S060N ● 5.3 6 82 36.0 44 36 0.9 4,940 KDA0860X05S100N ● 8.6 10 103 48.1 61 40 1.5 6,710
KDA0540X05S060N ● 5.4 6 82 35.9 44 36 0.9 4,940 KDA0870X05S100N ● 8.7 10 103 47.9 61 40 1.5 6,710
KDA0550X05S060N ● 5.5 6 82 35.7 44 36 1.0 4,940 KDA0880X05S100N ● 8.8 10 103 47.8 61 40 1.6 6,710
KDA0560X05S060N ● 5.6 6 82 35.6 44 36 1.0 5,220 KDA0890X05S100N ● 8.9 10 103 47.6 61 40 1.6 6,710
KDA0570X05S060N ● 5.7 6 82 35.4 44 36 1.0 5,220 KDA0900X05S100N ● 9 10 103 47.5 61 40 1.6 6,710
KDA0580X05S060N ● 5.8 6 82 35.3 44 36 1.0 5,220 KDA0910X05S100N ● 9.1 10 103 47.3 61 40 1.6 7,090
KDA0590X05S060N ● 5.9 6 82 35.1 44 36 1.0 5,220 KDA0920X05S100N ● 9.2 10 103 47.2 61 40 1.6 7,090
KDA0600X05S060N ● 6 6 82 35.0 44 36 1.0 5,220 KDA0930X05S100N ● 9.3 10 103 47.0 61 40 1.6 7,090
KDA0610X05S080N ● 6.1 8 91 43.8 53 36 1.1 5,220 KDA0940X05S100N ● 9.4 10 103 46.9 61 40 1.7 7,090
KDA0620X05S080N ● 6.2 8 91 43.7 53 36 1.1 5,220 KDA0950X05S100N ● 9.5 10 103 46.7 61 40 1.7 7,090
7
DC
DCON
Page9
型番 在
寸法(mm) メーカー 在 寸法(mm) メーカー
庫 希望小売 型番 庫 希望小売
DC DCON OAL LU LCF LS PL 価格(円) DC DCON OAL LU LCF LS PL 価格(円)
KDA0960X05S100N ● 9.6 10 103 46.6 61 40 1.7 7,350 KDA1290X05S140N ● 12.9 14 124 57.6 77 45 2.3 10,520
KDA0970X05S100N ● 9.7 10 103 46.4 61 40 1.7 7,350 KDA1300X05S140N ● 13 14 124 57.5 77 45 2.3 10,520
KDA0980X05S100N ● 9.8 10 103 46.3 61 40 1.7 7,350 KDA1310X05S140N ● 13.1 14 124 57.3 77 45 2.3 10,660
KDA0990X05S100N ● 9.9 10 103 46.1 61 40 1.8 7,350 KDA1320X05S140N ● 13.2 14 124 57.2 77 45 2.4 10,660
KDA1000X05S100N ● 10 10 103 46.0 61 40 1.8 7,350 KDA1330X05S140N ● 13.3 14 124 57.0 77 45 2.4 10,660
KDA1010X05S120N ● 10.1 12 118 55.8 71 45 1.8 7,750 KDA1340X05S140N ● 13.4 14 124 56.9 77 45 2.4 10,660
KDA1020X05S120N ● 10.2 12 118 55.7 71 45 1.8 7,750 KDA1350X05S140N ● 13.5 14 124 56.7 77 45 2.4 10,660
KDA1030X05S120N ● 10.3 12 118 55.5 71 45 1.8 7,750 KDA1360X05S140N ● 13.6 14 124 56.6 77 45 2.4 10,810
KDA1040X05S120N ● 10.4 12 118 55.4 71 45 1.8 7,750 KDA1370X05S140N ● 13.7 14 124 56.4 77 45 2.4 10,810
KDA1050X05S120N ● 10.5 12 118 55.2 71 45 1.9 7,750 KDA1380X05S140N ● 13.8 14 124 56.3 77 45 2.5 10,810
KDA1060X05S120N ● 10.6 12 118 55.1 71 45 1.9 7,980 KDA1390X05S140N ● 13.9 14 124 56.1 77 45 2.5 10,810
KDA1070X05S120N ● 10.7 12 118 54.9 71 45 1.9 7,980 KDA1400X05S140N ● 14 14 124 56.0 77 45 2.5 10,810
KDA1080X05S120N ● 10.8 12 118 54.8 71 45 1.9 7,980 KDA1410X05S160N ● 14.1 16 133 61.8 83 48 2.5 14,000
KDA1090X05S120N ● 10.9 12 118 54.6 71 45 1.9 7,980 KDA1420X05S160N ● 14.2 16 133 61.7 83 48 2.5 14,000
KDA1100X05S120N ● 11 12 118 54.5 71 45 2.0 7,980 KDA1430X05S160N ● 14.3 16 133 61.5 83 48 2.6 14,000
KDA1110X05S120N ● 11.1 12 118 54.3 71 45 2.0 8,370 KDA1440X05S160N ● 14.4 16 133 61.4 83 48 2.6 14,000
KDA1120X05S120N ● 11.2 12 118 54.2 71 45 2.0 8,370 KDA1450X05S160N ● 14.5 16 133 61.2 83 48 2.6 14,000
KDA1130X05S120N ● 11.3 12 118 54.0 71 45 2.0 8,370 KDA1460X05S160N ● 14.6 16 133 61.1 83 48 2.6 14,220
KDA1140X05S120N ● 11.4 12 118 53.9 71 45 2.0 8,370 KDA1470X05S160N ● 14.7 16 133 60.9 83 48 2.6 14,220
KDA1150X05S120N ● 11.5 12 118 53.7 71 45 2.0 8,370 KDA1480X05S160N ● 14.8 16 133 60.8 83 48 2.6 14,220
KDA1160X05S120N ● 11.6 12 118 53.6 71 45 2.1 8,640 KDA1490X05S160N ● 14.9 16 133 60.6 83 48 2.7 14,220
KDA1170X05S120N ● 11.7 12 118 53.4 71 45 2.1 8,640 KDA1500X05S160N ● 15 16 133 60.5 83 48 2.7 14,220
KDA1180X05S120N ● 11.8 12 118 53.3 71 45 2.1 8,640 KDA1510X05S160N ● 15.1 16 133 60.3 83 48 2.7 14,410
KDA1190X05S120N ● 11.9 12 118 53.1 71 45 2.1 8,640 KDA1520X05S160N ● 15.2 16 133 60.2 83 48 2.7 14,410
KDA1200X05S120N ● 12 12 118 53.0 71 45 2.1 8,640 KDA1530X05S160N ● 15.3 16 133 60.0 83 48 2.7 14,410
KDA1210X05S140N ● 12.1 14 124 58.8 77 45 2.2 10,370 KDA1540X05S160N ● 15.4 16 133 59.9 83 48 2.8 14,410
KDA1220X05S140N ● 12.2 14 124 58.7 77 45 2.2 10,370 KDA1550X05S160N ● 15.5 16 133 59.7 83 48 2.8 14,410
KDA1230X05S140N ● 12.3 14 124 58.5 77 45 2.2 10,370 KDA1560X05S160N ● 15.6 16 133 59.6 83 48 2.8 14,640
KDA1240X05S140N ● 12.4 14 124 58.4 77 45 2.2 10,370 KDA1570X05S160N ● 15.7 16 133 59.4 83 48 2.8 14,640
KDA1250X05S140N ● 12.5 14 124 58.2 77 45 2.2 10,370 KDA1580X05S160N ● 15.8 16 133 59.3 83 48 2.8 14,640
KDA1260X05S140N ● 12.6 14 124 58.1 77 45 2.2 10,520 KDA1590X05S160N ● 15.9 16 133 59.1 83 48 2.8 14,640
KDA1270X05S140N ● 12.7 14 124 57.9 77 45 2.3 10,520 KDA1600X05S160N ● 16 16 133 59.0 83 48 2.9 14,640
KDA1280X05S140N ● 12.8 14 124 57.8 77 45 2.3 10,520 * 加工深さはL/D のおおよその目安です
サイズによっては記載のL/Dより小さくなる場合があります ●: 標準在庫
8
Page10
Type C クーラントホールあり 3D
3D PL クーラントホール シャンク径 加工径あり 先端角 ねじれ角 DCON 公差 DC 公差
加工深さの目安* 140° 22°~32°超 硬 h6 m7
LU LS 加工径DC 公差m7(mm)
ø3.0 +0.002 ~ +0.012
LCF ø3.1 ~ ø6 +0.004 ~ +0.016
ø6.1 ~ ø10 +0.006 ~ +0.021
OAL ø10.1 ~ ø16 +0.007 ~ +0.025
在 寸法(mm) メーカー 寸法(mm) メーカー 型番 庫 希望小売 型番
在
庫 希望小売
DC DCON OAL LU LCF LS PL 価格(円) DC DCON OAL LU LCF LS PL 価格(円)
KDA0300X03S060C ● 3 6 62 15.5 20 36 0.5 5,220 KDA0630X03S080C ● 6.3 8 79 24.5 34 36 1.1 7,830
KDA0310X03S060C ● 3.1 6 62 15.3 20 36 0.5 5,640 KDA0640X03S080C ● 6.4 8 79 24.4 34 36 1.1 7,830
KDA0320X03S060C ● 3.2 6 62 15.2 20 36 0.5 5,640 KDA0650X03S080C ● 6.5 8 79 24.2 34 36 1.1 7,830
KDA0330X03S060C ● 3.3 6 62 15.0 20 36 0.6 5,640 KDA0660X03S080C ● 6.6 8 79 24.1 34 36 1.2 7,980
KDA0340X03S060C ● 3.4 6 62 14.9 20 36 0.6 5,640 KDA0670X03S080C ● 6.7 8 79 23.9 34 36 1.2 7,980
KDA0350X03S060C ● 3.5 6 62 14.7 20 36 0.6 5,640 KDA0680X03S080C ● 6.8 8 79 23.8 34 36 1.2 7,980
KDA0360X03S060C ● 3.6 6 62 14.6 20 36 0.6 5,750 KDA0690X03S080C ● 6.9 8 79 23.6 34 36 1.2 7,980
KDA0370X03S060C ● 3.7 6 62 14.4 20 36 0.6 5,750 KDA0700X03S080C ● 7 8 79 23.5 34 36 1.2 7,980
KDA0380X03S060C ● 3.8 6 66 18.3 24 36 0.6 5,750 KDA0710X03S080C ● 7.1 8 79 30.3 41 36 1.2 8,620
KDA0390X03S060C ● 3.9 6 66 18.1 24 36 0.7 5,750 KDA0720X03S080C ● 7.2 8 79 30.2 41 36 1.3 8,620
KDA0400X03S060C ● 4 6 66 18.0 24 36 0.7 5,750 KDA0730X03S080C ● 7.3 8 79 30.0 41 36 1.3 8,620
KDA0410X03S060C ● 4.1 6 66 17.8 24 36 0.7 6,280 KDA0740X03S080C ● 7.4 8 79 29.9 41 36 1.3 8,620
KDA0420X03S060C ● 4.2 6 66 17.7 24 36 0.7 6,280 KDA0750X03S080C ● 7.5 8 79 29.7 41 36 1.3 8,620
