1/8ページ
ダウンロード(4Mb)
優れた柔軟性・伸縮性により、地盤沈下や地震に対して効果を発揮します。
・ステンレス性可撓管継手
・ゴム性可撓管継手
・塩ビ性可撓管継手
・免震配管ユニット
このカタログについて
ドキュメント名 | 耐震・免震・耐沈下用フレキ |
---|---|
ドキュメント種別 | 製品カタログ |
ファイルサイズ | 4Mb |
登録カテゴリ | |
取り扱い企業 | ゼンシン株式会社 (この企業の取り扱いカタログ一覧) |
この企業の関連カタログ
このカタログの内容
Page1
③ R3.08. 作成
Page2
450 650 750 850 950 400 550 650 750 850
450 650 750 850 950 500 650 800 900 1000
550 700 850 950 1100 550 700 850 950 1050
550 700 900 1000 1100 650 850 1000 1150 1300
550 750 950 1050 1200 650 900 1050 1200 1350
600 800 1000 1150 1250 700 950 1150 1300 1450
650 850 1050 1200 1350 750 1050 1250 1400 1550
700 950 1150 1350 1500 700 950 1150 1300 1450
750 1050 1300 1450 1650 750 1000 1200 1400 1500
850 1150 1350 1550 1750 900 1200 1400 1600 1800
950 1300 1600 1850 2050 900 1250 1500 1700 1850
1050 1400 1700 1900 2150
1000 1400 1700 1950 2200
1150 1550 1850 2150 2400
1100 1500 1800 2050 2300
1200 1600 1950 2250 2500
Page3
450 650 750 850 950 400 550 650 750 850
450 650 750 850 950 500 650 800 900 1000
550 700 850 950 1100 550 700 850 950 1050
550 700 900 1000 1100 650 850 1000 1150 1300
550 750 950 1050 1200 650 900 1050 1200 1350
600 800 1000 1150 1250 700 950 1150 1300 1450
650 850 1050 1200 1350 750 1050 1250 1400 1550
700 950 1150 1350 1500 700 950 1150 1300 1450
750 1050 1300 1450 1650 750 1000 1200 1400 1500
850 1150 1350 1550 1750 900 1200 1400 1600 1800
950 1300 1600 1850 2050 900 1250 1500 1700 1850
1050 1400 1700 1900 2150
1000 1400 1700 1950 2200
1150 1550 1850 2150 2400
1100 1500 1800 2050 2300
1200 1600 1950 2250 2500
Page8
③ R3.08. 作成