1/8ページ
ダウンロード(1Mb)
このカタログについて
ドキュメント名 | 耐熱合金加工用超硬ソリッドドリルDSAシリーズ |
---|---|
ドキュメント種別 | 製品カタログ |
ファイルサイズ | 1Mb |
取り扱い企業 | 三菱マテリアル株式会社 (この企業の取り扱いカタログ一覧) |
この企業の関連カタログ
このカタログの内容
Page1
TOOL NEWS B256J
耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル
DSAシリーズ 新製品
超耐熱合金加工で超寿命
Page2
耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル
DSA シリーズ
TRI-Cooling 直線状切れ刃&
テクノロジー 最適ホーニング
ドリル剛性を低下させるこ タフな直線状切れ刃と耐熱合金加工用
となく、クーラント吐出量を ホーニングにより、安定した切りくず生成
増大させ、潤滑性、冷却性 およびチッピングを抑制します。
を向上させます。(Φ5mm
以上から適用)
クーラント穴
流速 (m/s)
60
溝
48
切れ刃
36 DSAS クーラント
流速が増大 DSAS
24
12
0
従来品
クーラント流速比較
(回転速度 4700 min-1にて解析)
従来品
耐熱合金加工用
PVDコーテッド マージン
超硬材種 耐熱合金加工用に設計されたマージン
DP9020 は接触面積を最小化させ、切削熱と加工硬化を抑制します。
靭性を維持しつつ、硬度を高め
たことにより、耐熱合金の加工
にて優れた耐摩耗性を発揮し
ます。
1
Page3
切削性能
Inconel 718 耐摩耗性比較
0.12
従来品 A
0.10
従来品 B
0.08
<切削条件>
DSAS 被 削 材 : Inconel 718
0.06 使 用 工 具 : DSAS0700X03S080
ド リ ル 径 : DC=7mm
穴 深 さ : 12mm (l= DCx 1.7)
0.04 切 削 速 度 : vc= 15m/min
送 り 量 : fr= 0.1mm/rev.
加 工 形 態 : 水溶性(内部給油)
0.02 使 用 機 械 : 立形MC
0 10 20 30 40 50 60 70
加工数 (穴)
0.117mm
0.075mm 0.100mm
DSAS 従来品A 従来品B
Inconel 718 面精度比較
8
6.7
6
5.22
4
3.458
RZ 2.973 <切削条件>
被 削 材 : Inconel 718
使 用 工 具 : DSAS0700X03S080
2 ド リ ル 径 : DC=7mm
1.358 穴 深 さ : 10mm (l= DCx 1.4)
0.89 切 削 速 度 : vc=15m/min
RA 0.449 0.56 送 り 量 : fr= 0.1mm/rev.加 工 形 態 : 水溶性(内部給油)
0 使 用 機 械 : 立形MC
DSAS 従来品A 従来品B 従来品C
2
面粗さ (μm) 逃げ面摩耗量 (mm)
Page4
切削性能
RENE41 耐摩耗性比較
0.16
0.14 従来品 A
0.12
従来品 B
0.10
<切削条件>
被 削 材 : RENE 41
0.08
DSAS 使 用 工 具 : DSAS0690X03S080
ド リ ル 径 : DC=6.9mm
0.06 穴 深 さ : 10mm (l= DCx 1.4)
切 削 速 度 : vc=15m/min
0.04 送 り 量 : fr=0.1mm/rev.
加 工 形 態 : 水溶性(内部給油)
0.02 使 用 機 械 : 立形MC
0 10 20 30 40 50 60 70
加工数 (穴)
0.108mm
0.079mm
0.137mm
DSAS 従来品A 従来品B
RENE41 面精度比較
7
5.947
6
5
4.181 3.996
4
3 RZ 2.768 <切削条件>
被 削 材 : RENE 41
2 使 用 工 具 : DSAS0690X03S080
ド リ ル 径 : DC=6.9mm
1.071 穴 深 さ : 10mm (l= DCx 1.4)
1 切 削 速 度 : vc=15m/min0.679
RA
0.618
0.438 送 り 量 : fr=0.1mm/rev.
加 工 形 態 : 水溶性(内部給油)
0 使 用 機 械 : 立形MC
DSAS 従来品A 従来品B 従来品C
3
逃げ面摩耗量 (mm)
面粗さ (μm)
Page5
耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル
DSAS
P M K N S H
耐熱合金
内部給油形
PL LF
図1
LU
LCF
LH
OAL
PL LF
DC=3 3<DC≦6 6<DC≦10 10<DC≦12 図2
0 0 0 0
─ 0.018 ─ 0.018 ─ 0.022 ─ 0.027 LU
DCON=6 6<DCON≦10 DCON=12 LCFLH
0 0 0 OAL
─ 0.018 ─ 0.009 ─ 0.011
*コ ーティングは、見る方向によって色合いが異なって 見えるPこLとがありますが、性LF能上は全く問題ありません。
(mm)
LU
LCF
LH
DC L/D 呼 び 記 号 LU LCF LH OAL LF OALPL DCON 図
PL LF
3.00 3 a DSAS0300X03S060 9.5 21.5 23.5 70.5 70 0.5 6 1
3.18 3 a DSAS0318X03S060
LU
10.1 21.6 23.6 70.6 LCF 70 0.6 6 1
3.30 3 a DSAS0330X03S060 10.5 21.6 23.6 70.6 LH 70 OAL0.6 6 1
3.40 3 a DSAS0340X03S060 10.8 21.6 23.6 70.6 70 0.6 6 1
3.50 3 a DSAS0350X03S060 11.1 21.6 23.6 70.6 70 0.6 6 1
3.57 3 a DSAS0357X03S060 11.4 22.7 23.7 70.7 70 0.7 6 1
3.97 3 a DSAS0397X03S060 12.6 22.7 23.7 70.7 70 0.7 6 1
4.00 3 a DSAS0400X03S060 12.7 22.7 23.7 70.7 70 0.7 6 1
4.10 3 a DSAS0410X03S060 13.0 24.7 26.7 73.7 73 0.7 6 1
4.20 3 u DSAS0420X03S060 13.4 24.8 26.8 73.8 73 0.8 6 1
4.30 3 a DSAS0430X03S060 13.7 24.8 26.8 73.8 73 0.8 6 1
4.37 3 a DSAS0437X03S060 13.9 24.8 26.8 73.8 73 0.8 6 1
4.50 3 a DSAS0450X03S060 14.3 24.8 26.8 73.8 73 0.8 6 1
4.70 3 a DSAS0470X03S060 15.0 25.9 28.9 75.9 75 0.9 6 1
4.76 3 a DSAS0476X03S060 15.2 25.9 28.9 75.9 75 0.9 6 1
5.00 3 a DSAS0500X03S060 15.9 28.9 29.9 81.9 81 0.9 6 2
5.10 3 a DSAS0510X03S060 16.2 28.9 29.9 81.9 81 0.9 6 2
5.16 3 a DSAS0516X03S060 16.5 29.0 30.0 82.0 81 1.0 6 2
5.40 3 a DSAS0540X03S060 17.2 29.0 30.0 82.0 81 1.0 6 2
5.50 3 a DSAS0550X03S060 17.5 29.0 30.0 82.0 81 1.0 6 2
5.56 3 a DSAS0556X03S060 17.8 31.1 31.1 82.1 81 1.1 6 2
5.60 3 a DSAS0560X03S060 17.9 31.1 31.1 82.1 81 1.1 6 2
5.80 3 a DSAS0580X03S060 18.5 31.1 31.1 82.1 81 1.1 6 2
5.90 3 u DSAS0590X03S060 18.8 31.1 31.1 82.1 81 1.1 6 2
5.95 3 a DSAS0595X03S060 19.0 31.1 31.1 82.1 81 1.1 6 2
6.00 3 a DSAS0600X03S060 19.1 31.1 31.1 82.1 81 1.1 6 2
6.10 3 a DSAS0610X03S080 19.5 34.2 37.2 87.2 86 1.2 8 2
6.20 3 a DSAS0620X03S080 19.8 34.2 37.2 87.2 86 1.2 8 2
6.35 3 a DSAS0635X03S080 20.3 34.2 37.2 87.2 86 1.2 8 2
6.40 3 a DSAS0640X03S080 20.4 34.2 37.2 87.2 86 1.2 8 2
6.50 3 a DSAS0650X03S080 20.7 34.2 37.2 87.2 86 1.2 8 2
6.60 3 a DSAS0660X03S080 21.1 36.3 38.3 91.3 90 1.3 8 2
注1) Φ5mm未満のクーラント穴は丸形状となります。
DC = 加工径(切削径) LH = 首下長さ PL = 先端と肩部寸法差
LU = 使用可能長さ OAL = 全長 DCON = 接続径
LCF = フルート長さ LF = 機能長さ
a : 標準在庫品 u : 今冬発売予定
4
DP9020
DC DC
SIG SIG
DC DC
SIG SIG
DCON DCON DCON DCON
Page6
耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル
DSAS
(mm)
DC L/D 呼 び 記 号 LU LCF LH OAL LF PL DCON 図
6.75 3 a DSAS0675X03S080 21.5 36.3 38.3 91.3 90 1.3 8 2
6.80 3 a DSAS0680X03S080 21.7 36.3 38.3 91.3 90 1.3 8 2
6.90 3 a DSAS0690X03S080 22.0 36.3 38.3 91.3 90 1.3 8 2
7.00 3 a DSAS0700X03S080 22.3 36.3 38.3 91.3 90 1.3 8 2
7.10 3 a DSAS0710X03S080 22.7 39.4 40.4 91.4 90 1.4 8 2
7.14 3 a DSAS0714X03S080 22.8 39.4 40.4 91.4 90 1.4 8 2
7.20 3 a DSAS0720X03S080 23.0 39.4 40.4 91.4 90 1.4 8 2
7.40 3 a DSAS0740X03S080 23.6 39.4 40.4 91.4 90 1.4 8 2
7.50 3 a DSAS0750X03S080 23.9 39.4 40.4 91.4 90 1.4 8 2
7.54 3 a DSAS0754X03S080 24.1 41.5 41.5 91.5 90 1.5 8 2
7.80 3 a DSAS0780X03S080 24.9 41.5 41.5 91.5 90 1.5 8 2
7.90 3 a DSAS0790X03S080 25.2 41.5 41.5 91.5 90 1.5 8 2
7.94 3 a DSAS0794X03S080 25.3 41.5 41.5 91.5 90 1.5 8 2
8.00 3 a DSAS0800X03S080 25.5 41.5 41.5 91.5 90 1.5 8 2
8.10 3 a DSAS0810X03S100 25.8 44.5 47.5 97.5 96 1.5 10 2
8.20 3 a DSAS0820X03S100 26.1 44.5 47.5 97.5 96 1.5 10 2
8.33 3 a DSAS0833X03S100 26.5 44.5 47.5 97.5 96 1.5 10 2
8.40 3 a DSAS0840X03S100 26.7 44.5 47.5 97.5 96 1.5 10 2
8.50 3 a DSAS0850X03S100 27.0 44.5 47.5 97.5 96 1.5 10 2
8.60 3 a DSAS0860X03S100 27.4 46.6 48.6 102.6 101 1.6 10 2
8.70 3 a DSAS0870X03S100 27.7 46.6 48.6 102.6 101 1.6 10 2
8.73 3 a DSAS0873X03S100 27.8 46.6 48.6 102.6 101 1.6 10 2
8.80 3 a DSAS0880X03S100 28.0 46.6 48.6 102.6 101 1.6 10 2
8.90 3 u DSAS0890X03S100 28.3 46.6 48.6 102.6 101 1.6 10 2
9.00 3 a DSAS0900X03S100 28.6 46.6 48.6 102.6 101 1.6 10 2
9.50 3 a DSAS0950X03S100 30.3 49.8 50.8 102.8 101 1.8 10 2
9.53 3 a DSAS0953X03S100 30.4 49.8 50.8 102.8 101 1.8 10 2
9.92 3 a DSAS0992X03S100 31.6 51.8 51.8 102.8 101 1.8 10 2
10.00 3 a DSAS1000X03S100 31.8 51.8 51.8 102.8 101 1.8 10 2
10.32 3 a DSAS1032X03S120 32.9 54.9 57.9 112.9 111 1.9 12 2
10.50 3 a DSAS1050X03S120 33.4 54.9 57.9 112.9 111 1.9 12 2
10.72 3 a DSAS1072X03S120 34.1 57.0 59.0 118.0 116 2.0 12 2
11.00 3 a DSAS1100X03S120 35.0 57.0 59.0 118.0 116 2.0 12 2
11.50 3 a DSAS1150X03S120 36.6 60.1 61.1 118.1 116 2.1 12 2
12.00 3 a DSAS1200X03S120 38.2 62.2 62.2 118.2 116 2.2 12 2
a : 標準在庫品 u : 今冬発売予定
5
DP9020
Page7
PL LF
LU
LCF
LH
DSAE
OAL
PL LF
P M K N S H LULCF
耐熱合金 LH OAL
外部給油形
PL LF
図1
LU
LCF
LH
OAL
PL LF
DC=3 3<DC≦6 6<DC≦10 10<DC≦12 図2
0 0 0 0
─ 0.018 ─ 0.018 ─ 0.022 ─ 0.027 LULCF
DCON=6 6<DCON≦10 DCON=12 LH
0 0 0 OAL
─ 0.018 ─ 0.009 ─ 0.011
*コ ーティングは、見る方向によって色合いが異なって 見えることがありますが、性能上は全く問題ありません。
(mm)
DC L/D 呼 び 記 号 LU LCF LH OAL LF PL DCON 図
3.0 3 a DSAE0300X03S060 9.5 21.5 23.5 70.5 70 0.5 6 1
3.4 3 a DSAE0340X03S060 10.8 21.6 23.6 70.6 70 0.6 6 1
4.0 3 a DSAE0400X03S060 12.7 22.7 23.7 70.7 70 0.7 6 1
4.3 3 a DSAE0430X03S060 13.7 24.8 26.8 73.8 73 0.8 6 1
4.5 3 a DSAE0450X03S060 14.3 24.8 26.8 73.8 73 0.8 6 1
5.0 3 a DSAE0500X03S060 15.9 28.9 29.9 81.9 81 0.9 6 2
5.1 3 a DSAE0510X03S060 16.2 28.9 29.9 81.9 81 0.9 6 2
5.4 3 a DSAE0540X03S060 17.2 29.0 30.0 82.0 81 1.0 6 2
5.5 3 a DSAE0550X03S060 17.5 29.0 30.0 82.0 81 1.0 6 2
5.6 3 a DSAE0560X03S060 17.9 31.1 31.1 82.1 81 1.1 6 2
5.9 3 a DSAE0590X03S060 18.8 31.1 31.1 82.1 81 1.1 6 2
6.0 3 a DSAE0600X03S060 19.1 31.1 31.1 82.1 81 1.1 6 2
6.1 3 a DSAE0610X03S080 19.5 34.2 37.2 87.2 86 1.2 8 2
6.2 3 a DSAE0620X03S080 19.8 34.2 37.2 87.2 86 1.2 8 2
6.4 3 a DSAE0640X03S080 20.4 34.2 37.2 87.2 86 1.2 8 2
6.8 3 a DSAE0680X03S080 21.7 36.3 38.3 91.3 90 1.3 8 2
6.9 3 a DSAE0690X03S080 22.0 36.3 38.3 91.3 90 1.3 8 2
7.0 3 a DSAE0700X03S080 22.3 36.3 38.3 91.3 90 1.3 8 2
7.1 3 a DSAE0710X03S080 22.7 39.4 40.4 91.4 90 1.4 8 2
7.8 3 a DSAE0780X03S080 24.9 41.5 41.5 91.5 90 1.5 8 2
8.0 3 a DSAE0800X03S080 25.5 41.5 41.5 91.5 90 1.5 8 2
8.1 3 a DSAE0810X03S100 25.8 44.5 47.5 97.5 96 1.5 10 2
8.2 3 a DSAE0820X03S100 26.1 44.5 47.5 97.5 96 1.5 10 2
8.4 3 a DSAE0840X03S100 26.7 44.5 47.5 97.5 96 1.5 10 2
8.5 3 a DSAE0850X03S100 27.0 44.5 47.5 97.5 96 1.5 10 2
9.0 3 a DSAE0900X03S100 28.6 46.6 48.6 102.6 101 1.6 10 2
10.0 3 a DSAE1000X03S100 31.8 51.8 51.8 102.8 101 1.8 10 2
10.5 3 a DSAE1050X03S120 33.4 54.9 57.9 112.9 111 1.9 12 2
10.7 3 a DSAE1070X03S120 34.0 56.9 57.9 112.9 111 1.9 12 2
11.0 3 a DSAE1100X03S120 35.0 57.0 59.0 118.0 116 2.0 12 2
11.5 3 a DSAE1150X03S120 36.6 60.1 61.1 118.1 116 2.1 12 2
12.0 3 a DSAE1200X03S120 38.2 62.2 62.2 118.2 116 2.2 12 2
DC = 加工径(切削径) LH = 首下長さ PL = 先端と肩部寸法差
LU = 使用可能長さ OAL = 全長 DCON = 接続径
LCF = フルート長さ LF = 機能長さ
6
DP9020
DC DC
SIG SIG
DC DC
SIG SIG
DCON DCON DCON DCON
Page8
推奨切削条件 (mm)
耐熱合金 チタン合金
被削材
Inconel718など Ti-6Al-4Vなど
DC L/D 回転速度 n
送り量 fr
(Min.─Max.) 回転速度 n
送り量 fr
(min-1) -1
(mm/rev.)
(min ) (Min.─Max.)
(mm/rev.)
3 ≦3 1000 0.06 (0.04─0.10) 4200 0.08 (0.06─0.12)
4 ≦3 790 0.06 (0.04─0.10) 3100 0.10 (0.08─0.16)
5 ≦3 760 0.08 (0.06─0.12) 2500 0.12 (0.08─0.20)
6 ≦3 790 0.10 (0.08─0.15) 2100 0.14 (0.10─0.20)
8 ≦3 590 0.10 (0.08─0.15) 1600 0.18 (0.15─0.25)
10 ≦3 570 0.10 (0.08─0.15) 1300 0.22 (0.18─0.28)
12 ≦3 530 0.12 (0.08─0.15) 1100 0.24 (0.20─0.30)
注1) 安定した切削を行うためにクーラントスルーによる高圧クーラント供給を推奨します。
注2) エマルジョンタイプの水溶性クーラントを推奨します。
注3) 不水溶性切削油剤を使用する場合は、切削速度を10%~20%下げてください。
注4) 外部給油でDC×1以上の深さの加工を行う場合は、切りくず分断のためにDC×0.5D程度のステップ加工を推奨します。
再研削要領書
http://carbide.mmc.co.jp/download/grind-manual
安全について
●切れ刃や切りくずには直接素手で触らないでください。 ●推奨条件の範囲内で使用し、工具交換は早めに行ってください。 ●高温の切りくずが飛散したり、長く伸びた切りくずが排出されることがあります。安全カバーや保護めがねな
どの保護具を使用してください。 ●不水溶性切削油剤を使用する場合は、防火対策を必ず行ってください。 ●インサートや部品の取付けは、付属のレンチやドライバーを用いて確実に取り付けてください。 ●工具を回転して使用する場
合、必ず試運転を実施し振れ、振動、異常音がないことを確認してください。
加工事業カンパニー
営 業 本 部 http://carbide.mmc.co.jp/
流 通 営 業 部 03-5819-5251 北 関 東 営 業 所 0285-25-8380 富 士 営 業 所 0545-65-8817
直 需 営 業 部 03-5819-5241 新 潟 営 業 所 025-247-0155 グローバルキーアカウント部 03-5819-7057 ●電話技術相談室(携帯電話からも通話可能です)
苫 小 牧 営 業 所 0144-57-7007 上 田 営 業 所 0268-23-7788 営 業 企 画 部 03-5819-8770 ヨ イ 工 具
仙 台 営 業 所 022-221-3230 南 関 東 営 業 所 045-332-6925
名 古 屋 支 店
流 通 営 業 課 052-684-5536 三 河 営 業 所 0566-77-3411 浜 松 営 業 所 053-450-2030 0120-34-4159
直 需 営 業 課 052-684-5535
大 阪 支 店
流 通 営 業 課 06-6355-1051 京 滋 営 業 所 077-554-8570 広 島 営 業 所 082-221-4457
直 需 営 業 課 06-6355-1050 明 石 営 業 所 078-934-6815 九 州 営 業 所 092-436-4664
(仕様はお断りせずに変更する場合がありますのでご了承ください) EXP-19-E004
2019.9.E(1.4C)