1/113ページ
ダウンロード(3.4Mb)
掲載製品
◆穴あけ工具
超硬ノンステップボーラー
その他ドリル
◆ねじ切り・面取り工具
超硬タップ
超硬ねじ切りカッタ
面取り工具
◆詳細はカタログをダウンロードしご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
このカタログについて
ドキュメント名 | 切削工具 商品カタログ 穴あけ・ねじ切り工具編【2023~2024】 |
---|---|
ドキュメント種別 | 製品カタログ |
ファイルサイズ | 3.4Mb |
登録カテゴリ | |
取り扱い企業 | 株式会社MOLDINO (この企業の取り扱いカタログ一覧) |
この企業の関連カタログ
このカタログの内容
Page1
CUTTING TOOLS
PRODUCTS CATALOGUE
切削工具 商品カタログ
2023~2024
穴あけ工具
ねじ切り工具
面取り工具
Page2
穴
穴あけ工具 あ
け
Boring Tools 工
具
超硬NSB・超硬ドリル選定基準表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・E2
Selection standard table for Carbide NSB & Carbide Drills
直径別寸法早見表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・E6
Quick dimension reference table by mill diameter
超硬ノンステップボーラー(NSB)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・E20
Carbide Non Step Borer (NSB)
その他のドリル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・E56
Other Drills
種類別(カタログ掲載順) By type (catalog listing order)
超硬ノンステップボーラー その他のドリル
Carbide Non Step Borer Other Drills
03WHNSB-TH・・・・E20 20FWHNSB-TH・・・E42 WHSR-ATH・・・・・・・E56
05WHNSB-TH・・・・E21 30FWHNSB-TH・・・E43 WHMB-TH・・・・・・・・E63
08WHNSB-TH・・・・E23 03WHNSB-SD・・・・E45 EMSBS-TH・・・・・・・E68
10WHNSB-TH・・・・E25 05WHNSB-SD・・・・E46 EMSBS-SD・・・・・・・E68
15WHNSB-TH・・・・E26 15WHNSB-SD・・・・E47 EMST-TH・・・・・・・・・E72
20WHNSB-TH・・・・E27 20WHNSB-SD・・・・E47 EMSBH-ATH・・・・・・E74
25WHNSB-TH・・・・E28 25WHNSB-SD・・・・E47 EPDBEH-ATH・・・・・E78
30WHNSB-TH・・・・E29 30WHNSB-SD・・・・E47 EHSE-TH・・・・・・・・・E80
40WHNSB-TH・・・・E31 NSBH-ATH・・・・・・・E49 STBH-ATH・・・・・・・・E82
50WHNSB-TH・・・・E32 STB-ATH・・・・・・・・・E83
02WNSB-TH・・・・・・E35 ZPB-TH・・・・・・・・・・E85
04WNSB-TH・・・・・・E36 ZPBLS-TH・・・・・・・・E87
03FWHNSB-TH・・・E38 EWSS・・・・・・・・・・・・E90
05FWHNSB-TH・・・E39 EWSR・・・・・・・・・・・・E91
10FWHNSB-TH・・・E40
15FWHNSB-TH・・・E41
商品コード別(アルファベット順) By item code (alphabetical order)
02WNSB-TH・・・・・・E35 15WHNSB-TH・・・・E26 EMSBS-SD・・・・・・・E68
03FWHNSB-TH・・・E38 20FWHNSB-TH・・・E42 EMSBS-TH・・・・・・・E68
03WHNSB-SD・・・・E45 20WHNSB-SD・・・・E47 EMST-TH・・・・・・・・・E72
03WHNSB-TH・・・・E20 20WHNSB-TH・・・・E27 EPDBEH-ATH・・・・・E78
04WNSB-TH・・・・・・E36 25WHNSB-SD・・・・E47 EWSR・・・・・・・・・・・・E91
05FWHNSB-TH・・・E39 25WHNSB-TH・・・・E28 EWSS・・・・・・・・・・・・E90
05WHNSB-SD・・・・E46 30FWHNSB-TH・・・E43 NSBH-ATH・・・・・・・E49
05WHNSB-TH・・・・E21 30WHNSB-SD・・・・E47 STB-ATH・・・・・・・・・E83
08WHNSB-TH・・・・E23 30WHNSB-TH・・・・E29 STBH-ATH・・・・・・・・E82
10FWHNSB-TH・・・E40 40WHNSB-TH・・・・E31 WHMB-TH・・・・・・・・E63
10WHNSB-TH・・・・E25 50WHNSB-TH・・・・E32 WHSR-ATH・・・・・・・E56
15FWHNSB-TH・・・E41 EHSE-TH・・・・・・・・・E80 ZPB-TH・・・・・・・・・・E85
15WHNSB-SD・・・・E47 EMSBH-ATH・・・・・・E74 ZPBLS-TH・・・・・・・・E87
E1
Boring Tools
Page3
Selection standard table for Carbide NSB & Carbide Drills
超硬NSB・超硬ドリル 選定基準表
■超硬ノンステップボーラー Carbide Non Step Borer
穴深さ Drilling depth 適用被削材材質 Work material 掲載頁 Page
P H M S K N
オイルホール 軟 炭 合 調 工 焼 ス チ 鋳 ダ
タ ア 銅
Oilhole 直径 鋼 素 金 質 具 入 テ ン 鉄 ク 合
商品名称 Tool dia 商品コード 鋼 鋼 鋼 鋼 れ ン 合 タ ル
金 イ ミ 金 形状 コーティング 切削
寸法表
Product ◯:あり DC(㎜) Item Code 鋼 レ ・耐 ル 合 Shape Coating 条件
熱 鋳 金 Size
With oil hole ス
合 鉄 List Cutting
-:なし 鋼
金 Conditons
Without oil hole
SS S○○C SCM SKD ~40 ~45 45 Inconel
SCr SKS HRC HRC HRC~ SUS Ti Alloy FC FCD Al Cu
超硬OHノンステップボーラー 3D
Carbide Oil Hole Non Step Borer 2.0~13.0 03WHNSB-TH ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ E20 E22
2.0~13.0 05WHNSB-TH 5D ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ E21 E22
2.0~13.0 08WHNSB-TH 8D ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ E23 E24
2.0~13.0 10WHNSB-TH 10D ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ E25 E30
2.0~13.0 15WHNSB-TH 15D ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ E26 E30
◯
2.0~13.0 20WHNSB-TH 20D ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ E27 E30
2.0~13.0 25WHNSB-TH 25D ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ E28 E30
穴
あ 2.0~12.0 30WHNSB-TH 30D ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ E29 E30
け
工
具 2.5~10.0 40WHNSB-TH 40D ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ E31 E33
選 2.5~8.0 50WHNSB-TH 50D ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ E32 E33
定
基 超硬ノンステップボーラー
準 Carbide Non Step Borer 3.0~13.0 02WNSB-TH 2D ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ E35 E37
表 -
1.0~13.0 04WNSB-TH 4D ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ E36 E37
鋳鉄用 超硬OHノンステップボーラー 3D
Carbide Oil Hole Non Step Borer for Cast Iron 3.0~13.0 03FWHNSB-TH ◎ ◎ E38 E44
3.0~13.0 05FWHNSB-TH 5D ◎ ◎ E39 E44
3.0~13.0 10FWHNSB-TH 10D ◎ ◎ E40 E44
◯
3.0~13.0 15FWHNSB-TH 15D ◎ ◎ E41 E44
3.0~12.0 20FWHNSB-TH 20D ◎ ◎ E42 E44
3.0~10.0 30FWHNSB-TH 30D ◎ ◎ E43 E44
アルミ用 超硬OHノンステップボーラー
Carbide Oil Hole Non Step Borer for Aluminium 3.0~10.03 03WHNSB-SD 3D ◎ ◎ E45 E48
2.0~10.03 05WHNSB-SD 5D ◎ ◎ E46 E48
3.0~10.0 15WHNSB-SD 15D ◎ ◎ E47 E48
◯ 3.0~8.0 20WHNSB-SD 20D ◎ ◎ E47 E48
3.0~8.0 25WHNSB-SD 25D ◎ ◎ E47 E48
3.0~6.0 30WHNSB-SD 30D ◎ ◎ E47 E48
E2
~2D
~3D
~4D
~5D
~8D
~10D
~15D
~20D
~25D
~30D
~40D
~50D
~100D
Copper alloy
Aluminium alloy
Ductile cast iron
Cast iron
Ti Alloy,
Heat resistant alloy
Stainlesss steels
Hardened steels
Tool steels
Hardened steels
Alloy steels
Carbon steels
Mild steels
Page4
■超硬ノンステップボーラー Carbide Non Step Borer
穴深さ Drilling depth 適用被削材材質 Work material 掲載頁 Page
P H M S K N
オイルホール 軟 炭 合 調 工 焼 ス チ 鋳 ダ ア 銅
Oilhole 直径 鋼 素 金 質 具 入 テ タ
ン 鉄 ク
商品名称 Tool dia 商品コード 鋼 鋼 鋼 鋼 れ ン タ ル 合
合
金 金 形状 コーティング 切削
◯:あり DC(㎜) Item Code レ イ ミ 寸法表
Product 鋼 ・耐 ル 合 Shape Coating 条件
ス 鋳 金 Size
With oil hole 熱 Cutting
鋼 合 鉄 List
-:なし 金 Conditons
Without oil hole
SS S○○C SCM SKD ~40 ~45 45 Inco
SCr SKS HRC HRC HRC~ SUS nel
Ti Alloy FC FCD Al Cu
超硬OHノンステップボーラー 3D
Carbide Oil Hole Non Step Borer 2.0~13.0 03WHNSB-TH ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ E20 E22
2.0~13.0 05WHNSB-TH 5D ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ E21 E22
2.0~13.0 08WHNSB-TH 8D ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ E23 E24
2.0~13.0 10WHNSB-TH 10D ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ E25 E30
2.0~13.0 15WHNSB-TH 15D ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ E26 E30
◯
2.0~13.0 20WHNSB-TH 20D ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ E27 E30
2.0~13.0 25WHNSB-TH 25D ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ E28 E30
2.0~12.0 30WHNSB-TH 30D ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ E29 E30
2.5~10.0 40WHNSB-TH 40D ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ E31 E33
2.5~8.0 50WHNSB-TH 50D ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ E32 E33
超硬ノンステップボーラー
Carbide Non Step Borer 3.0~13.0 02WNSB-TH 2D ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ E35 E37
-
1.0~13.0 04WNSB-TH 4D ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ E36 E37
鋳鉄用 超硬OHノンステップボーラー 3D
Carbide Oil Hole Non Step Borer for Cast Iron 3.0~13.0 03FWHNSB-TH ◎ ◎ E38 E44
3.0~13.0 05FWHNSB-TH 5D ◎ ◎ E39 E44
3.0~13.0 10FWHNSB-TH 10D ◎ ◎ E40 E44
◯
3.0~13.0 15FWHNSB-TH 15D ◎ ◎ E41 E44
3.0~12.0 20FWHNSB-TH 20D ◎ ◎ E42 E44
3.0~10.0 30FWHNSB-TH 30D ◎ ◎ E43 E44
アルミ用 超硬OHノンステップボーラー
Carbide Oil Hole Non Step Borer for Aluminium 3.0~10.03 03WHNSB-SD 3D ◎ ◎ E45 E48
2.0~10.03 05WHNSB-SD 5D ◎ ◎ E46 E48
3.0~10.0 15WHNSB-SD 15D ◎ ◎ E47 E48
◯ 3.0~8.0 20WHNSB-SD 20D ◎ ◎ E47 E48
3.0~8.0 25WHNSB-SD 25D ◎ ◎ E47 E48
3.0~6.0 30WHNSB-SD 30D ◎ ◎ E47 E48
E3
~2D
~3D
~4D
~5D
~8D
~10D
~15D
~20D
~25D
~30D
~40D
~50D
~100D
Boring Tools Selection standard table
Copper alloy
Aluminium alloy
Ductile cast iron
Cast iron
Ti Alloy,
Heat resistant alloy
Stainlesss steels
Hardened steels
Tool steels
Hardened steels
Alloy steels
Carbon steels
Mild steels
Page5
Selection standard table for Carbide NSB & Carbide Drills
超硬NSB・超硬ドリル 選定基準表
■超硬ノンステップボーラー Carbide Non Step Borer
穴深さ Drilling depth 適用被削材材質 Work material 掲載頁 Page
P H M S K N
オイルホール 軟 炭 合 調 工 焼 ス チ 鋳 ダ
タ ア 銅
Oilhole 直径 鋼 素 金 質 具 入 テ ン 鉄 ク ル 合
商品名称 Tool dia 商品コード 鋼 鋼 鋼 鋼 れ ン 合 タ
金 イ ミ 金 形状 コーティング 切削
寸法表
Product ◯:あり DC(㎜) Item Code 鋼 レ ・耐 ル 合 Shape Coating 条件
熱 鋳 金 Size
With oil hole ス
鉄 List Cutting
合
-:なし 鋼
金 Conditons
Without oil hole
SS S○○C SCM SKD ~40 ~45 45 In
SCr SKS HRC HRC HRC~ SUS conel
Ti Alloy FC FCD Al Cu
高硬度用超硬OHノンステップボーラーH
Carbide Oil Hole Non Step Borer H for High Hardness Material ◯ 2.0~12.0 NSBH-ATH 25D ○ ◎ E49 E54
■その他のドリル Other Drills
穴深さ Drilling depth 適用被削材材質 Work material 掲載頁 Page
P H M S K N
オイルホール 軟 炭 合 調 工 焼 ス チ
タ 鋳 ダ ア 銅
Oilhole 直径 鋼 素 金 質 具 入 テ ン 鉄 ク 合
商品名称 商品コード 鋼 鋼 鋼 鋼 れ ン タ ル
Tool dia 合
金 イ ミ 金 形状 コーティング 切削
寸法表
Product ◯:あり DC(㎜) Item Code 鋼 レ ・耐 ル 合 Shape Coating 条件
熱 Size
With oil hole ス 鋳 金
鋼 鉄 List Cutting
合
-:なし 金 Conditons
Without oil hole
SS S○○C SCM SKD ~40 ~45 45 SUS Inconel
SCr SKS HRC HRC HRC~ Ti Alloy FC FCD Al Cu
穴
あ SR加工用超硬ドリル
け ◯
Carbide Drill for SR machining 13.0~21.20.30 WHSR-ATH 30D ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ E56 E62
工
具 超硬OHミニステップボーラー ◯ 30D
MINIATURE DRILL WHMB 1.0~2.03 WHMB-TH ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ○ ○ E63 E66
選 エポックマイクロステップボーラーS
定 Epoch Micro Step Borer S - 0.04~1.00 EMSBS-TH 100D ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ E68 E71
基
準 アルミ用エポックマイクロステップボーラーS
表 Epoch Micro Step Borer S for Aluminium - 0.04~1.00 EMSBS-SD 100D ◎ ◎ E68 E71
エポックマイクロスターター
Epoch Micro Starter - 0.04~1.01 EMST-TH 0.6D EMSBSのスターター
Starter for EMSBS ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ E72 E72
エポックマイクロステップボーラーH
Epoch Micro Step Borer H - 0.1~2.02 EMSBH-ATH 30D ○ ◎ E74 E76
エポックディープボールエボリューションハード
Epoch Deep Ball Evolution Hard - 0.1~2.02 EPDBEH-ATH 0.6D EMSBHのスターター
Starter for EMSBH ○ ◎ E78 E79
エポックTHハードドリル
Epoch TH Hard Drills - 2.0~16.1 EHSE-TH 3D ○ ◎ E80 E81
段付きボーラー 内部給油式タイプ
Step Borer - Internal coolant type ◯ 3.4~10.3 STBH-ATH 3D ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ E82 E84
段付きボーラー 外部給油式タイプ
Step Borer - External coolant type - 3.4~10.3 STB-ATH 3D ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ E83 E84
ザグリボーラー レギュラー
Z Plunging Borer -Regular - 2.0~16.0 ZPB-TH 2D ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ E85 E89
ザグリボーラー ロングシャンク
Z Plunging Borer -Long shank - 2.0~16.0 ZPBLS-TH 2D ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ E87 E89
エポックワンダードリル スタブ形
Epoch Wonder Drills -Stub - 3.0~20.0 EWSS 2D ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ E90 E92
エポックワンダードリル レギュラー形
Epoch Wonder Drills -Regular - 3.0~20.0 EWSR 3D ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ E91 E92
E4
~2D ~2D
~3D ~3D
~4D ~4D
~5D ~5D
~8D ~8D
~10D ~10D
~15D ~15D
~20D ~20D
~25D ~25D
~30D ~30D
~40D ~40D
~50D ~50D
~100D ~100D
Copper alloy Copper alloy
Aluminium alloy Aluminium alloy
Ductile cast iron Ductile cast iron
Cast iron Cast iron
Ti Alloy, Ti Alloy,
Heat resistant alloy Heat resistant alloy
Stainlesss steels Stainlesss steels
Hardened steels Hardened steels
Tool steels Tool steels
Hardened steels Hardened steels
Alloy steels Alloy steels
Carbon steels Carbon steels
Mild steels Mild steels
Page6
■超硬ノンステップボーラー Carbide Non Step Borer
穴深さ Drilling depth 適用被削材材質 Work material 掲載頁 Page
P H M S K N
オイルホール 軟 炭 合 調 工 焼 ス チ 鋳 ダ ア 銅
Oilhole 直径 鋼 素 金 質 具 入 テ タ
ン 鉄 ク ル 合
商品名称 Tool dia 商品コード 鋼 鋼 鋼 鋼 れ ン 合 タ
金 イ ミ 金 形状 コーティング 切削
寸法表
Product ◯:あり DC(㎜) Item Code 鋼 レ ・耐 ル 合 Shape Coating 条件
With oil hole ス 熱 鋳 金 Size
utting
合 鉄 List C
-:なし 鋼
金 Conditons
Without oil hole
SS S○○C SCM SKD ~40 ~45 45
Cr SKS HRC HRC HRC~ SUS Inconel
S Ti Alloy FC FCD Al Cu
高硬度用超硬OHノンステップボーラーH 2.0~12.0 NSBH-ATH 25D
Carbide Oil Hole Non Step Borer H for High Hardness Material ◯ ○ ◎ E49 E54
■その他のドリル Other Drills
穴深さ Drilling depth 適用被削材材質 Work material 掲載頁 Page
P H M S K N
オイルホール 軟 炭 合 調 工 焼 ス チ 鋳 ダ
タ ア 銅
Oilhole 直径 鋼 素 金 質 具 入 テ ン 鉄 ク ル 合
商品名称 Tool dia 商品コード 鋼 鋼 鋼 鋼 れ ン 合 タ 金 切削
金 イ ミ 形状 コーティング 寸法表
Product ◯:あり DC(㎜) Item Code 鋼 レ ・ ル 合 条件
With oil hole ス 耐 Shape Coating
熱 鋳 金 Size
Cutting
-:なし 鋼 合 鉄 List
金 Conditons
Without oil hole
SS S○○C SCM SKD ~40 ~45 45
C HRC~ SUS Inconel
SCr SKS HRC HR Ti Alloy FC FCD Al Cu
SR加工用超硬ドリル ◯ 13.0~21.20.30 WHSR-ATH 30D
Carbide Drill for SR machining ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ E56 E62
超硬OHミニステップボーラー ◯ 1.0~2.03 WHMB-TH 30D
MINIATURE DRILL WHMB ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ○ ○ E63 E66
エポックマイクロステップボーラーS
Epoch Micro Step Borer S - 0.04~1.00 EMSBS-TH 100D ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ E68 E71
アルミ用エポックマイクロステップボーラーS
Epoch Micro Step Borer S for Aluminium - 0.04~1.00 EMSBS-SD 100D ◎ ◎ E68 E71
エポックマイクロスターター
Epoch Micro Starter - 0.04~1.01 EMST-TH 0.6D EMSBSのスターター
Starter for EMSBS ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ E72 E72
エポックマイクロステップボーラーH
Epoch Micro Step Borer H - 0.1~2.02 EMSBH-ATH 30D ○ ◎ E74 E76
エポックディープボールエボリューションハード
Epoch Deep Ball Evolution Hard - 0.1~2.02 EPDBEH-ATH 0.6D EMSBHのスターター
Starter for EMSBH ○ ◎ E78 E79
エポックTHハードドリル
Epoch TH Hard Drills - 2.0~16.1 EHSE-TH 3D ○ ◎ E80 E81
段付きボーラー 内部給油式タイプ
Step Borer - Internal coolant type ◯ 3.4~10.3 STBH-ATH 3D ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ E82 E84
段付きボーラー 外部給油式タイプ
Step Borer - External coolant type - 3.4~10.3 STB-ATH 3D ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ E83 E84
ザグリボーラー レギュラー
Z Plunging Borer -Regular - 2.0~16.0 ZPB-TH 2D ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ E85 E89
ザグリボーラー ロングシャンク
Z Plunging Borer -Long shank - 2.0~16.0 ZPBLS-TH 2D ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ E87 E89
エポックワンダードリル スタブ形
Epoch Wonder Drills -Stub - 3.0~20.0 EWSS 2D ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ E90 E92
エポックワンダードリル レギュラー形
Epoch Wonder Drills -Regular - 3.0~20.0 EWSR 3D ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ E91 E92
E5
~2D ~2D
~3D ~3D
~4D ~4D
~5D ~5D
~8D ~8D
~10D ~10D
~15D ~15D
~20D ~20D
~25D ~25D
~30D ~30D
~40D ~40D
~50D ~50D
~100D ~100D
Boring Tools Selection standard table
Copper alloy Copper alloy
Aluminium alloy Aluminium alloy
Ductile cast iron Ductile cast iron
Cast iron Cast iron
Ti Alloy, Ti Alloy,
Heat resistant alloy Heat resistant alloy
Stainlesss steels Stainlesss steels
Hardened steels Hardened steels
Tool steels Tool steels
Hardened steels Hardened steels
Alloy steels Alloy steels
Carbon steels Carbon steels
Mild steels Mild steels
Page7
Quick dimension reference table by tool diameter
直径別寸法早見表
φ0.04〜φ1.75 単位 unit:mm
商品コード 在庫 直径 溝長 全長 シャンク径 ページ 商品コード 在庫 直径 溝長 全長 シャンク径 ページ 商品コード 在庫 直径 溝長 全長 シャンク径 ページ 商品コード 在庫 直径 溝長 全長 シャンク径
Item code Stock Tool Flute Overall Shank Item code Stock Tool Flute Overall Shank Flute Overall Shank Flute Overall Sha ページ
da. length length dia. Page length length dia. Page Item code Stock Tool
da. length length dia. Page Item code Stock Tool nk
da. da. length length dia. Page
EMST0004-TH ● 0.04 0.04 45 3 E72 EMSBS0010-7.5-SD □ 0.1 0.5 45 3 E68 EMSBS0030-15-SD □ 0.3 1.5 55 3 E68 EMSBH0060-18-ATH ● 0.6 3 55 3 E74
EMSBS0004-0.4-SD □ 0.04 0.2 40 3 E68 EMSBS0010-7.5-TH □ 0.1 0.5 45 3 E68 EMSBS0030-15-TH ● 0.3 1.5 55 3 E68 EMSBS0060-30-SD □ 0.6 3 75 3 E68
EMSBS0004-0.4-TH ● 0.04 0.2 40 3 E68 EMSBS0010-10-SD □ 0.1 0.5 45 3 E68 EMSBS0030-22.5-SD □ 0.3 1.5 65 3 E68 EMSBS0060-30-TH ● 0.6 3 75 3 E68
EMSBS0004-0.8-SD □ 0.04 0.2 40 3 E68 EMSBS0010-10-TH □ 0.1 0.5 45 3 E68 EMSBS0030-22.5-TH □ 0.3 1.5 65 3 E68 EMSBS0060-45-SD □ 0.6 3 95 3 E68
EMSBS0004-0.8-TH □ 0.04 0.2 40 3 E68 EMSBH0010-1-ATH ● 0.1 0.5 45 3 E74 EMSBS0030-30-SD □ 0.3 1.5 65 3 E68 EMSBS0060-45-TH □ 0.6 3 95 3 E68
EMSBS0004-1.2-SD □ 0.04 0.2 40 3 E68 EMSBH0010-2-ATH ● 0.1 0.5 45 3 E74 EMSBS0030-30-TH □ 0.3 1.5 65 3 E68 EMSBS0060-60-SD □ 0.6 3 95 3 E68
EMSBS0004-1.2-TH ● 0.04 0.2 40 3 E68 EMSBH0010-3-ATH ● 0.1 0.5 45 3 E74 EMST0031-TH □ 0.31 0.31 45 3 E72 EMSBS0060-60-TH □ 0.6 3 95 3 E68
EMST0005-TH ● 0.05 0.05 45 3 E72 EMST0011-TH ● 0.11 0.11 45 3 E72 EMSBH0031-3-ATH □ 0.31 1.5 45 3 E74 EMST0061-TH □ 0.61 0.61 45 3 E72
EMSBS0005-0.5-SD □ 0.05 0.25 40 3 E68 EMSBH0011-1-ATH □ 0.11 0.55 45 3 E74 EMSBH0031-6-ATH □ 0.31 1.5 45 3 E74 EMSBH0061-6-ATH □ 0.61 3 55 3 E74
EMSBS0005-0.5-TH ● 0.05 0.25 40 3 E68 EMSBH0011-2-ATH □ 0.11 0.55 45 3 E74 EMSBH0031-9-ATH □ 0.31 1.5 45 3 E74 EMSBH0061-12-ATH □ 0.61 3 55 3 E74
EMSBS0005-1-SD □ 0.05 0.25 40 3 E68 EMSBH0011-3-ATH □ 0.11 0.55 45 3 E74 EMSBH0032-3-ATH □ 0.32 1.5 45 3 E74 EMSBH0061-18-ATH □ 0.61 3 55 3 E74
EMSBS0005-1-TH ● 0.05 0.25 40 3 E68 EMST0012-TH ● 0.12 0.12 45 3 E72 EMSBH0032-6-ATH □ 0.32 1.5 45 3 E74 EMSBH0062-6-ATH □ 0.62 3 55 3 E74
EMSBS0005-1.5-SD □ 0.05 0.25 40 3 E68 EMSBH0012-1-ATH □ 0.12 0.6 45 3 E74 EMSBH0032-9-ATH □ 0.32 1.5 45 3 E74 EMSBH0062-12-ATH □ 0.62 3 55 3 E74
EMSBS0005-1.5-TH ● 0.05 0.25 40 3 E68 EMSBH0012-2-ATH □ 0.12 0.6 45 3 E74 EMST0039-TH □ 0.39 0.39 45 3 E72 EMSBH0062-18-ATH □ 0.62 3 55 3 E74
EMSBS0005-2-SD □ 0.05 0.25 40 3 E68 EMSBH0012-3-ATH □ 0.12 0.6 45 3 E74 EMST0040-TH ● 0.4 0.4 45 3 E72 EMST0069-TH □ 0.69 0.69 45 4 E72
EMSBS0005-2-TH □ 0.05 0.25 40 3 E68 EMST0013-TH ● 0.13 0.13 45 3 E72 EMSBS0040-4-SD □ 0.4 2 50 3 E68 EMST0070-TH ● 0.7 0.7 45 4 E72
EMSBS0005-2.5-SD □ 0.05 0.25 40 3 E68 EMST0014-TH ● 0.14 0.14 45 3 E72 EMSBS0040-4-TH ● 0.4 2 50 3 E68 EMSBS0070-7-SD □ 0.7 3.5 60 4 E68
EMSBS0005-2.5-TH □ 0.05 0.25 40 3 E68 EMST0015-TH ● 0.15 0.15 45 3 E72 EMSBS0040-8-SD □ 0.4 2 50 3 E68 EMSBS0070-7-TH ● 0.7 3.5 60 4 E68
EMST0006-TH ● 0.06 0.06 45 3 E72 EMSBH0015-1.5-ATH □ 0.15 0.75 45 3 E74 EMSBS0040-8-TH □ 0.4 2 50 3 E68 EMSBS0070-14-SD □ 0.7 3.5 60 4 E68
EMSBS0006-0.6-SD □ 0.06 0.3 40 3 E68 EMSBH0015-3-ATH □ 0.15 0.75 45 3 E74 EMSBS0040-12-SD □ 0.4 2 50 3 E68 EMSBS0070-14-TH □ 0.7 3.5 60 4 E68
EMSBS0006-0.6-TH ● 0.06 0.3 40 3 E68 EMSBH0015-4.5-ATH □ 0.15 0.75 45 3 E74 EMSBS0040-12-TH ● 0.4 2 50 3 E68 EMSBS0070-21-SD □ 0.7 3.5 60 4 E68
EMSBS0006-1.2-SD □ 0.06 0.3 40 3 E68 EMSBS0015-1.5-SD □ 0.15 0.75 50 3 E68 EMSBH0040-4-ATH ● 0.4 2 50 3 E74 EMSBS0070-21-TH ● 0.7 3.5 60 4 E68
EMSBS0006-1.2-TH □ 0.06 0.3 40 3 E68 EMSBS0015-1.5-TH ● 0.15 0.75 50 3 E68 EMSBH0040-8-ATH ● 0.4 2 50 3 E74 EMSBH0070-7-ATH ● 0.7 3.5 60 4 E74
EMSBS0006-1.8-SD □ 0.06 0.3 40 3 E68 EMSBS0015-3-SD □ 0.15 0.75 50 3 E68 EMSBH0040-12-ATH ● 0.4 2 50 3 E74 EMSBH0070-14-ATH ● 0.7 3.5 60 4 E74
