このカタログについて
ドキュメント名 | ウルトラスプリング引張コイルばねシリーズ基準荷重順索引 |
---|---|
ドキュメント種別 | 製品カタログ |
ファイルサイズ | 890.4Kb |
関連製品 | |
登録カテゴリ | |
取り扱い企業 | 株式会社アキュレイト (この企業の取り扱いカタログ一覧) |
この企業の関連カタログ
このカタログの内容
Page1
ウルトラスプリング
引張コイルばねシリーズ
基準荷重順
索引
RoHS指令対応について 外径順索引の追加
当社規格品は全て2006年7月より施行されました 本年度カタログP71~P79に外径順にて引張ばねを並べて
RoHS指令に対応しております。 記載しております。
各製品ページに下記のように表記しております。
引張コイルばね
SUS304WPB 外径:φ0.9~φ20.0
RoHS指令適合品 SWPもしくはSWO 外径:φ3.0~φ34.5
※化学物質管理についての資料等がご必要な場合は
各カスタマーセンターまでご相談ください。 外径
「選ばね君」や ■ウルトラCセット
「ウルトラCセット」を ■選ばね君on Web ■選ばね君Excel
ご利用して頂きますと
さらに簡単に
ばね選定ができます。
36
引張コイルばね
Page2
仕様図
線径 全212種 本カタログ 38 ページより
材質 E 規格 (社 ) 日本ばね工業会制定の規格を基に、当社独自の管理項目 ( 基
準荷重 ) を追加し配列した規格です。
自由長さ
基準荷重時長さ
許容荷重時長さ 全 670 種 本カタログ44 ページより
初張力 DE 規格 欧州において普及しているドイツの規格 (DIN2098) 引張ばねを参
基準荷重 考に、当社独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
許容荷重
規格及びばね仕様
材質 規格のシリーズや、サイズによって使用材料が異なります。
シリーズ名称 線径 鋼種
E 規格 全サイズ SUS304WPB( ばね用ステンレス鋼線)
φ0.5mm未満 SUS304WPB( ばね用ステンレス鋼線)
DE 規格
φ0.5mm以上 SWP-B(ピアノ線 )
ばね特性及び寸法の許容差
ばね特性 ウルトラスプリングは、許容時と基準時の二点間で荷重管理することにより、精度の高い品質管理を行っています。
項目 許容差
基準荷重 ±10%
許容荷重 ±10%
許容荷重を超えてのご使用はおやめください。許容荷重は、その時の応力が
JIS B 2704 に定められた引張ばね許容ねじり応力の 64% になるよう設定して
います。
許容荷重について
(引きばねの場合、フック取付方法によっては計算外の応力集中を招く可能性
があります。特に繰返し荷重を受ける場合、実装試験などで評価をお願いい
たします。)
当社独自に定めた値で許容荷重のおよそ60% を基準荷重としています。選定
基準荷重について
の目安としてご活用ください。
自由長さ 荷重重視により、参考値です。
コイル外径 コイル径は外径基準で管理しています。許容差は JIS2 級にもとづいています。
等級 2 級 ※1 D/d= ばね指数。
4 以上 8 以下 ±1.5% 最小± 0.2mm※2 コイル平均径と線径の比です。
D/d ※1 8 を超え 15 以下 ±2.0% 最小± 0.3mm ※2 最小値について、上図左の %で算出された
値が右の最小値を下回る場合は、
15を超え 22 以下 ±3.0% 最小± 0.5mm 最小値が優先されます。
総巻数 荷重重視により、参考値です。
巻方向 右巻き
巻方向 両端ともに、逆丸フック。フック対向角は180 度です。
フック対向角 補足図
▼逆丸フック 0°
90°
規格品 180°
270°
※製造ロットにより外観色・光沢に若干差を生じる場合がございますが、テンパー(低温焼鈍)の影響によるものでばね特性に影響はございません。
※仕様は予告無く変更する場合がございます。
37
外径
引張コイルばね
Page3
ウルトラスプリング
材質
引張コイルばね Helical Extension Spring SUS304WPB
E501~E540
CADデータ: 2D / 3D RoHS指令適合品
製品番号 基準荷重 荷重長さ 許容荷重 許容荷重時 ばね定数 自由長さ 線 径 外 径 総巻数 初張力 1袋内 1袋価格
(P1) (L1) (P2) 長さ (k) (Lf) (d) (OD) (Nt) (Pi) 個数
Part No. N ㎜ N (L2) N/㎜ ㎜ ㎜ ㎜ N 個 円
㎜
E501 0.29 17.0 0.54 24.8 0.031 9.5 0.20 3.2 15.5 0.059 20 1,500
E502 0.29 22.7 0.54 34.6 0.021 11.3 0.20 3.2 24.5 0.059 20 1,500
E503 0.29 32.8 0.54 52.0 0.013 14.3 0.20 3.2 39.5 0.059 20 1,500
E504 0.29 48.9 0.54 80.2 0.008 18.9 0.20 3.2 62.5 0.059 20 1,500
E505 0.34 21.9 0.64 32.3 0.028 11.6 0.23 4.0 15.5 0.049 20 1,500
E506 0.34 30.4 0.64 47.0 0.018 13.7 0.23 4.0 24.5 0.049 20 1,500
E507 0.34 44.4 0.64 71.7 0.011 17.1 0.23 4.0 39.5 0.049 20 1,500
E508 0.34 65.3 0.64 108.1 0.007 22.4 0.23 4.0 62.5 0.049 20 1,500
E509 0.39 11.9 0.69 16.1 0.071 7.9 0.20 2.5 15.5 0.108 20 1,500
E510 0.39 16.0 0.69 22.5 0.045 9.7 0.20 2.5 24.5 0.108 20 1,500
E511 0.39 22.7 0.69 33.0 0.028 12.7 0.20 2.5 39.5 0.108 20 1,500
E512 0.39 33.4 0.69 50.1 0.018 17.3 0.20 2.5 62.5 0.108 20 1,500
E513 0.44 15.7 0.78 21.7 0.057 9.8 0.23 3.2 15.5 0.108 20 1,500
E514 0.44 20.8 0.78 30.1 0.037 11.9 0.23 3.2 24.5 0.108 20 1,500
E515 0.44 29.5 0.78 44.1 0.024 15.3 0.23 3.2 39.5 0.108 20 1,500
E516 0.44 43.3 0.78 66.6 0.015 20.6 0.23 3.2 62.5 0.108 20 1,500
E517 0.49 20.2 0.93 29.6 0.047 11.9 0.26 4.0 15.5 0.098 20 1,500
E518 0.49 27.2 0.93 41.7 0.030 14.3 0.26 4.0 24.5 0.098 20 1,500
E519 0.49 39.3 0.93 62.9 0.019 18.2 0.26 4.0 39.5 0.098 20 1,500
E520 0.49 57.5 0.93 95.0 0.012 24.2 0.26 4.0 62.5 0.098 20 1,500
E521 0.54 9.3 0.88 11.6 0.147 6.8 0.20 2.0 15.5 0.177 20 1,500
E522 0.54 12.5 0.88 16.1 0.094 8.6 0.20 2.0 24.5 0.177 20 1,500
E523 0.54 17.8 0.88 23.6 0.059 11.6 0.20 2.0 39.5 0.177 20 1,500
E524 0.54 25.7 0.88 34.7 0.038 16.2 0.20 2.0 62.5 0.177 20 1,500
E525 0.59 11.4 1.03 14.8 0.128 8.3 0.23 2.5 15.5 0.196 20 1,500
E526 0.59 15.2 1.03 20.5 0.082 10.4 0.23 2.5 24.5 0.196 20 1,500
E527 0.59 21.3 1.03 29.8 0.052 13.8 0.23 2.5 39.5 0.196 20 1,500
E528 0.59 31.2 1.03 44.9 0.032 19.1 0.23 2.5 62.5 0.196 20 1,500
E529 0.69 15.4 1.18 20.5 0.096 10.2 0.26 3.2 15.5 0.186 20 1,500
E530 0.69 20.5 1.18 28.5 0.062 12.5 0.26 3.2 24.5 0.186 20 1,500
E531 0.69 29.3 1.18 42.3 0.038 16.4 0.26 3.2 39.5 0.186 20 1,500
E532 0.69 42.6 1.18 62.8 0.025 22.4 0.26 3.2 62.5 0.186 20 1,500
E533 0.74 19.8 1.27 27.0 0.075 12.3 0.29 4.0 15.5 0.177 20 1,500
E534 0.74 26.8 1.27 38.2 0.047 14.9 0.29 4.0 24.5 0.177 20 1,500
E535 0.74 37.7 1.27 55.4 0.030 19.3 0.29 4.0 39.5 0.177 20 1,500
E536 0.74 55.9 1.27 84.9 0.019 25.9 0.29 4.0 62.5 0.177 20 1,500
E537 0.78 26.3 1.37 37.0 0.055 14.9 0.32 5.0 15.5 0.157 20 1,500
E538 0.78 35.6 1.37 52.2 0.035 17.8 0.32 5.0 24.5 0.157 20 1,500
E539 0.78 50.4 1.37 76.5 0.023 22.6 0.32 5.0 39.5 0.157 20 1,500
E540 0.78 75.6 1.37 118.5 0.014 29.9 0.32 5.0 62.5 0.157 20 1,500
●ご注文例 : 製品番号をご指定ください。 C101
38 ●仕様は予告なく変更する場合があります。 ●必要数量が多い場合には別冊のロット別価格表をご覧ください。
引張コイルばね
E番
Page4
引張コイルばね Helical Eextension Sspring
材質
SUS304WPB
E541~E580
RoHS指令適合品
製品番号 基準荷重 荷重長さ 許容荷重 許容荷重時 ばね定数 自由長さ 線 径 外 径 総巻数 初張力 1袋内 1袋価格
(P1) (L1) (P2) 長さ (k) (Lf) (d) (OD) (Nt) (Pi) 個数
Part No. N ㎜ N (L2) N/㎜ ㎜ ㎜ ㎜ N 個 円
㎜
E541 0.93 11.3 1.52 14.1 0.218 8.6 0.26 2.5 15.5 0.333 20 1,500
E542 0.93 15.2 1.52 19.5 0.140 11.0 0.26 2.5 24.5 0.333 20 1,500
E543 0.93 21.7 1.52 28.5 0.087 14.9 0.26 2.5 39.5 0.333 20 1,500
E544 0.93 31.5 1.52 42.1 0.056 20.9 0.26 2.5 62.5 0.333 20 1,500
E545 0.98 14.9 1.62 19.0 0.154 10.5 0.29 3.2 15.5 0.304 20 1,500
E546 0.98 20.0 1.62 26.5 0.099 13.2 0.29 3.2 24.5 0.304 20 1,500
E547 0.98 28.5 1.62 38.8 0.062 17.5 0.29 3.2 39.5 0.304 20 1,500
E548 0.98 41.5 1.62 57.7 0.039 24.2 0.29 3.2 62.5 0.304 20 1,500
E549 0.98 18.9 1.72 25.4 0.114 12.7 0.32 4.0 15.5 0.275 20 1,500
E550 0.98 25.3 1.72 35.5 0.073 15.6 0.32 4.0 24.5 0.275 20 1,500
E551 0.98 36.1 1.72 52.4 0.045 20.4 0.32 4.0 39.5 0.275 20 1,500
E552 0.98 52.5 1.72 78.4 0.028 27.7 0.32 4.0 62.5 0.275 20 1,500
E553 0.98 24.7 1.77 34.6 0.079 15.2 0.35 5.0 15.5 0.226 20 1,500
E554 0.98 32.9 1.77 48.0 0.052 18.4 0.35 5.0 24.5 0.226 20 1,500
E555 0.98 47.7 1.77 72.7 0.031 23.6 0.35 5.0 39.5 0.226 20 1,500
E556 0.98 68.4 1.77 106.5 0.021 31.7 0.35 5.0 62.5 0.226 20 1,500
E557 1.18 32.7 2.06 45.9 0.067 18.7 0.40 6.3 15.5 0.245 20 1,500
E558 1.18 43.9 2.06 64.4 0.043 22.3 0.40 6.3 24.5 0.245 20 1,500
E559 1.18 63.5 2.06 96.8 0.026 28.3 0.40 6.3 39.5 0.245 20 1,500
E560 1.18 90.3 2.06 140.3 0.018 37.5 0.40 6.3 62.5 0.245 20 1,500
E561 1.37 18.8 2.26 24.1 0.166 13.0 0.35 4.0 15.5 0.412 20 1,500
E562 1.37 25.3 2.26 33.6 0.106 16.2 0.35 4.0 24.5 0.412 20 1,500
E563 1.37 36.0 2.26 49.5 0.066 21.4 0.35 4.0 39.5 0.412 20 1,500
E564 1.37 52.3 2.26 73.2 0.042 29.5 0.35 4.0 62.5 0.412 20 1,500
E565 1.37 11.4 2.16 13.7 0.352 9.0 0.29 2.5 15.5 0.520 20 1,500
E566 1.37 15.4 2.16 18.9 0.225 11.6 0.29 2.5 24.5 0.520 20 1,500
E567 1.37 22.0 2.16 27.6 0.141 16.0 0.29 2.5 39.5 0.520 20 1,500
E568 1.37 32.2 2.16 41.0 0.089 22.6 0.29 2.5 62.5 0.520 20 1,500
E569 1.37 14.7 2.21 18.3 0.235 10.9 0.32 3.2 15.5 0.471 20 1,500
E570 1.37 19.8 2.21 25.3 0.151 13.8 0.32 3.2 24.5 0.471 20 1,500
E571 1.37 28.2 2.21 37.0 0.094 18.6 0.32 3.2 39.5 0.471 20 1,500
E572 1.37 41.1 2.21 55.0 0.060 26.0 0.32 3.2 62.5 0.471 20 1,500
E573 1.57 23.8 2.65 31.4 0.141 15.8 0.40 5.0 15.5 0.441 20 1,500
E574 1.57 31.9 2.65 43.9 0.090 19.4 0.40 5.0 24.5 0.441 20 1,500
E575 1.57 45.2 2.65 64.2 0.057 25.4 0.40 5.0 39.5 0.441 20 1,500
E576 1.57 65.7 2.65 95.4 0.036 34.6 0.40 5.0 62.5 0.441 20 1,500
E577 1.67 30.7 2.94 42.3 0.110 19.3 0.45 6.3 15.5 0.412 20 1,500
E578 1.67 41.2 2.94 59.2 0.071 23.4 0.45 6.3 24.5 0.412 20 1,500
E579 1.67 58.5 2.94 87.4 0.044 30.1 0.45 6.3 39.5 0.412 20 1,500
E580 1.67 84.6 2.94 129.5 0.028 40.5 0.45 6.3 62.5 0.412 10 1,500
●ご注文例 : 製品番号をご指定ください。 C101
●仕様は予告なく変更する場合があります。 ●必要数量が多い場合には別冊のロット別価格表をご覧ください。 39
引張コイルばね
E番
Page5
ウルトラスプリング
材質
引張コイルばね Helical Extension Spring SUS304WPB
E581~E620
CADデータ: 2D / 3D RoHS指令適合品
製品番号 基準荷重 荷重長さ 許容荷重 許容荷重時 ばね定数 自由長さ 線 径 外 径 総巻数 初張力 1袋内 1袋価格
(P1) (L1) (P2) 長さ (k) (Lf) (d) (OD) (Nt) (Pi) 個数
Part No. N ㎜ N (L2) N/㎜ ㎜ ㎜ ㎜ N 個 円
㎜
E581 1.77 14.4 2.89 17.7 0.347 11.3 0.35 3.2 15.5 0.677 20 1,500
E582 1.77 19.3 2.89 24.4 0.223 14.4 0.35 3.2 24.5 0.677 20 1,500
E583 1.77 27.5 2.89 35.6 0.139 19.7 0.35 3.2 39.5 0.677 20 1,500
E584 1.77 40.0 2.89 52.8 0.088 27.7 0.35 3.2 62.5 0.677 10 1,500
E585 2.06 18.1 3.38 22.6 0.294 13.6 0.40 4.0 15.5 0.735 20 1,500
E586 2.06 24.2 3.38 31.3 0.188 17.2 0.40 4.0 24.5 0.735 20 1,500
E587 2.06 34.5 3.38 45.7 0.118 23.2 0.40 4.0 39.5 0.735 20 1,500
E588 2.06 50.4 3.38 68.1 0.075 32.6 0.40 4.0 62.5 0.735 10 1,500
E589 2.26 22.9 3.78 29.4 0.233 16.4 0.45 5.0 15.5 0.735 20 1,500
E590 2.26 30.7 3.78 40.9 0.149 20.5 0.45 5.0 24.5 0.735 20 1,500
E591 2.26 43.5 3.78 59.8 0.093 27.2 0.45 5.0 39.5 0.735 10 1,500
E592 2.26 63.4 3.78 89.3 0.059 37.6 0.45 5.0 62.5 0.735 10 1,500
E593 2.35 39.5 4.17 54.8 0.119 24.3 0.55 8.0 15.5 0.549 10 1,500
E594 2.35 52.8 4.17 76.5 0.076 29.2 0.55 8.0 24.5 0.549 10 1,500
E595 2.35 75.9 4.17 114.5 0.047 37.6 0.55 8.0 39.5 0.549 10 1,500
E596 2.35 109.5 4.17 169.1 0.030 50.1 0.55 8.0 62.5 0.549 10 1,500
E597 2.35 29.6 4.07 39.6 0.172 19.9 0.50 6.3 15.5 0.686 20 1,500
E598 2.35 39.6 4.07 55.2 0.110 24.4 0.50 6.3 24.5 0.686 10 1,500
E599 2.35 56.2 4.07 81.2 0.069 31.9 0.50 6.3 39.5 0.686 10 1,500
E600 2.35 81.2 4.07 120.1 0.044 43.4 0.50 6.3 62.5 0.686 10 1,500
E601 3.04 18.1 4.85 21.7 0.491 14.2 0.45 4.0 15.5 1.147 20 1,500
E602 3.04 24.3 4.85 30.1 0.315 18.3 0.45 4.0 24.5 1.147 20 1,500
E603 3.04 34.7 4.85 43.9 0.196 25.0 0.45 4.0 39.5 1.147 10 1,500
E604 3.04 50.6 4.85 65.2 0.125 35.4 0.45 4.0 62.5 1.147 10 1,500
E605 3.14 38.4 5.49 52.1 0.172 24.9 0.60 8.0 15.5 0.824 20 1,500
E606 3.14 51.4 5.49 72.8 0.110 30.3 0.60 8.0 24.5 0.824 10 1,500
E607 3.14 73.0 5.49 107.3 0.069 39.3 0.60 8.0 39.5 0.824 10 1,500
E608 3.14 105.5 5.49 158.9 0.044 53.1 0.60 8.0 62.5 0.824 10 1,500
E609 3.24 22.8 5.25 28.2 0.369 17.1 0.50 5.0 15.5 1.147 20 1,500
E610 3.24 30.5 5.25 39.0 0.235 21.6 0.50 5.0 24.5 1.147 20 1,500
E611 3.24 43.3 5.25 57.0 0.147 29.1 0.50 5.0 39.5 1.147 10 1,500
E612 3.24 63.0 5.25 84.6 0.093 40.6 0.50 5.0 62.5 1.147 10 1,500
E613 3.24 29.1 5.39 37.5 0.258 20.5 0.55 6.3 15.5 1.010 20 1,500
E614 3.24 38.9 5.39 52.0 0.166 25.5 0.55 6.3 24.5 1.010 10 1,500
E615 3.24 55.3 5.39 76.3 0.103 33.7 0.55 6.3 39.5 1.010 10 1,500
E616 3.24 80.3 5.39 113.1 0.066 46.4 0.55 6.3 62.5 1.010 10 1,500
E617 4.12 37.7 6.96 49.5 0.241 25.5 0.65 8.0 15.5 1.177 10 1,500
E618 4.12 50.3 6.96 68.6 0.155 31.3 0.65 8.0 24.5 1.177 10 1,500
E619 4.12 71.7 6.96 101.3 0.096 41.1 0.65 8.0 39.5 1.177 10 1,500
E620 4.12 104.4 6.96 151.2 0.061 56.0 0.65 8.0 62.5 1.177 10 1,500
●ご注文例 : 製品番号をご指定ください。 C101
40 ●仕様は予告なく変更する場合があります。 ●必要数量が多い場合には別冊のロット別価格表をご覧ください。
引張コイルばね
E番
Page6
引張コイルばね Helical Extension Spring
材質
SUS304WPB
E621~E660
RoHS指令適合品
製品番号 基準荷重 荷重長さ 許容荷重 許容荷重時 ばね定数 自由長さ 線 径 外 径 総巻数 初張力 1袋内 1袋価格
(P1) (L1) (P2) 長さ (k) (Lf) (d) (OD) (Nt) (Pi) 個数
Part No. N ㎜ N (L2) N/㎜ ㎜ ㎜ ㎜ N 個 円
㎜
E621 4.22 18.1 6.72 21.3 0.782 14.9 0.50 4.0 15.5 1.736 20 1,500
E622 4.22 24.4 6.72 29.4 0.500 19.4 0.50 4.0 24.5 1.736 20 1,500
E623 4.22 34.8 6.72 42.8 0.313 26.9 0.50 4.0 39.5 1.736 10 1,500
E624 4.22 50.9 6.72 63.6 0.198 38.4 0.50 4.0 62.5 1.736 10 1,500
E625 4.22 28.5 7.06 36.1 0.375 21.1 0.60 6.3 15.5 1.442 20 1,500
E626 4.22 38.1 7.06 49.9 0.240 26.5 0.60 6.3 24.5 1.442 10 1,500
E627 4.22 54.0 7.06 73.0 0.150 35.5 0.60 6.3 39.5 1.442 10 1,500
E628 4.22 78.5 7.06 108.4 0.095 49.3 0.60 6.3 62.5 1.442 10 1,500
E629 4.31 22.5 6.96 27.2 0.557 17.7 0.55 5.0 15.5 1.667 20 1,500
E630 4.31 30.0 6.96 37.5 0.356 22.6 0.55 5.0 24.5 1.667 20 1,500
E631 4.31 42.7 6.96 54.6 0.224 30.9 0.55 5.0 39.5 1.667 10 1,500
E632 4.31 62.3 6.96 81.0 0.141 43.5 0.55 5.0 62.5 1.667 10 1,500
E633 5.10 36.5 8.63 47.2 0.331 26.1 0.70 8.0 15.5 1.648 10 1,500
E634 5.10 48.7 8.63 65.4 0.212 32.4 0.70 8.0 24.5 1.648 10 1,500
E635 5.10 69.0 8.63 95.6 0.132 42.9 0.70 8.0 39.5 1.648 10 1,500
E636 5.10 99.9 8.63 141.8 0.084 59.0 0.70 8.0 62.5 1.648 10 1,500
E637 5.59 28.3 9.02 34.8 0.532 21.7 0.65 6.3 15.5 2.059 20 1,500
E638 5.59 38.0 9.02 48.1 0.340 27.6 0.65 6.3 24.5 2.059 10 1,500
E639 5.59 54.0 9.02 70.2 0.212 37.3 0.65 6.3 39.5 2.059 10 1,500
E640 5.59 78.6 9.02 104.1 0.134 52.3 0.65 6.3 62.5 2.059 10 1,500
E641 5.79 22.6 9.17 26.7 0.816 18.3 0.60 5.0 15.5 2.314 20 1,500
E642 5.79 30.3 9.17 36.8 0.523 23.7 0.60 5.0 24.5 2.314 20 1,500
E643 5.79 43.3 9.17 53.7 0.327 32.7 0.60 5.0 39.5 2.314 10 1,500
E644 5.79 63.5 9.17 79.8 0.207 46.7 0.60 5.0 62.5 2.314 10 1,500
E645 5.98 46.6 10.20 61.6 0.282 31.7 0.80 10.0 15.5 1.765 10 1,500
E646 5.98 62.3 10.20 85.6 0.180 38.9 0.80 10.0 24.5 1.765 10 1,500
E647 5.98 88.0 10.20 125.0 0.114 50.9 0.80 10.0 39.5 1.765 10 1,500
E648 5.98 128.2 10.20 187.1 0.072 69.3 0.80 10.0 62.5 1.765 10 1,500
E649 7.06 28.2 11.28 34.0 0.733 22.3 0.70 6.3 15.5 2.746 10 1,500
E650 7.06 37.8 11.28 46.8 0.470 28.6 0.70 6.3 24.5 2.746 10 1,500
E651 7.06 53.8 11.28 68.2 0.293 39.1 0.70 6.3 39.5 2.746 10 1,500
E652 7.06 78.4 11.28 101.0 0.186 55.2 0.70 6.3 62.5 2.746 10 1,500
E653 10.79 28.3 16.97 32.9 1.321 23.5 0.80 6.3 15.5 4.511 10 1,500
E654 10.79 38.1 16.97 45.4 0.845 30.7 0.80 6.3 24.5 4.511 10 1,500
E655 10.79 54.6 16.97 66.3 0.528 42.7 0.80 6.3 39.5 4.511 10 1,500
E656 10.79 79.8 16.97 98.2 0.335 61.1 0.80 6.3 62.5 4.511 10 1,500
E657 11.47 35.6 18.34 42.6 0.984 28.5 0.90 8.0 15.5 4.511 10 1,500
E658 11.47 47.7 18.34 58.6 0.629 36.6 0.90 8.0 24.5 4.511 10 1,500
E659 11.47 67.8 18.34 85.3 0.393 50.1 0.90 8.0 39.5 4.511 5 1,500
E660 11.47 98.6 18.34 126.1 0.250 70.8 0.90 8.0 62.5 4.511 5 1,500
●ご注文例 : 製品番号をご指定ください。 C101
●仕様は予告なく変更する場合があります。 ●必要数量が多い場合には別冊のロット別価格表をご覧ください。 41
引張コイルばね
E番
Page7
ウルトラスプリング 引張コイルばね Helical Extension Spring
材質
引張コイルばね Helical Extension Spring SUS304WPB
E661~E672
CADデータ: 2D / 3D RoHS指令適合品
製品番号 基準荷重 荷重長さ 許容荷重 許容荷重時 ばね定数 自由長さ 線 径 外 径 総巻数 初張力 1袋内 1袋価格
(P1) (L1) (P2) 長さ (k) (Lf) (d) (OD) (Nt) (Pi) 個数
Part No. N ㎜ N (L2) N/㎜ ㎜ ㎜ ㎜ N 個 円
㎜
E661 16.18 35.6 25.30 41.4 1.563 29.7 1.00 8.0 15.5 6.963 10 1,500
E662 16.18 47.9 25.30 57.0 1.000 38.7 1.00 8.0 24.5 6.963 5 1,500
E663 16.18 68.4 25.30 83.0 0.626 53.7 1.00 8.0 39.5 6.963 5 1,500
E664 16.18 99.9 25.30 122.9 0.397 76.7 1.00 8.0 62.5 6.963 5 1,500
E665 21.67 44.4 34.52 52.3 1.632 36.5 1.20 10.0 15.5 8.826 5 1,500
E666 21.67 59.6 34.52 71.9 1.044 47.3 1.20 10.0 24.5 8.826 5 1,500
E667 21.67 85.0 34.52 104.6 0.653 65.3 1.20 10.0 39.5 8.826 5 1,500
E668 21.67 123.9 34.52 154.8 0.415 92.9 1.20 10.0 62.5 8.826 5 1,500
E669 34.81 44.8 53.94 50.7 3.236 38.9 1.40 10.0 15.5 15.691 5 1,500
E670 34.81 60.7 53.94 70.0 2.069 51.5 1.40 10.0 24.5 15.691 5 1,500
E671 34.81 87.3 53.94 102.1 1.294 72.5 1.40 10.0 39.5 15.691 5 1,500
E672 34.81 127.9 53.94 151.1 0.824 104.7 1.40 10.0 62.5 15.691 5 1,500
●ご注文例 : 製品番号をご指定ください。 C101
42 ●仕様は予告なく変更する場合があります。 ●必要数量が多い場合には別冊のロット別価格表をご覧ください。
引張コイルばね
E番
Page8
ウルトラスプリング 引張コイルばね Helical Extension Spring
材質
引張コイルばね Helical Extension Spring SUS304WPB
E673~E712
CADデータ: 2D / 3D RoHS指令適合品
製品番号 基準荷重 荷重長さ 許容荷重 許容荷重時 ばね定数 自由長さ 線 径 外 径 総巻数 初張力 1袋内 1袋価格
(P1) (L1) (P2) 長さ (k) (Lf) (d) (OD) (Nt) (Pi) 個数
Part No. N ㎜ N (L2) N/㎜ ㎜ ㎜ ㎜ N 個 円
㎜
E673 6.86 61.4 11.18 80.5 0.226 38.4 0.90 12.5 15.5 1.687 5 2,000
E674 6.86 81.7 11.18 111.0 0.147 46.5 0.90 12.5 24.5 1.687 5 2,000
E675 6.86 117.4 11.18 167.6 0.088 60.0 0.90 12.5 39.5 1.687 5 2,000
E676 6.86 170.2 11.18 242.0 0.059 80.7 0.90 12.5 62.5 1.687 4 2,000
E677 9.81 59.5 15.40 75.3 0.353 39.6 1.00 12.5 15.5 2.785 5 2,000
E678 9.81 79.7 15.40 104.5 0.226 48.6 1.00 12.5 24.5 2.785 5 2,000
E679 9.81 114.7 15.40 155.5 0.137 63.6 1.00 12.5 39.5 2.785 5 2,000
E680 9.81 165.3 15.40 229.5 0.088 86.6 1.00 12.5 62.5 2.785 3 2,000
E681 11.77 74.2 20.40 99.4 0.343 49.7 1.20 16.0 15.5 3.344 5 2,000
E682 11.77 99.6 20.40 139.6 0.216 60.5 1.20 16.0 24.5 3.344 4 2,000
E683 11.77 139.9 20.40 202.7 0.137 78.5 1.20 16.0 39.5 3.344 3 2,000
E684 11.77 202.6 20.40 299.3 0.088 106.1 1.20 16.0 62.5 3.344 3 2,000
E685 19.61 71.8 31.68 90.2 0.657 52.1 1.40 16.0 15.5 6.649 5 2,000
E686 19.61 95.4 31.68 124.1 0.422 64.7 1.40 16.0 24.5 6.649 3 2,000
E687 19.61 134.7 31.68 180.2 0.265 85.7 1.40 16.0 39.5 6.649 3 2,000
E688 19.61 195.7 31.68 268.0 0.167 117.9 1.40 16.0 62.5 6.649 3 2,000
E689 22.56 90.5 36.77 115.5 0.569 63.4 1.60 20.0 15.5 7.120 3 2,000
E690 22.56 120.3 36.77 159.5 0.363 77.8 1.60 20.0 24.5 7.120 3 2,000
E691 22.56 170.2 36.77 233.3 0.226 101.8 1.60 20.0 39.5 7.120 2 2,000
E692 22.56 243.5 36.77 340.2 0.147 138.6 1.60 20.0 62.5 7.120 2 2,000
E693 31.38 86.8 51.29 108.1 0.932 65.8 1.80 20.0 15.5 11.866 3 2,000
E694 31.38 114.6 51.29 147.9 0.598 82.0 1.80 20.0 24.5 11.866 3 2,000
E695 31.38 161.4 51.29 214.8 0.373 109.0 1.80 20.0 39.5 11.866 2 2,000
E696 31.38 233.3 51.29 317.9 0.235 150.4 1.80 20.0 62.5 11.866 2 2,000
E697 41.19 55.3 61.98 63.0 2.716 46.9 1.60 12.5 15.5 18.338 4 2,000
E698 41.19 74.5 61.98 86.4 1.736 61.3 1.60 12.5 24.5 18.338 3 2,000
E699 41.19 106.3 61.98 125.4 1.089 85.3 1.60 12.5 39.5 18.338 3 2,000
E700 41.19 155.4 61.98 185.7 0.686 122.1 1.60 12.5 62.5 18.338 3 2,000
E701 42.17 69.1 65.70 81.1 1.961 57.0 1.80 16.0 15.5 18.437 3 2,000
E702 42.17 92.1 65.70 110.9 1.255 73.2 1.80 16.0 24.5 18.437 3 2,000
E703 42.17 130.5 65.70 160.5 0.785 100.2 1.80 16.0 39.5 18.437 2 2,000
E704 42.17 189.1 65.70 236.1 0.500 141.6 1.80 16.0 62.5 18.437 2 2,000
E705 44.13 85.7 70.31 103.5 1.471 68.2 2.00 20.0 15.5 18.437 3 2,000
E706 44.13 113.5 70.31 141.3 0.941 86.2 2.00 20.0 24.5 18.437 2 2,000
E707 44.13 159.9 70.31 204.4 0.588 116.2 2.00 20.0 39.5 18.437 2 2,000
E708 44.13 230.6 70.31 301.4 0.373 162.2 2.00 20.0 62.5 18.437 1 2,000
E709 60.80 69.9 90.42 79.4 3.128 59.4 2.00 16.0 15.5 27.949 3 2,000
E710 60.80 93.8 90.42 108.6 2.001 77.4 2.00 16.0 24.5 27.949 3 2,000
