このカタログについて
ドキュメント名 | ウルトラスプリング圧縮コイルばねシリーズ基準荷重順索引 |
---|---|
ドキュメント種別 | 製品カタログ |
ファイルサイズ | 1010.1Kb |
関連製品 | |
登録カテゴリ | |
取り扱い企業 | 株式会社アキュレイト (この企業の取り扱いカタログ一覧) |
この企業の関連カタログ
このカタログの内容
Page1
ウルトラスプリング
圧縮コイルばねシリーズ
基準荷重順
索引
RoHS指令対応について 外径順索引の追加
当社規格品は全て2006年7月より施行されました 本年度カタログP62~P70に外径順にて圧縮ばねを並べて
RoHS指令に対応しております。
記載しております。
各製品ページに下記ののように表記しております。
圧縮コイルばね 外径
SUS304WPB 外径:φ0.6~φ36.0
RoHS指令適合品
SWPもしくはSWO 外径:φ3.0~φ135.0
※化学物質管理についての資料等がご必要な場合は
各カスタマーセンターまでご相談ください。
「選ばね君」や ■ウルトラCセット
「ウルトラCセット」を ■選ばね君on Web ■選ばね君Excel
ご利用して頂きますと
さらに簡単に
ばね選定ができます。
6
圧縮コイルばね
C番
Page2
仕様図 全230 種 本カタログ 8 ページより
C 規格 (社 ) 日本ばね工業会制定の規格を基に、当社独自の管理項目 ( 基
材質 準荷重 ) を追加し配列した規格です。
線径 P 規格 全212種 本カタログ 15 ページより
許容荷重時
高さ 全525 種 本カタログ 22ページより基準荷重時高さ
自由高さ DC 規格 欧州において普及しているドイツの規格 (DIN2098) 圧縮ばねを参
考に、当社独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
規格及びばね仕様
材質 規格のシリーズや、サイズによって使用材料が異なります。
シリーズ名称 線径 鋼種
C 規格 全サイズ SUS304WPB( ばね用ステンレス鋼線)
φ0.5mm未満 SUS304WPB( ばね用ステンレス鋼線)
DC 規格 φ0.5 ~ 5.0mm未満 SWP-B(ピアノ線)
φ5.0mm以上 SWP-A(ピアノ線)もしくは SWO-B(オイルテンパー線)
φ5.0mm未満 SWP-B(ピアノ線)
P 規格
φ5.0mm以上 SWP-A(ピアノ線)もしくは SWO-B(オイルテンパー線)
ばね特性及び寸法の許容差
ばね特性 ウルトラスプリングは、許容時と基準時の二点間で荷重管理することにより、精度の高い品質管理を行っています。
項目 許容差 ※1 縦横比の大きい = ロングストロークな一部ばねについては、
基準荷重のみの管理になります。
基準荷重 ±10%
許容荷重 ±10%※1
許容荷重を超えてのご使用はおやめください。許容荷重は、その時の応力が
許容荷重について JIS B 2704に定められた圧縮ばね許容ねじり応力の80%になるよう設定して
います。
基準荷重について 当社独自に定めた値で許容荷重のおよそ60%を基準荷重としています。選定
の目安としてご活用ください。
自由高さ 荷重重視により、参考値です。
コイル外径 コイル径は外径基準で管理しています。許容差は JIS2 級にもとづいています。
等級 2 級 ※2 D/d= ばね指数。
4 以上 8 以下 ±1.5% 最小± 0.2mm※3 コイル平均径と線径の比です。
D/d ※ 2 8 を超え 15 以下 ±2.0% 最小± 0.3mm ※3 最小値について、上図左の %で算出された
値が右の最小値を下回る場合は、
15を超え 22 以下 ±3.0% 最小± 0.5mm 最小値が優先されます。
総巻数 荷重重視により、参考値です。
巻方向 右巻き
端末形状 クローズドエンド
研削処理の有無については、以下の通りです。規格や線径サイズによって異なります。
シリーズ名称 研削の有無 ▼クローズドエンド 研削無し ▼クローズドエンド 研削有り
線径φ0.8mm未満、研削無し※4
C 規格
線径φ0.8mm以上、研削有り
線径φ0.5mm未満、研削無し
DC 規格
線径φ0.5mm以上、研削有り
※4 製品番号 C228 のみ、線径φ0.7mmですが
P 規格 全点研削有り 研削有りです。
※製造ロットにより外観色・光沢に若干差を生じる場合がございますが、テンパー(低温焼鈍)の影響によるものでばね特性に影響はございません。
※仕様は予告無く変更する場合がございます。
7
外径
圧縮コイルばね
C番
Page3
ウルトラスプリング
材質
圧縮コイルばね Helical Compression Spring SUS304WPB
C101~C140
CADデータ: 2D / 3D RoHS指令適合品
製品番号 基準荷重 荷重高さ 許容荷重 許容荷重時 ばね定数 自由高さ 線 径 外 径 総巻数 密着高さ 1袋内 1袋価格
(P1) (H1) (P2) 高さ (k) (Hf) (d) (OD) (Nt) (Hs) 個数
Part No. N ㎜ N (H2) N/㎜ ㎜ ㎜ ㎜ ㎜ 個 円
㎜
C101 0.39 8.33 0.62 4.50 0.059 15.0 0.20 3.5 8.50 1.90 20 1,500
C102 0.49 2.98 0.83 1.92 0.324 4.5 0.20 2.5 5.50 1.30 20 1,500
C103 0.49 5.22 0.83 3.28 0.177 8.0 0.20 2.5 8.50 1.90 20 1,500
C104 0.49 6.00 0.69 4.00 0.098 11.0 0.20 3.0 8.50 1.90 20 1,500
C105 0.49 8.86 0.78 4.57 0.069 16.0 0.23 4.0 8.50 2.20 20 1,500
C106 0.59 4.12 0.98 2.88 0.314 6.0 0.20 2.0 9.50 2.10 20 1,500
C107 0.59 4.14 0.88 2.71 0.206 7.0 0.20 2.5 7.50 1.70 20 1,500
C108 0.59 4.50 0.98 2.83 0.235 7.0 0.23 3.0 6.75 1.80 20 1,500
C109 0.59 8.00 0.98 4.67 0.118 13.0 0.23 3.0 11.50 2.90 20 1,500
C110 0.59 7.55 0.93 4.36 0.108 13.0 0.23 3.5 8.50 2.20 20 1,500
C111 0.59 10.43 0.88 6.14 0.069 19.0 0.26 5.0 7.50 2.20 20 1,500
C112 0.69 7.62 1.03 5.44 0.157 12.0 0.20 2.0 17.00 3.60 20 1,500
C113 0.78 7.24 1.42 5.00 0.284 10.0 0.23 2.0 17.00 4.20 20 1,500
C114 0.78 2.67 1.18 2.00 0.588 4.0 0.23 2.5 5.50 1.50 20 1,500
C115 0.78 3.50 1.23 2.38 0.392 5.5 0.26 3.5 5.00 1.60 20 1,500
C116 0.78 6.00 1.23 3.75 0.196 10.0 0.26 3.5 8.00 2.40 20 1,500
C117 0.78 8.00 1.27 4.88 0.157 13.0 0.26 3.5 9.50 2.80 20 1,500
C118 0.78 12.00 1.27 7.00 0.098 20.0 0.26 3.5 14.00 3.90 20 1,500
C119 0.78 8.33 1.18 5.00 0.118 15.0 0.26 4.0 8.50 2.50 20 1,500
C120 0.78 11.11 1.23 6.11 0.088 20.0 0.29 5.0 8.50 2.80 20 1,500
C121 0.88 3.97 1.42 3.04 0.579 5.5 0.23 2.0 9.50 2.40 20 1,500
C122 0.88 8.78 1.23 7.54 0.275 12.0 0.23 2.5 9.50 2.50 20 1,500
C123 0.88 9.08 1.32 5.62 0.127 16.0 0.29 4.5 8.50 2.80 20 1,500
C124 0.88 12.00 1.42 6.50 0.098 21.0 0.32 5.5 8.50 3.10 20 1,500
C125 0.98 4.00 1.77 2.40 0.490 6.0 0.29 3.5 5.75 2.00 20 1,500
C126 0.98 6.15 1.57 3.85 0.255 10.0 0.29 4.0 6.75 2.30 20 1,500
C127 0.98 11.31 1.57 6.69 0.127 19.0 0.29 4.0 11.50 3.70 20 1,500
C128 0.98 17.50 1.67 8.75 0.078 30.0 0.32 5.0 13.00 4.20 20 1,500
C129 1.08 6.11 1.67 4.53 0.373 9.0 0.26 2.5 11.50 3.30 20 1,500
C130 1.08 7.60 1.77 4.80 0.245 12.0 0.29 3.5 9.50 3.10 20 1,500
C131 1.08 6.21 1.77 3.79 0.284 10.0 0.32 4.5 6.25 2.40 20 1,500
C132 1.08 11.67 1.77 7.00 0.147 19.0 0.32 4.5 10.50 3.70 20 1,500
C133 1.08 9.67 1.67 5.67 0.147 17.0 0.32 5.0 8.00 2.90 20 1,500
C134 1.08 13.00 1.72 7.09 0.108 23.0 0.35 6.0 8.50 3.40 20 1,500
C135 1.18 11.00 1.77 8.00 0.196 17.0 0.26 2.5 20.00 5.50 20 1,500
C136 1.18 6.14 1.96 4.24 0.412 9.0 0.29 3.0 9.50 3.10 20 1,500
C137 1.18 7.71 2.01 4.68 0.275 12.0 0.32 4.0 8.50 3.10 20 1,500
C138 1.27 4.22 2.01 2.90 0.559 6.5 0.32 4.0 5.25 2.00 20 1,500
C139 1.27 9.50 2.01 5.75 0.196 16.0 0.35 5.0 8.50 3.40 20 1,500
C140 1.37 6.41 2.21 4.23 0.382 10.0 0.35 4.5 6.75 2.70 20 1,500
●ご注文例 : 製品番号をご指定ください。 C101
8 ●仕様は予告なく変更する場合があります。 ●必要数量が多い場合には別冊のロット別価格表をご覧ください。
圧縮コイルばね
C番
Page4
圧縮コイルばね Heelliiccaall Ccompression Sspring
材質
SUS304WPB
C141~C180
RoHS指令適合品
製品番号 基準荷重 荷重高さ 許容荷重 許容荷重時 ばね定数 自由高さ 線 径 外 径 総巻数 密着高さ 1袋内 1袋価格
(P1) (H1) (P2) 高さ (k) (Hf) (d) (OD) (Nt) (Hs) 個数
Part No. N ㎜ N (H2) N/㎜ ㎜ ㎜ ㎜ ㎜ 個 円
㎜
C141 1.37 11.00 2.21 6.75 0.196 18.0 0.35 4.5 11.00 4.20 20 1,500
C142 1.57 5.00 2.55 3.75 0.785 7.0 0.32 3.0 8.00 2.90 20 1,500
C143 1.57 4.42 2.55 3.12 0.755 6.5 0.35 4.0 5.25 2.30 20 1,500
C144 1.57 12.59 2.35 7.88 0.167 22.0 0.40 6.5 8.00 3.60 20 1,500
C145 1.67 8.28 2.65 5.50 0.353 13.0 0.35 4.0 9.50 3.70 20 1,500
C146 1.67 9.93 2.75 6.00 0.275 16.0 0.40 5.5 8.00 3.60 20 1,500
C147 1.77 6.47 2.79 4.41 0.500 10.0 0.40 5.0 6.50 3.00 20 1,500
C148 1.77 15.41 2.75 9.53 0.167 26.0 0.40 5.5 12.00 5.20 20 1,500
C149 1.86 14.82 2.94 8.35 0.167 26.0 0.45 7.5 8.00 4.00 20 1,500
C150 1.96 6.94 3.23 5.28 0.765 9.5 0.35 3.0 11.00 4.20 20 1,500
C151 1.96 4.85 3.19 3.51 0.912 7.0 0.40 4.5 5.50 2.60 20 1,500
C152 1.96 12.31 3.04 8.08 0.255 20.0 0.40 5.0 11.00 4.80 20 1,500
C153 2.06 9.12 3.33 6.09 0.422 14.0 0.40 4.5 9.50 4.20 20 1,500
C154 2.06 18.87 3.33 10.75 0.157 32.0 0.45 6.5 12.00 5.80 20 1,500
C155 2.26 10.43 3.58 6.57 0.343 17.0 0.45 6.0 8.00 4.10 20 1,500
C156 2.35 7.13 3.73 4.87 0.608 11.0 0.45 5.5 6.50 3.40 20 1,500
C157 2.35 13.26 3.78 8.58 0.304 21.0 0.45 5.5 11.00 5.40 20 1,500
C158 2.35 15.09 3.63 9.18 0.216 26.0 0.50 8.0 8.00 4.50 20 1,500
C159 2.55 7.23 4.12 5.53 0.922 10.0 0.40 3.5 10.00 4.40 20 1,500
C160 2.55 9.19 4.07 6.31 0.530 14.0 0.45 5.0 9.00 4.50 20 1,500
C161 2.65 5.52 4.31 3.96 1.069 8.0 0.45 5.0 5.50 3.00 20 1,500
C162 2.75 11.33 4.46 7.17 0.412 18.0 0.50 6.5 8.00 4.50 20 1,500
C163 2.75 17.80 4.46 10.80 0.245 29.0 0.50 6.5 12.00 6.50 20 1,500
C164 2.75 15.63 4.36 9.52 0.265 26.0 0.55 8.5 8.00 5.00 20 1,500
C165 2.94 7.89 4.71 5.42 0.716 12.0 0.50 6.0 6.50 3.80 20 1,500
C166 2.94 12.50 4.66 8.13 0.392 20.0 0.55 7.5 8.00 5.00 20 1,500
C167 3.04 14.62 4.85 9.62 0.363 23.0 0.50 6.0 11.00 6.00 20 1,500
C168 3.04 20.08 4.85 12.38 0.235 33.0 0.55 7.5 12.00 7.20 20 1,500
C169 3.14 5.31 5.00 4.30 1.853 7.0 0.55 5.5 5.50 3.60 20 1,500
C170 3.24 8.53 5.20 6.42 0.932 12.0 0.45 4.0 10.50 5.00 20 1,500
C171 3.24 8.07 5.20 5.69 0.824 12.0 0.55 6.5 6.50 4.10 20 1,500
C172 3.24 15.69 5.15 9.59 0.314 26.0 0.60 9.0 8.00 5.40 20 1,500
C173 3.33 9.05 5.39 6.60 0.843 13.0 0.50 5.0 9.00 5.00 20 1,500
C174 3.43 14.22 5.54 9.44 0.441 22.0 0.55 6.5 10.50 6.30 20 1,500
C175 3.53 5.41 5.74 4.10 1.687 7.5 0.50 5.0 5.50 3.30 20 1,500
C176 3.63 18.43 6.37 10.40 0.343 29.0 0.60 7.5 12.00 7.80 20 1,500
C177 3.82 8.42 6.23 6.79 1.481 11.0 0.50 4.0 10.50 5.80 20 1,500
C178 3.92 9.74 6.28 7.19 0.922 14.0 0.55 5.5 9.00 5.50 20 1,500
C179 3.92 12.10 6.18 8.14 0.569 19.0 0.60 7.5 8.00 5.40 20 1,500
C180 3.92 16.47 6.28 10.16 0.373 27.0 0.65 9.5 8.00 5.90 20 1,500
●ご注文例 : 製品番号をご指定ください。 C101
●仕様は予告なく変更する場合があります。 ●必要数量が多い場合には別冊のロット別価格表をご覧ください。 9
圧縮コイルばね
C番
Page5
ウルトラスプリング
材質
圧縮コイルばね Helical Compression Spring SUS304WPB
C181~C220
CADデータ: 2D / 3D RoHS指令適合品
製品番号 基準荷重 荷重高さ 許容荷重 許容荷重時 ばね定数 自由高さ 線 径 外 径 総巻数 密着高さ 1袋内 1袋価格
(P1) (H1) (P2) 高さ (k) (Hf) (d) (OD) (Nt) (Hs) 個数
Part No. N ㎜ N (H2) N/㎜ ㎜ ㎜ ㎜ ㎜ 個 円
㎜
C181 4.02 14.96 6.42 10.16 0.500 23.0 0.60 7.0 10.50 6.90 20 1,500
C182 4.12 6.31 6.77 4.91 1.883 8.5 0.60 6.0 5.75 4.10 20 1,500
C183 4.31 16.80 6.96 13.00 0.696 23.0 0.50 4.0 20.00 10.50 20 1,500
C184 4.31 9.12 6.91 7.39 1.500 12.0 0.55 4.5 10.50 6.30 20 1,500
C185 4.31 8.93 6.86 6.52 1.059 13.0 0.65 7.5 6.50 4.90 20 1,500
C186 4.51 9.21 7.16 6.40 0.941 14.0 0.60 7.0 6.50 4.50 20 1,500
C187 4.51 20.21 7.26 13.03 0.382 32.0 0.65 8.0 12.00 8.50 20 1,500
C188 4.61 11.78 7.31 8.72 0.883 17.0 0.60 6.0 10.00 6.60 20 1,500
C189 4.61 15.75 7.40 10.75 0.559 24.0 0.65 7.5 10.50 7.50 20 1,500
C190 4.61 12.88 7.26 8.79 0.647 20.0 0.65 8.0 8.00 5.90 20 1,500
C191 4.71 6.35 7.45 5.09 2.187 8.5 0.65 6.5 5.50 4.20 20 1,500
C192 4.90 8.64 9.12 5.76 1.461 12.0 0.70 7.5 6.50 5.30 20 1,500
C193 5.00 9.61 7.94 8.20 2.089 12.0 0.60 4.5 11.00 7.20 20 1,500
C194 5.20 11.90 8.38 8.78 1.020 17.0 0.65 6.5 9.50 6.80 20 1,500
C195 5.20 12.46 8.19 8.69 0.794 19.0 0.70 8.5 7.50 6.00 20 1,500
C196 5.39 6.58 8.43 5.50 2.815 8.5 0.70 6.5 5.75 4.70 20 1,500
C197 5.39 21.50 8.63 14.00 0.431 34.0 0.70 8.5 12.00 9.10 20 1,500
C198 5.79 20.32 9.22 15.18 0.667 29.0 0.65 6.0 17.00 11.70 20 1,500
C199 5.79 15.53 9.27 11.04 0.775 23.0 0.70 7.5 10.50 8.10 20 1,500
C200 5.88 6.69 9.41 5.31 2.550 9.0 0.80 9.0 4.50 3.60 20 1,500
C201 5.98 10.26 9.61 8.61 2.187 13.0 0.65 5.0 10.50 7.50 20 1,500
C202 6.08 11.69 9.76 9.09 1.412 16.0 0.70 6.5 9.50 7.40 20 1,500
C203 6.08 13.87 9.71 9.62 0.853 21.0 0.80 10.0 7.50 6.00 20 1,500
C204 6.28 15.64 9.95 11.33 0.853 23.0 0.80 9.0 9.50 7.60 20 1,500
C205 6.67 10.69 10.69 9.29 2.883 13.0 0.70 5.0 11.00 8.40 20 1,500
C206 6.77 23.75 10.64 15.86 0.481 38.0 0.80 10.0 11.50 9.20 10 1,500
C207 6.86 22.28 10.93 16.51 0.706 32.0 0.70 6.5 17.00 12.60 20 1,500
C208 7.06 8.19 11.28 6.51 2.511 11.0 0.80 8.0 5.75 4.60 20 1,500
C209 8.24 13.72 13.24 10.51 1.559 19.0 0.80 7.5 9.50 7.60 20 1,500
C210 8.43 8.54 13.53 7.05 3.423 11.0 0.90 8.5 5.75 5.20 20 1,500
C211 8.43 11.91 13.58 8.80 1.657 17.0 0.90 10.0 6.50 5.90 20 1,500
C212 8.53 23.76 13.58 17.71 0.834 34.0 0.80 7.5 16.00 12.80 20 1,500
C213 8.92 12.80 14.22 10.89 2.785 16.0 0.80 6.0 11.00 8.80 20 1,500
C214 9.02 20.66 14.42 14.48 0.873 31.0 0.90 10.0 10.50 9.50 10 1,500
C215 9.81 15.25 16.03 11.60 1.706 21.0 0.90 8.5 9.50 8.60 20 1,500
C216 10.49 26.22 16.77 19.81 0.922 38.0 0.90 8.5 16.00 14.40 20 1,500
C217 11.08 13.89 17.80 12.00 3.560 17.0 0.90 6.5 11.00 9.90 20 1,500
C218 12.85 8.13 20.59 6.39 4.472 11.0 1.00 9.0 5.75 5.80 10 1,500
C219 13.44 14.99 21.48 11.39 2.236 21.0 1.00 9.0 9.50 9.50 10 1,500
C220 14.22 27.21 22.56 20.30 1.206 39.0 1.00 9.0 16.00 16.00 10 1,500
●ご注文例 : 製品番号をご指定ください。 C101
10 ●仕様は予告なく変更する場合があります。 ●必要数量が多い場合には別冊のロット別価格表をご覧ください。
圧縮コイルばね
C番
Page6
圧縮コイルばね Heelliiccaall Ccompression Sspring
材質
SUS304WPB
C221~C227
RoHS指令適合品
製品番号 基準荷重 荷重高さ 許容荷重 許容荷重時 ばね定数 自由高さ 線 径 外 径 総巻数 密着高さ 1袋内 1袋価格
(P1) (H1) (P2) 高さ (k) (Hf) (d) (OD) (Nt) (Hs) 個数
Part No. N ㎜ N (H2) N/㎜ ㎜ ㎜ ㎜ ㎜ 個 円
㎜
C221 16.57 14.24 26.09 12.09 4.413 18.0 1.00 7.0 11.00 11.00 10 1,500
C222 19.81 9.15 31.77 7.44 6.963 12.0 1.20 10.0 5.75 6.90 10 1,500
C223 20.89 29.79 33.34 23.11 1.863 41.0 1.20 10.0 16.00 19.20 10 1,500
C224 21.28 16.89 34.03 13.23 3.481 23.0 1.20 10.0 9.50 11.40 10 1,500
C225 26.18 17.60 41.87 14.97 5.953 22.0 1.20 8.0 11.50 13.80 10 1,500
C226 33.44 20.55 53.45 17.89 7.512 25.0 1.40 9.0 12.00 16.80 10 1,500
C227 45.70 23.20 73.16 20.31 9.512 28.0 1.60 10.0 12.00 19.20 10 1,500
●ご注文例 : 製品番号をご指定ください。 C101
●仕様は予告なく変更する場合があります。 ●必要数量が多い場合には別冊のロット別価格表をご覧ください。 11
圧縮コイルばね
C番
Page7
ウルトラスプリング
材質
圧縮コイルばね Helical Compression Spring SUS304WPB
C228~C267
CADデータ: 2D / 3D RoHS指令適合品
製品番号 基準荷重 荷重高さ 許容荷重 許容荷重時 ばね定数 自由高さ 線 径 外 径 総巻数 密着高さ 1袋内 1袋価格
(P1) (H1) (P2) 高さ (k) (Hf) (d) (OD) (Nt) (Hs) 個数
Part No. N ㎜ N (H2) N/㎜ ㎜ ㎜ ㎜ ㎜ 個 円
㎜
C228 3.92 17.5 6.67 10.11 0.373 28.0 0.70 11.0 7.00 5.60 10 2,000
C229 5.88 19.9 9.32 11.91 0.422 34.0 0.80 12.0 8.00 6.40 10 2,000
C230 6.86 22.0 11.38 13.52 0.530 35.0 0.90 13.0 8.00 7.20 10 2,000
C231 7.85 16.1 12.85 11.03 0.990 24.0 0.90 11.0 7.50 6.75 10 2,000
C232 7.85 28.7 14.22 17.11 0.549 43.0 0.90 11.0 12.00 10.80 10 2,000
C233 8.83 20.5 14.71 12.17 0.706 33.0 1.00 14.0 7.50 7.50 5 2,000
C234 9.81 16.7 16.87 10.67 1.177 25.0 1.00 12.0 7.50 7.50 10 2,000
C235 10.79 12.3 18.24 8.41 1.902 18.0 1.00 11.0 6.50 6.50 10 2,000
C236 10.79 27.1 17.36 17.35 0.677 43.0 1.00 12.0 11.50 11.50 5 2,000
C237 11.77 21.0 19.32 13.93 1.069 32.0 1.00 11.0 10.00 10.00 10 2,000
C238 11.77 37.3 18.93 24.72 0.569 58.0 1.00 11.0 17.00 17.00 5 2,000
C239 12.75 23.3 21.97 14.04 1.000 36.0 1.20 16.0 7.50 9.00 5 2,000
C240 14.71 18.5 24.22 12.27 1.540 28.0 1.20 14.0 7.50 9.00 5 2,000
C241 14.71 31.5 24.91 20.09 0.892 48.0 1.20 14.0 11.50 13.80 5 2,000
C242 16.67 12.7 27.16 9.34 3.138 18.0 1.20 12.0 6.50 7.80 5 2,000
C243 17.65 22.0 29.13 15.50 1.765 32.0 1.20 12.0 10.00 12.00 5 2,000
C244 17.65 36.5 28.64 25.65 1.010 54.0 1.20 12.0 16.00 19.20 5 2,000
C245 17.65 26.9 29.13 16.48 1.098 43.0 1.40 19.0 7.50 10.50 5 2,000
C246 17.65 51.9 29.22 30.79 0.549 84.0 1.40 19.0 13.00 18.20 3 2,000
C247 20.59 19.3 33.73 13.07 2.118 29.0 1.40 16.0 7.00 9.80 5 2,000
C248 22.56 14.9 36.87 10.95 3.668 21.0 1.40 14.0 6.50 9.10 5 2,000
C249 22.56 43.2 36.77 30.67 1.138 63.0 1.40 14.0 16.50 23.10 5 2,000
C250 23.54 25.6 39.03 18.05 2.059 37.0 1.40 14.0 10.00 14.00 5 2,000
C251 24.52 12.2 41.48 9.63 6.512 16.0 1.40 12.0 6.25 8.75 5 2,000
C252 26.48 21.6 44.03 14.73 2.550 32.0 1.60 18.0 7.00 11.20 5 2,000
C253 27.46 25.6 45.80 19.33 2.922 35.0 1.40 12.0 11.50 16.10 5 2,000
C254 27.46 41.2 45.01 31.07 1.736 57.0 1.40 12.0 18.00 25.20 5 2,000
C255 27.46 37.6 45.60 24.71 1.412 57.0 1.60 18.0 11.00 17.60 3 2,000
C256 28.44 32.2 47.27 19.70 1.510 51.0 1.40 16.0 9.00 12.60 5 2,000
C257 29.42 55.3 49.72 34.80 0.990 85.0 1.80 22.0 13.00 23.40 3 2,000
C258 29.42 17.0 48.25 12.48 4.187 24.0 1.60 16.0 6.50 10.40 5 2,000
C259 29.42 49.1 49.72 33.99 1.344 71.0 1.60 16.0 16.00 25.60 3 2,000
C260 29.42 26.6 49.52 17.35 2.187 40.0 1.80 22.0 7.00 12.60 3 2,000
C261 30.40 29.1 50.50 20.54 2.354 42.0 1.60 16.0 10.00 16.00 5 2,000
C262 32.36 30.1 54.23 17.95 1.804 48.0 1.60 20.0 7.00 11.20 3 2,000
C263 33.34 64.5 55.80 37.26 0.824 105.0 1.60 20.0 13.00 20.80 3 2,000
C264 33.34 23.9 55.80 16.34 2.991 35.0 1.80 20.0 7.00 12.60 3 2,000
C265 33.34 39.0 56.29 25.93 1.755 58.0 1.80 20.0 10.50 18.90 3 2,000
C266 35.30 32.2 58.74 20.35 1.981 50.0 2.00 26.0 7.00 14.00 3 2,000
C267 35.30 61.4 58.94 37.50 0.990 97.0 2.00 26.0 12.00 24.00 2 2,000
●ご注文例 : 製品番号をご指定ください。 C101
12 ●仕様は予告なく変更する場合があります。 ●必要数量が多い場合には別冊のロット別価格表をご覧ください。
圧縮コイルばね
C番
Page8
圧縮コイルばね Heelliiccaall Ccompression Sspring
材質
SUS304WPB
C268~C307
RoHS指令適合品
製品番号 基準荷重 荷重高さ 許容荷重 許容荷重時 ばね定数 自由高さ 線 径 外 径 総巻数 密着高さ 1袋内 1袋価格
(P1) (H1) (P2) 高さ (k) (Hf) (d) (OD) (Nt) (Hs) 個数
Part No. N ㎜ N (H2) N/㎜ ㎜ ㎜ ㎜ ㎜ 個 円
㎜
C268 36.28 23.4 60.02 18.36 4.746 31.0 1.60 13.0 10.00 16.00 5 2,000
C269 36.28 39.6 61.19 30.47 2.716 53.0 1.60 13.0 16.00 25.60 5 2,000
C270 37.27 12.3 61.49 9.91 10.101 16.0 1.60 13.0 5.75 9.20 5 2,000
C271 38.25 30.1 63.84 22.09 3.207 42.0 1.80 17.0 10.00 18.00 5 2,000
C272 39.23 18.1 64.72 13.64 5.698 25.0 1.80 17.0 6.50 11.70 5 2,000
C273 39.23 50.6 64.82 36.65 1.834 72.0 1.80 17.0 16.00 28.80 3 2,000
C274 41.19 26.0 68.65 18.00 3.432 38.0 2.00 22.0 7.00 14.00 3 2,000
C275 41.19 44.4 68.65 29.92 1.902 66.0 2.00 22.0 11.00 22.00 2 2,000
C276 43.15 14.6 71.29 11.72 9.787 19.0 1.80 15.0 6.00 10.80 5 2,000
C277 44.13 27.0 74.04 20.90 4.903 36.0 1.80 15.0 10.00 18.00 5 2,000
C278 44.13 45.2 74.04 34.51 2.795 61.0 1.80 15.0 16.00 28.80 3 2,000
C279 46.09 31.6 77.47 23.21 3.727 44.0 2.00 19.0 9.50 19.00 3 2,000
C280 47.07 33.4 79.24 22.04 2.834 50.0 2.30 28.0 7.00 16.10 2 2,000
C281 48.05 20.3 79.53 15.19 6.208 28.0 2.00 19.0 6.50 13.00 3 2,000
C282 48.05 57.0 79.92 41.05 2.001 81.0 2.00 19.0 16.00 32.00 2 2,000
C283 49.03 63.3 81.00 40.64 1.412 98.0 2.30 28.0 12.00 27.60 2 2,000
C284 53.94 15.7 90.12 12.82 12.553 20.0 2.00 16.0 6.00 12.00 3 2,000
C285 53.94 28.4 90.12 22.60 6.257 37.0 2.00 16.0 10.00 20.00 3 2,000
C286 54.92 47.6 91.79 37.29 3.570 63.0 2.00 16.0 16.00 32.00 3 2,000
C287 55.90 26.7 93.56 19.11 4.952 38.0 2.30 24.0 6.75 15.53 3 2,000
C288 55.90 47.6 93.56 33.14 2.609 69.0 2.30 24.0 11.00 25.30 2 2,000
C289 56.88 26.1 95.22 22.77 11.572 31.0 1.80 11.0 12.00 21.60 5 2,000
C290 59.82 37.6 99.05 24.94 3.089 57.0 2.60 32.0 7.00 18.20 2 2,000
C291 59.82 71.4 99.05 46.08 1.549 110.0 2.60 32.0 12.00 31.20 2 2,000
C292 62.76 57.7 104.93 44.03 3.089 78.0 2.30 20.0 16.00 36.80 2 2,000
C293 63.74 33.0 106.89 25.49 5.776 44.0 2.30 20.0 9.50 21.85 3 2,000
C294 65.70 21.2 108.85 16.67 9.611 28.0 2.30 20.0 6.50 14.95 3 2,000
C295 66.69 30.8 111.80 21.82 5.041 44.0 2.60 28.0 6.75 17.55 2 2,000
C296 66.69 51.3 110.82 35.63 2.815 75.0 2.60 28.0 10.50 27.30 2 2,000
C297 69.63 17.5 115.72 14.53 15.495 22.0 2.30 18.0 6.00 13.80 3 2,000
C298 71.59 31.8 118.66 25.70 7.757 41.0 2.30 18.0 10.00 23.00 3 2,000
C299 72.57 28.7 120.62 25.21 13.729 34.0 2.00 12.0 12.00 24.00 4 2,000
C300 72.57 53.6 121.60 42.57 4.433 70.0 2.30 18.0 16.00 36.80 2 2,000
C301 74.53 24.7 124.54 19.04 8.924 33.0 2.60 24.0 6.50 16.90 3 2,000
C302 74.53 81.6 123.56 52.32 1.677 126.0 2.90 36.0 12.00 34.80 1 2,000
C303 75.51 38.9 126.51 29.29 5.335 53.0 2.60 24.0 9.50 24.70 2 2,000
C304 75.51 68.5 125.53 51.01 2.854 95.0 2.60 24.0 16.00 41.60 2 2,000
C305 75.51 41.6 126.51 27.17 3.530 63.0 2.90 36.0 6.75 19.58 2 2,000
