1/2ページ
ダウンロード(467.2Kb)
優れた耐摩耗性、導電性、耐久性
【用途】
爆発性混合部(防爆)を含む可能性があるエリアにおいて
気体及び液体用
頑丈な保護ホースとして
粉体、切り屑、粒体などの多流量用
工業用真空掃除機、粒体運搬システム、印刷機、送風機及びコンプレッサー用
◆詳細はカタログをダウンロードしてご覧下さい。
このカタログについて
ドキュメント名 | 耐摩耗ホース AIRDUC PUR 355 EC |
---|---|
ドキュメント種別 | 製品カタログ |
ファイルサイズ | 467.2Kb |
登録カテゴリ | |
取り扱い企業 | エフ・アイ・ティー・パシフィック株式会社 (この企業の取り扱いカタログ一覧) |
この企業の関連カタログ
このカタログの内容
Page2
AIRDUC PUR 355 EC
5.2
PUR <10³ Ω、優れた耐摩耗性、導電性、耐久性
推奨稼動 推奨稼動 曲げ半径 定尺(青字
内径 外径 重量 品番
限界正圧 限界吸引圧 (ホース中央) は特注)
mm mm bar bar mm kg/m m
20 27 3,485 0,930 27 0,23 10 15 355-0020-1003
22 29 3,325 0,930 29 0,25 10 15 355-0022-1003
25 32 3,105 0,930 32 0,28 10 15 355-0025-1003
26 33 3,060 0,930 33 0,29 10 15 355-0026-1003
30 40 2,935 0,910 40 0,47 10 15 355-0030-1003
32 42 2,770 0,905 42 0,47 10 15 355-0032-1003
33 43 2,695 0,900 43 0,49 10 15 355-0033-1003
35 45 2,645 0,900 45 0,51 10 15 355-0035-1003
38 48 2,620 0,885 48 0,55 10 15 355-0038-1003
40 50 2,595 0,880 50 0,57 10 15 355-0040-1003
42 52 2,475 0,875 52 0,60 10 15 355-0042-1003
45 55 2,320 0,875 55 0,64 10 15 355-0045-1003
50 60 2,085 0,865 60 0,71 10 15 355-0050-1003
55 65 1,915 0,820 65 0,77 10 15 355-0055-1003
60 70 1,750 0,755 70 0,83 10 15 355-0060-1003
65 75 1,625 0,700 75 0,89 10 15 355-0065-1003
70 81 1,515 0,625 97 1,01 10 15 355-0070-1003
75 86 1,410 0,575 103 1,07 10 15 355-0075-1003
80 91 1,325 0,520 109 1,14 10 15 355-0080-1003
90 101 1,105 0,395 121 1,27 10 15 355-0090-1003
100 111 1,065 0,365 133 1,41 10 15 355-0100-1003
102 113 1,040 0,365 136 1,45 10 15 355-0102-1003
110 121 0,970 0,335 145 1,54 10 15 355-0110-1003
115 126 0,925 0,310 151 1,61 10 15 355-0115-1003
120 131 0,895 0,290 157 1,67 10 15 355-0120-1003
125 136 0,860 0,275 163 1,74 10 15 355-0125-1003
127 138 0,840 0,270 166 1,78 10 15 355-0127-1003
130 141 0,820 0,250 169 1,86 10 15 355-0130-1003
140 151 0,765 0,225 181 1,94 10 15 355-0140-1003
150 161 0,715 0,185 193 2,29 10 15 355-0150-1003
152 163 0,700 0,180 196 2,34 10 15 355-0152-1003
160 171 0,665 0,170 205 2,40 10 15 355-0160-1003
170 181 0,630 0,155 217 2,52 10 15 355-0170-1003
175 186 0,610 0,145 223 2,58 10 15 355-0175-1003
180 191 0,595 0,140 229 2,65 10 15 355-0180-1003
203 216 0,530 0,123 260 2,85 10 15 355-0203-1003
225 238 0,475 0,105 286 3,10 10 15 355-0225-1003
250 263 0,435 0,080 316 3,50 10 15 355-0250-1003
275 288 0,390 0,075 346 3,84 10 355-0275-1003
280 293 0,385 0,070 352 3,95 10 355-0280-1003
300 313 0,355 0,065 376 4,32 10 355-0300-1003
315 328 0,345 0,060 394 4,64 10 355-0315-1003
320 333 0,335 0,060 400 4,89 10 355-0320-1003
325 338 0,325 0,060 406 5,00 10 355-0325-1003
350 363 0,305 0,050 436 5,41 10 355-0350-1003
375 388 0,290 0,050 466 6,25 10 355-0375-1003
400 413 0,270 0,045 496 7,27 10 355-0400-1003
450 463 0,240 0,030 556 8,25 10 355-0450-1003
500 514 0,215 0,025 617 9,50 10 355-0500-1003
(注)定尺欄 青色の数字につきましては、受注生産のため各内径毎に60m以上のオーダーが必要になります。
・ご要望があれば上記規格外で特注生産も可能です。(但し、ロット・価格面で要相談)
・上記は全て常温20℃での測定値です。また、技術仕様は変わることがあります。技術付録もご参照ください。
〈お問合せ先〉
エフ・アイ・ティー・パシフィック株式会社
〒111-0053
東京都台東区浅草橋3-20-15 浅草橋ミハマビル4F
TEL 03-5820-7021 FAX 03-5820-7027
E-mail: fit@fitpacific.com URL: http://www.fitpacific.com