1/24ページ
ダウンロード(4.9Mb)
キャビネット型開閉式アルミボックス。開閉式前面パネルでメンテナンスが容易!
前面パネルが開閉式でメンテナンスが容易なキャビネットタイプです。
平面ハンドルは鍵付と鍵無から選択可能です。
制御盤ボックス、工作機械の操作ボックス、タッチパネルディスプレイ用ケースなど様々な用途にご利用いただけます。
【ラインナップ】
サイズ:高さ4サイズ、幅6サイズ、奥行き7サイズの計112サイズ
平面ハンドル:鍵付(Kタイプ)と、鍵無し(Nタイプ)が選択可能
色仕様:シルバー/シルバー(SS)、シルバー/ブラック(SB)が選択可能
関連メディア
このカタログについて
ドキュメント名 | 開閉式アルミコントロールボックス AUHシリーズ |
---|---|
ドキュメント種別 | 製品カタログ |
ファイルサイズ | 4.9Mb |
登録カテゴリ | |
取り扱い企業 | 株式会社タカチ電機工業 (この企業の取り扱いカタログ一覧) |
この企業の関連カタログ
このカタログの内容
Page1
新型アルミケースが14タイプに!
NEW
TYPE アルミ開閉ボックスタイプ
NEW
TYPE ラックマウントケースタイプ
高さ177タイプが追加となり、サイズ展開拡大! NEW
SIZE
スタンダードタイプ パネル脱着タイプ コーナーガード付タイプ コントロールボックスタイプ
Page2
AUH SERIES 開閉式アルミコントロールボックス
■ カスタム製品(穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作)についてはホームページをご覧下さい。
■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。
■ 前面パネルが開閉式でメンテナンスが容易なキャビネットタイプです。
■ 平面ハンドルは鍵付と鍵無から選択可能です。
■ 高さ4サイズ・幅6サイズ・奥行き7サイズの計112サイズ、色仕様2色から選択可能です。
■ 制御盤ボックス、工作機械の操作ボックス、タッチパネルディスプレイ用ケースなど様々な用途にご利用いただけます。
立体組立図
1
3
2
6
4
付属ビス:
・カバー取付
専用シャーシ 台形M3x5 ニッケルx8
オプション品(別売) ・側板取付
皿M3x8 ニッケルx16
・ヒンジ取付
5 皿M3x5クロメートx2~3
ナベM3クロメートx2~3
締め付けトルク:0.3~0.6N・m
※ トルク値は使用条件により異なりますので
参考値としてご利用いただき、必ずトルク
テストを行ってからご使用下さい。
1
Page3
構成内容
No. 名 称 個 数 材 質 色 / 表面処理
1 コーナーブロック 4 アルミダイキャスト ADC12 シルバー塗装・ブラック塗装(内部無処理)
2 側板 4 アルミ押出材 A6063S-T5 シルバーアルマイト
3 カバー 1 アルミ板 A1100P シルバーアルマイト
4 開閉カバー 1 アルミ板 A1100P シルバーアルマイト
5 平面ハンドル鍵有 / 鍵無 1set 亜鉛ダイキャスト シルバー / 塗装
6 ヒンジ 1set 亜鉛ダイキャスト シルバー / 塗装
ケース型番は、下記 1~2 の項目を選択し、決定して下さい。
1 平面ハンドル仕様 2 色仕様
Nタイプ 鍵無 Kタイプ 鍵付 SS SB
型番記入方法 ご注文の際は□内へサイズと1~2の選択項目に合った記号を記入して下さい。
AUH □ - □ - □ □ □ □
H-W-D サイズ ハンドルタイプ ボックス色仕様
3~4ページ型番・寸法表を参照 (N・Kを記入) (SS・SBを記入)
型番例 : H88・W430・D300mm、鍵無、SBカラーの場合
➡ AUH 88-43-30NSB
オプション部品(別売)
専用シャーシ 開閉カバー緩衝パッド 取手 DINレール
AUCシリーズ P47 ACP-15 P4 BH・OHシリーズ FDRシリーズ
詳細はホームページをご覧下さい 詳細はホームページをご覧下さい
モニターアーム
MARシリーズ
詳細はホームページをご覧下さい
2
Page4
外観寸法図 ■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。
平面ハンドル1ケ・ヒンジ2点止め仕様 平面ハンドル2ケ・ヒンジ3点止め仕様
AUH□-30-50、□-36-50、□-36-60、□-43-50、□-43-60 AUH□-30-50、□-36-50、□-36-60、□-43-50、□-43-60
以外のサイズはこちらの仕様となります。 はこちらの仕様となります。
W
H
W
H
型番・寸法・標準価格 ■ □□□には、ハンドルタイプ・ボックス色仕様の記号が入ります。
ハンドル
型 番 H W D 自重 / 準価格(税別)
(kg) ヒンジ 標準価格(税別) 標
個数 鍵無Nタイプ 鍵付Kタイプ 型 番 H W D 自重 ハンドル/ 標準価格(税別) 標準価格(税
(kg) ヒンジ 別)
個数 鍵無Nタイプ 鍵付Kタイプ
AUH66-16-20□□□ 66 160 200 1.2 1/2 12,410 12,540 AUH88-16-20□□□ 88 160 200 1.3 1/2 12,920 13,050
AUH66-16-25□□□ 66 160 250 1.4 1/2 12,930 13,070 AUH88-16-25□□□ 88 160 250 1.5 1/2 13,480 13,610
AUH66-16-30□□□ 66 160 300 1.5 1/2 13,380 13,510 AUH88-16-30□□□ 88 160 300 1.7 1/2 13,960 14,090
AUH66-20-20□□□ 66 200 200 1.3 1/2 13,070 13,200 AUH88-20-20□□□ 88 200 200 1.5 1/2 13,610 13,740
AUH66-20-25□□□ 66 200 250 1.5 1/2 13,680 13,820 AUH88-20-25□□□ 88 200 250 1.7 1/2 14,240 14,400
AUH66-20-30□□□ 66 200 300 1.7 1/2 14,230 14,360 AUH88-20-30□□□ 88 200 300 1.9 1/2 14,820 14,970
AUH66-20-36□□□ 66 200 360 1.9 1/2 15,060 15,210 AUH88-20-36□□□ 88 200 360 2.1 1/2 15,720 15,860
AUH66-25-25□□□ 66 250 250 1.7 1/2 14,640 14,770 AUH88-25-25□□□ 88 250 250 1.9 1/2 15,250 15,390
AUH66-25-30□□□ 66 250 300 1.9 1/2 15,300 15,430 AUH88-25-30□□□ 88 250 300 2.1 1/2 15,920 16,070
AUH66-25-36□□□ 66 250 360 2.2 1/2 16,300 16,460 AUH88-25-36□□□ 88 250 360 2.4 1/2 16,990 17,150
AUH66-25-43□□□ 66 250 430 2.5 1/2 17,430 17,590 AUH88-25-43□□□ 88 250 430 2.7 1/2 18,170 18,310
AUH66-30-20□□□ 66 300 200 1.7 1/2 14,230 14,360 AUH88-30-20□□□ 88 300 200 1.9 1/2 14,820 14,970
AUH66-30-25□□□ 66 300 250 1.9 1/2 15,260 15,400 AUH88-30-25□□□ 88 300 250 2.1 1/2 15,890 16,050
AUH66-30-30□□□ 66 300 300 2.2 1/2 15,840 15,990 AUH88-30-30□□□ 88 300 300 2.4 1/2 16,510 16,650
AUH66-30-36□□□ 66 300 360 2.4 1/2 17,030 17,170 AUH88-30-36□□□ 88 300 360 2.6 1/2 17,750 17,910
AUH66-30-43□□□ 66 300 430 2.8 1/2 17,970 18,140 AUH88-30-43□□□ 88 300 430 3.0 1/2 18,750 18,920
AUH66-30-50□□□ 66 300 500 3.3 2/3 21,500 21,790 AUH88-30-50□□□ 88 300 500 3.5 2/3 22,340 22,640
AUH66-36-25□□□ 66 360 250 2.2 1/2 16,300 16,460 AUH88-36-25□□□ 88 360 250 2.4 1/2 16,990 17,130
AUH66-36-30□□□ 66 360 300 2.4 1/2 17,030 17,170 AUH88-36-30□□□ 88 360 300 2.6 1/2 17,750 17,890
AUH66-36-36□□□ 66 360 360 2.7 1/2 18,870 19,030 AUH88-36-36□□□ 88 360 360 3.0 1/2 19,660 19,800
AUH66-36-43□□□ 66 360 430 3.1 1/2 20,130 20,310 AUH88-36-43□□□ 88 360 430 3.4 1/2 20,970 21,110
AUH66-36-50□□□ 66 360 500 3.7 2/3 24,000 24,310 AUH88-36-50□□□ 88 360 500 3.9 2/3 24,890 25,180
AUH66-36-60□□□ 66 360 600 4.2 2/3 25,280 25,570 AUH88-36-60□□□ 88 360 600 4.5 2/3 26,270 26,570
AUH66-43-30□□□ 66 430 300 2.8 1/2 17,970 18,140 AUH88-43-30□□□ 88 430 300 3.0 1/2 18,750 18,890
AUH66-43-36□□□ 66 430 360 3.1 1/2 20,130 20,310 AUH88-43-36□□□ 88 430 360 3.4 1/2 20,970 21,110
AUH66-43-43□□□ 66 430 430 3.5 1/2 21,100 21,280 AUH88-43-43□□□ 88 430 430 3.8 1/2 21,970 22,140
AUH66-43-50□□□ 66 430 500 4.1 2/3 25,150 25,460 AUH88-43-50□□□ 88 430 500 4.4 2/3 26,080 26,370
AUH66-43-60□□□ 66 430 600 4.7 2/3 26,490 26,800 AUH88-43-60□□□ 88 430 600 5.1 2/3 27,550 27,860
3
D
D
Page5
型番・寸法・標準価格 ■ □□□には、ハンドルタイプ・ボックス色仕様の記号が入ります。
型 番 H W D 自重 ハンドル/ 標準価格(税別) 標準価格(税別)
(kg) ヒンジ
個数 鍵無Nタイプ 鍵付Kタイプ 型 番 H W D 自重 ハンドル/ 標準価格(税別) 標準価格(税別)
(kg) ヒンジ
個数 鍵無Nタイプ 鍵付Kタイプ
AUH133-16-20□□□ 132.5 160 200 1.7 1/2 14,860 14,990 AUH177-16-20□□□ 177 160 200 1.9 1/2 15,780 15,920
AUH133-16-25□□□ 132.5 160 250 1.9 1/2 15,510 15,660 AUH177-16-25□□□ 177 160 250 2.1 1/2 16,530 16,700
AUH133-16-30□□□ 132.5 160 300 2.1 1/2 16,140 16,300 AUH177-16-30□□□ 177 160 300 2.4 1/2 17,280 17,430
AUH133-20-20□□□ 132.5 200 200 1.8 1/2 15,660 15,800 AUH177-20-20□□□ 177 200 200 2.1 1/2 16,690 16,830
AUH133-20-25□□□ 132.5 200 250 2.1 1/2 16,410 16,570 AUH177-20-25□□□ 177 200 250 2.4 1/2 17,550 17,690
AUH133-20-30□□□ 132.5 200 300 2.3 1/2 17,130 17,290 AUH177-20-30□□□ 177 200 300 2.6 1/2 18,370 18,530
AUH133-20-36□□□ 132.5 200 360 2.6 1/2 18,240 18,410 AUH177-20-36□□□ 177 200 360 3.0 1/2 19,660 19,820
AUH133-25-25□□□ 132.5 250 250 2.4 1/2 17,530 17,680 AUH177-25-25□□□ 177 250 250 2.7 1/2 18,760 18,920
AUH133-25-30□□□ 132.5 250 300 2.6 1/2 18,360 18,530 AUH177-25-30□□□ 177 250 300 3.0 1/2 19,720 19,860
AUH133-25-36□□□ 132.5 250 360 2.9 1/2 19,640 19,820 AUH177-25-36□□□ 177 250 360 3.3 1/2 21,190 21,330
AUH133-25-43□□□ 132.5 250 430 3.3 1/2 20,980 21,160 AUH177-25-43□□□ 177 250 430 3.7 1/2 22,680 22,830
AUH133-30-20□□□ 132.5 300 200 2.3 1/2 17,130 17,290 AUH177-30-20□□□ 177 300 200 2.6 1/2 18,370 18,510
AUH133-30-25□□□ 132.5 300 250 2.6 1/2 18,310 18,480 AUH177-30-25□□□ 177 300 250 3.0 1/2 19,670 19,820
AUH133-30-30□□□ 132.5 300 300 2.9 1/2 19,080 19,260 AUH177-30-30□□□ 177 300 300 3.3 1/2 20,540 20,700
AUH133-30-36□□□ 132.5 300 360 3.3 1/2 20,540 20,720 AUH177-30-36□□□ 177 300 360 3.7 1/2 22,200 22,360
AUH133-30-43□□□ 132.5 300 430 3.7 1/2 21,720 21,900 AUH177-30-43□□□ 177 300 430 4.1 1/2 23,520 23,680
AUH133-30-50□□□ 132.5 300 500 4.2 2/3 25,630 25,920 AUH177-30-50□□□ 177 300 500 4.8 2/3 27,730 28,030
AUH133-36-25□□□ 132.5 360 250 2.9 1/2 19,640 19,790 AUH177-36-25□□□ 177 360 250 3.3 1/2 21,190 21,330
AUH133-36-30□□□ 132.5 360 300 3.3 1/2 20,540 20,700 AUH177-36-30□□□ 177 360 300 3.7 1/2 22,200 22,360
AUH133-36-36□□□ 132.5 360 360 3.6 1/2 22,690 22,860 AUH177-36-36□□□ 177 360 360 4.1 1/2 24,570 24,720
AUH133-36-43□□□ 132.5 360 430 4.1 1/2 24,180 24,340 AUH177-36-43□□□ 177 360 430 4.6 1/2 26,200 26,370
AUH133-36-50□□□ 132.5 360 500 4.7 2/3 28,440 28,740 AUH177-36-50□□□ 177 360 500 5.3 2/3 30,760 31,060
AUH133-36-60□□□ 132.5 360 600 5.4 2/3 30,260 30,550 AUH177-36-60□□□ 177 360 600 6.0 2/3 33,210 33,500
AUH133-43-30□□□ 132.5 430 300 3.7 1/2 21,720 21,870 AUH177-43-30□□□ 177 430 300 4.1 1/2 23,520 23,680
AUH133-43-36□□□ 132.5 430 360 4.1 1/2 24,180 24,340 AUH177-43-36□□□ 177 430 360 4.6 1/2 26,200 26,370
AUH133-43-43□□□ 132.5 430 430 4.6 1/2 25,370 25,520 AUH177-43-43□□□ 177 430 430 5.2 1/2 27,540 27,720
AUH133-43-50□□□ 132.5 430 500 5.3 2/3 29,810 30,110 AUH177-43-50□□□ 177 430 500 5.9 2/3 32,300 32,590
AUH133-43-60□□□ 132.5 430 600 6.0 2/3 31,690 32,000 AUH177-43-60□□□ 177 430 600 6.7 2/3 34,810 35,120
ACP-15 開閉カバー緩衝パッド
φ15
両面テープ
1
■ AUH開閉カバーを閉じたときの衝撃吸収が出来る緩衝パッドです。開閉カバーと本体の接触面に貼り付けてご利用いただけます。
型番・標準価格
型 番 材 質 色 入 数 標準価格(税別)
ACP-15 ポリオレフィンフォーム ブラック 3/袋 180
4
Page6
AU SERIES アルミサッシケース
■ カスタム製品(穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作)についてはホームページをご覧下さい。
■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。
■ 前後のパネルが差込式でスッキリした外観のデスクトップ型ケースです。
■ 高さ44、177の2タイプが追加となり、高さ5サイズ・幅7サイズ・奥行き7サイズの計215サイズ、色仕様4色から選択可能です。
■ 滑り止め足はエラストマー製ゴム足タイプとアルマイト処理された高級感のあるアルミ足タイプから選択可能です。
■ 測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど様々な用途にご利用いただけます。
5 付属ビス:
・カバー、下カバー取付
台形M3×5 ニッケル/三価黒クロメート×8~16
・フレーム、側板取付
3 皿M3×8 ニッケル×16
・ゴム足、アルミ足取付
2 バインドM4×8 三価黒クロメート×4
締め付けトルク:0.3~0.6N・m
※ トルク値は使用条件により異なりますので参考値
としてご利用いただき、必ずトルクテストを行っ
1 てからご使用下さい。
4
6
専用シャーシ
オプション品(別売)
7
27
Page7
構成内容
No. 名 称 個 数 材 質 色 / 表面処理
1 コーナーブロック 4 アルミダイキャスト ADC12 シルバー塗装・ブラック塗装(内部無処理)
2 側板 2 アルミ押出材 A6063S-T5 シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
3 フレーム 4 アルミ押出材 A6063S-T5 シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
4 パネル 2 アルミ板 A1100P シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
5 カバー 1 アルミ板 A1100P シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
6 下カバー 1 アルミ板 A1100P シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
7 ゴム足 / アルミ足 4 TPE(エラストマー)/ アルミ ブラック(ゴム足)・アルマイト(アルミ足)
ケース型番は、下記 1~3 の項目を選択し、決定して下さい。
1 滑り止め足仕様選択 2 カバー・下カバー取付ビス仕様選択
R ゴム足(ブラック) A アルミ足(シルバー / アルマイト)
(ブラック / アルマイト) P プラス(シルバー / ニッケル)
(ブラック / 三価黒クロメート) H 六角(シルバー / ニッケル)
(ブラック / 三価黒クロメート)
六角レンチ付
※アルミ足の色は下カバーと同色となります。 ※ビスの色はカバー・下カバーの色と同色となります。
※ゴム足とアルミ足では価格が異なります。
3 カラー 選択 下記4タイプの色からご選択下さい。
S S S B B S B B
型番記入方法 ご注文の際は□内へサイズと1~3の選択項目に合った記号を記入して下さい。
AU □ - □ - □ □ □ - □ □
H-W-D サイズ 1足 2ビス 3カラー
29~30ページ型番・寸法表を参照 R / A P / H SS / SB / BS / BB
型番例 : H88・W300・D200mm、アルミ足、六角ビス、BSカラーの場合
➡ AU 88-30-20 AH-BS
オプション部品(別売)
専用シャーシ コーナーガード エラストマー取手 チルトレッグ
AUCシリーズ P47 AUCGシリーズ P48 FM200 TLWシリーズ
詳細はホームページをご覧下さい 詳細はホームページをご覧下さい
28
Page8
外観寸法図 ■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。
■ ゴム足/アルミ足から選択可能です。
ゴム足/アルミ足は高さサイズが異なります。
ゴム足
H
アルミ足
W D
型番・寸法・標準価格 ■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。
型 番 H W D 自重 標準価格(税別)標準価格(税別) 型 番 H W D 自重 標準価格(税別)標準価格(税別)
(kg) Rタイプ Aタイプ (kg) Rタイプ Aタイプ
NEW AU 44-16-16□□-□□ 44 160 160 0.7 8,570 9,820 AU 66-16-16□□-□□ 66 160 160 0.9 8,830 10,200
NEW AU 44-16-20□□-□□ 44 160 200 0.8 9,050 10,310 AU 66-16-20□□-□□ 66 160 200 1.0 9,380 10,750
NEW AU 44-16-25□□-□□ 44 160 250 1.0 9,550 10,800 AU 66-16-25□□-□□ 66 160 250 1.2 9,900 11,280
NEW AU 44-16-30□□-□□ 44 160 300 1.1 10,020 11,270 AU 66-16-30□□-□□ 66 160 300 1.3 10,470 11,840
NEW AU 44-16-36□□-□□ 44 160 360 1.3 11,030 12,280 NEW AU 66-16-36□□-□□ 66 160 360 1.5 11,620 12,920
NEW AU 44-16-43□□-□□ 44 160 430 1.5 11,970 13,230 NEW AU 66-16-43□□-□□ 66 160 430 1.7 12,640 13,940
NEW AU 44-20-16□□-□□ 44 200 160 0.8 9,150 10,410 AU 66-20-16□□-□□ 66 200 160 1.0 9,420 10,800
NEW AU 44-20-20□□-□□ 44 200 200 0.9 9,720 10,990 AU 66-20-20□□-□□ 66 200 200 1.1 10,070 11,430
NEW AU 44-20-25□□-□□ 44 200 250 1.1 10,280 11,540 AU 66-20-25□□-□□ 66 200 250 1.3 10,990 12,400
NEW AU 44-20-30□□-□□ 44 200 300 1.3 10,860 12,110 AU 66-20-30□□-□□ 66 200 300 1.5 11,650 13,050
NEW AU 44-20-36□□-□□ 44 200 360 1.5 11,720 12,980 AU 66-20-36□□-□□ 66 200 360 1.7 12,640 14,050
NEW AU 44-20-43□□-□□ 44 200 430 1.7 13,130 14,370 AU 66-20-43□□-□□ 66 200 430 2.0 14,370 15,790
NEW AU 44-25-16□□-□□ 44 250 160 1.0 10,070 11,360 AU 66-25-16□□-□□ 66 250 160 1.1 10,360 11,780
NEW AU 44-25-20□□-□□ 44 250 200 1.1 10,750 12,050 AU 66-25-20□□-□□ 66 250 200 1.3 11,100 12,520
NEW AU 44-25-25□□-□□ 44 250 250 1.3 11,850 13,150 AU 66-25-25□□-□□ 66 250 250 1.5 12,270 13,680
NEW AU 44-25-30□□-□□ 44 250 300 1.5 12,570 13,880 AU 66-25-30□□-□□ 66 250 300 1.7 13,090 14,480
NEW AU 44-25-36□□-□□ 44 250 360 1.7 13,690 14,990 AU 66-25-36□□-□□ 66 250 360 2.0 14,340 15,740
NEW AU 44-25-43□□-□□ 44 250 430 2.0 14,660 15,950 AU 66-25-43□□-□□ 66 250 430 2.3 15,560 16,970
NEW AU 44-30-16□□-□□ 44 300 160 1.1 10,760 12,060 AU 66-30-16□□-□□ 66 300 160 1.3 11,080 12,480
NEW AU 44-30-20□□-□□ 44 300 200 1.3 11,530 12,810 AU 66-30-20□□-□□ 66 300 200 1.5 11,930 13,320
NEW AU 44-30-25□□-□□ 44 300 250 1.5 12,770 14,070 AU 66-30-25□□-□□ 66 300 250 1.7 13,230 14,630
NEW AU 44-30-30□□-□□ 44 300 300 1.7 13,760 15,050 AU 66-30-30□□-□□ 66 300 300 1.9 14,350 15,760
NEW AU 44-30-36□□-□□ 44 300 360 2.0 15,280 16,580 AU 66-30-36□□-□□ 66 300 360 2.2 16,020 17,440
NEW AU 44-30-43□□-□□ 44 300 430 2.3 15,800 17,100 AU 66-30-43□□-□□ 66 300 430 2.6 16,760 18,150
NEW AU 44-30-50□□-□□ 44 300 500 2.6 17,590 18,880 AU 66-30-50□□-□□ 66 300 500 2.9 18,760 20,180
NEW AU 44-36-16□□-□□ 44 360 160 1.3 12,110 13,430 NEW AU 66-36-16□□-□□ 66 360 160 1.5 12,280 13,620
NEW AU 44-36-20□□-□□ 44 360 200 1.5 12,740 14,070 AU 66-36-20□□-□□ 66 360 200 1.7 12,930 14,340
NEW AU 44-36-25□□-□□ 44 360 250 1.7 14,230 15,550 AU 66-36-25□□-□□ 66 360 250 1.9 14,500 15,910
NEW AU 44-36-30□□-□□ 44 360 300 2.0 15,660 16,980 AU 66-36-30□□-□□ 66 360 300 2.2 16,050 17,450
NEW AU 44-36-36□□-□□ 44 360 360 2.2 17,250 18,550 AU 66-36-36□□-□□ 66 360 360 2.5 17,740 19,150
NEW AU 44-36-43□□-□□ 44 360 430 2.6 17,960 19,280 AU 66-36-43□□-□□ 66 360 430 2.9 18,620 20,020
NEW AU 44-36-50□□-□□ 44 360 500 3.0 19,610 20,930 AU 66-36-50□□-□□ 66 360 500 3.3 20,410 21,830
NEW AU 44-43-16□□-□□ 44 430 160 1.5 13,330 14,660 NEW AU 66-43-16□□-□□ 66 430 160 1.7 13,900 15,270
NEW AU 44-43-20□□-□□ 44 430 200 1.7 14,460 15,780 AU 66-43-20□□-□□ 66 430 200 1.9 14,700 16,120
NEW AU 44-43-25□□-□□ 44 430 250 2.0 15,450 16,770 AU 66-43-25□□-□□ 66 430 250 2.2 15,760 17,170
NEW AU 44-43-30□□-□□ 44 430 300 2.3 16,410 17,740 AU 66-43-30□□-□□ 66 430 300 2.5 16,800 18,220
NEW AU 44-43-36□□-□□ 44 430 360 2.6 18,200 19,520 AU 66-43-36□□-□□ 66 430 360 2.9 18,660 20,060
NEW AU 44-43-43□□-□□ 44 430 430 3.0 20,300 21,610 AU 66-43-43□□-□□ 66 430 430 3.3 21,060 22,480
NEW AU 44-43-50□□-□□ 44 430 500 3.4 21,720 23,050 AU 66-43-50□□-□□ 66 430 500 3.7 22,540 23,950
NEW AU 44-50-30□□-□□ 44 500 300 2.6 19,560 20,950 AU 66-50-30□□-□□ 66 500 300 2.8 19,820 21,260
NEW AU 44-50-36□□-□□ 44 500 360 3.0 21,250 22,630 AU 66-50-36□□-□□ 66 500 360 3.3 21,500 22,940
NEW AU 44-50-43□□-□□ 44 500 430 3.4 23,200 24,580 AU 66-50-43□□-□□ 66 500 430 3.7 23,640 25,100
NEW AU 44-50-50□□-□□ 44 500 500 3.9 26,270 27,660 AU 66-50-50□□-□□ 66 500 500 4.2 27,010 28,470
29
8.5
10.5 8.5
10.5
Page9
型番・寸法・標準価格 ■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。
型 番 H W D 自重 標準価格(税別)標準価格(税別)
(kg) Rタイプ Aタイプ 型 番 H W D 自重 標準価格(税別)標準価格(税別)
(kg) Rタイプ Aタイプ
AU 88-16-16□□-□□ 88 160 160 0.9 9,220 10,600 AU133-30-36□□-□□ 132.5 300 360 2.8 18,470 19,880
AU 88-16-20□□-□□ 88 160 200 1.1 9,820 11,190 AU133-30-43□□-□□ 132.5 300 430 3.3 19,380 20,770
AU 88-16-25□□-□□ 88 160 250 1.3 10,360 11,730 AU133-30-50□□-□□ 132.5 300 500 3.7 21,650 23,060
AU 88-16-30□□-□□ 88 160 300 1.4 10,940 12,310 NEW AU133-36-16□□-□□ 132.5 360 160 1.9 14,340 15,670
NEW AU 88-16-36□□-□□ 88 160 360 1.7 12,170 13,480 AU133-36-20□□-□□ 132.5 360 200 2.1 15,020 16,430
NEW AU 88-16-43□□-□□ 88 160 430 1.9 13,230 14,530 AU133-36-25□□-□□ 132.5 360 250 2.5 16,710 18,120
AU 88-20-16□□-□□ 88 200 160 1.1 9,850 11,220 AU133-36-30□□-□□ 132.5 360 300 2.8 18,370 19,790
AU 88-20-20□□-□□ 88 200 200 1.2 10,530 11,910 AU133-36-36□□-□□ 132.5 360 360 3.2 20,280 21,690
AU 88-20-25□□-□□ 88 200 250 1.4 11,490 12,910 AU133-36-43□□-□□ 132.5 360 430 3.7 21,350 22,760
AU 88-20-30□□-□□ 88 200 300 1.6 12,190 13,610 AU133-36-50□□-□□ 132.5 360 500 4.1 23,420 24,830
AU 88-20-36□□-□□ 88 200 360 1.8 13,230 14,640 NEW AU133-43-16□□-□□ 132.5 430 160 2.2 15,680 17,030
AU 88-20-43□□-□□ 88 200 430 2.1 15,020 16,430 AU133-43-20□□-□□ 132.5 430 200 2.4 16,930 18,350
AU 88-25-16□□-□□ 88 250 160 1.2 10,870 12,280 AU133-43-25□□-□□ 132.5 430 250 2.8 18,120 19,520
AU 88-25-20□□-□□ 88 250 200 1.4 11,650 13,050 AU133-43-30□□-□□ 132.5 430 300 3.2 19,280 20,700
AU 88-25-25□□-□□ 88 250 250 1.6 12,830 14,240 AU133-43-36□□-□□ 132.5 430 360 3.6 21,350 22,760
AU 88-25-30□□-□□ 88 250 300 1.8 13,660 15,080 AU133-43-43□□-□□ 132.5 430 430 4.1 23,950 25,370
AU 88-25-36□□-□□ 88 250 360 2.1 14,970 16,390 AU133-43-50□□-□□ 132.5 430 500 4.6 25,690 27,090
AU 88-25-43□□-□□ 88 250 430 2.4 16,250 17,660 AU133-50-30□□-□□ 132.5 500 300 3.5 22,600 24,040
AU 88-30-16□□-□□ 88 300 160 1.4 11,620 13,040 AU133-50-36□□-□□ 132.5 500 360 4.0 24,500 25,950
AU 88-30-20□□-□□ 88 300 200 1.6 12,510 13,910 AU133-50-43□□-□□ 132.5 500 430 4.6 26,830 28,280
AU 88-30-25□□-□□ 88 300 250 1.8 13,840 15,260 AU133-50-50□□-□□ 132.5 500 500 5.1 30,480 31,920
AU 88-30-30□□-□□ 88 300 300 2.1 14,990 16,400 NEW AU177-16-16□□-□□ 177 160 160 1.4 12,480 13,950
AU 88-30-36□□-□□ 88 300 360 2.4 16,730 18,140 NEW AU177-16-20□□-□□ 177 160 200 1.6 13,280 14,740
AU 88-30-43□□-□□ 88 300 430 2.7 17,500 18,920 NEW AU177-16-25□□-□□ 177 160 250 1.8 14,050 15,510
AU 88-30-50□□-□□ 88 300 500 3.1 19,580 20,980 NEW AU177-16-30□□-□□ 177 160 300 2.1 14,870 16,320
NEW AU 88-36-16□□-□□ 88 360 160 1.6 12,890 14,220 NEW AU177-16-36□□-□□ 177 160 360 2.4 16,450 17,900
AU 88-36-20□□-□□ 88 360 200 1.8 13,550 14,960 NEW AU177-16-43□□-□□ 177 160 430 2.7 17,850 19,320
AU 88-36-25□□-□□ 88 360 250 2.1 15,150 16,570 NEW AU177-20-16□□-□□ 177 200 160 1.5 13,290 14,750
AU 88-36-30□□-□□ 88 360 300 2.3 16,730 18,140 NEW AU177-20-20□□-□□ 177 200 200 1.7 14,180 15,650
AU 88-36-36□□-□□ 88 360 360 2.7 18,470 19,880 NEW AU177-20-25□□-□□ 177 200 250 2.0 15,050 16,510
AU 88-36-43□□-□□ 88 360 430 3.1 19,400 20,820 NEW AU177-20-30□□-□□ 177 200 300 2.3 15,970 17,430
AU 88-36-50□□-□□ 88 360 500 3.5 21,260 22,680 NEW AU177-20-36□□-□□ 177 200 360 2.6 17,390 18,860
NEW AU 88-43-16□□-□□ 88 430 160 1.8 14,580 15,950 NEW AU177-20-43□□-□□ 177 200 430 3.0 19,320 20,770
AU 88-43-20□□-□□ 88 430 200 2.1 15,390 16,800 NEW AU177-25-16□□-□□ 177 250 160 1.7 14,360 15,820
AU 88-43-25□□-□□ 88 430 250 2.4 16,470 17,890 NEW AU177-25-20□□-□□ 177 250 200 1.9 15,330 16,790
AU 88-43-30□□-□□ 88 430 300 2.7 17,550 18,960 NEW AU177-25-25□□-□□ 177 250 250 2.2 16,790 18,240
AU 88-43-36□□-□□ 88 430 360 3.1 19,450 20,860 NEW AU177-25-30□□-□□ 177 250 300 2.5 17,850 19,320
AU 88-43-43□□-□□ 88 430 430 3.5 21,910 23,330 NEW AU177-25-36□□-□□ 177 250 360 2.9 19,540 20,990
AU 88-43-50□□-□□ 88 430 500 4.0 23,460 24,860 NEW AU177-25-43□□-□□ 177 250 430 3.3 20,920 22,370
