1/21ページ
ダウンロード(2.7Mb)
0.1mm単位の指定寸法可能! アルミパネル・ステンレスパネルのフリーサイズ製作。
0.1mm単位の指定寸法で作成できるアルミ板・ステンレス板です。
1枚から実働納期3日の短納期で製作し、お届けします。
タカチ電機工業では、パネル板の穴加工、インクジェット印刷、カラーアルマイト、セルスペーサー・スタッド溶接も承ります。
【下記ラインナップが選択可能】
・ヘアラインアルマイト付の化粧アルミパネル
・B2アルマイト付アルミパネル
・未処理アルミパネル
・ブラック / シルバー塗装付きパネル
・ステンレスパネル
関連メディア
このカタログについて
ドキュメント名 | フリーサイズアルミパネル・ステンレスパネル - タカチ電機工業 |
---|---|
ドキュメント種別 | 製品カタログ |
ファイルサイズ | 2.7Mb |
登録カテゴリ | |
取り扱い企業 | 株式会社タカチ電機工業 (この企業の取り扱いカタログ一覧) |
この企業の関連カタログ
このカタログの内容
Page2
B2F SERIES アルマイト付フリーサイズアルミパネル
■ カスタム製品(穴加工・インクジェット印刷・塗装)についてはホームページをご覧下さい。
■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。
■ 幅(W)と高さ(H)50〜600mmまで0.1mm単位で指定出来るフリーサイズパネルです。
■ シルバーアルマイト・ブラックアルマイト仕上げで、アルミの光沢を生かした化粧パネルです。
■ 材質はA1100P、片面保護シート付です。
型番記入方法 ご注文の際は □ 内へ 1〜4 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。
パネル型番 B2F - -
W H 色・板厚 取付穴 コーナーR
価格算出方法
パネル標準価格 + 取付穴加工費 + コーナーR加工費
P3をご参照下さい。 3 4隅取付穴指定 4 コーナーR指定
例:W300.5×H200、パネルがシルバーで板厚2㎜、M3サラ、コーナーR2の場合
B2F 300.5 - 200 - S20 A 2
2,780 + 400 + 200 = 3,380
パネル標準価格(税別) 取付穴 コーナーR 合計金額(税別)
加工費 加工費
1
Page3
1 サイズ選定 2 色・板厚選定
下記を基準にW×H寸法をご指定下さい。 パネルの色・板厚をお選び下さい。
記号 色 板厚
S10 シルバー 1.0
S15 シルバー 1.5
S20 シルバー 2.0
B15 ブラック 1.5
B20 ブラック 2.0
W 50~600mm(0.1mm 単位)
切断寸法公差
50〜400㎜ ±0.3
400.1〜600㎜ ±0.4
3 4隅取付穴指定 記号 サイズ 金額(税別)
(4隅)
取付穴の有無をご指定下さい。穴位置は下記寸法で固定です。 N なし −
5 6 7 S φ3.2 200円
M φ4.2 200円
L φ5.2 200円
A M3サラ 400円
M3サラ穴は板厚2.0のみ可能です。
標準以外の穴位置の指定は別途寸法記載の図面を送付して下さい。
4 コーナーR指定 記号 N
コーナーにRを付けます。 (Rなし) 2 3 5 7
有無をご指定下さい。 金額(税別)
(4ヶ所) − 200円 200円 200円 200円
納 期 実働3日目発送(4隅取付穴まで) 受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
実働5日目発送(カスタム穴加工付) 納期は基準納期です。数量、追加工内容によっては変わることがございます。
穴加工・印刷・彫刻等のカスタム品は別途お見積り致します。 TEL.048-222-7640 FAX.048-222-7652
パネルのみ パネル穴加工
実働3日目発送 実働5日目発送
パネル穴加工+インクジェット印刷 パネル穴加工+クリンチングスペーサー
実働8日目発送 実働6日目発送
2
5
6
H 50~600mm(0.1mm 単位)
7
Page4
標準価格表(税別)
※標準価格は目安の販売価格になります。 価格例 W H D
1台~3台までは同単価です。 B2F 300.5 − 200 − S20 A2
注意:1台あたりの価格です。
4台以上は単価が下がります。
4台以上は価格が下がりますので別途お見積り致します。 3,380
お見積りはお引き合確認後、早急にご回答致します。
2,420
2,360 2,280
1台…3台 10台 20台 50台
B2F 板厚1.0 ※シルバーのみ
H
W 50~100 100.1~150 150.1~200 200.1~250 250.1~300 300.1~350 350.1~400 400.1~450 450.1~500 500.1~550 550.1~600
50~100 580 640 700 800 870 1,090 1,140 1,430 1,490 1,550 1,600
100.1~150 640 780 870 970 1,070 1,310 1,390 1,710 1,790 1,900 1,990
150.1~200 700 870 990 1,130 1,250 1,530 1,660 1,990 2,120 2,240 2,380
200.1~250 800 970 1,130 1,440 1,590 1,760 1,920 2,280 2,440 2,610 2,760
250.1~300 870 1,070 1,250 1,590 1,780 1,980 2,170 2,570 2,760 2,940 3,140
300.1~350 1,090 1,310 1,530 1,760 1,980 2,410 2,630 2,860 3,080 3,300 3,530
350.1~400 1,140 1,390 1,660 1,920 2,170 2,630 2,880 3,140 3,410 3,660 3,910
400.1~450 1,430 1,710 1,990 2,280 2,570 2,860 3,140 3,720 4,000 4,280 4,580
450.1~500 1,490 1,790 2,120 2,440 2,760 3,080 3,410 4,000 4,310 4,640 4,960
500.1~550 1,550 1,900 2,240 2,610 2,940 3,300 3,660 4,280 4,640 4,980 5,330
550.1~600 1,600 1,990 2,380 2,760 3,140 3,530 3,910 4,580 4,960 5,330 5,720
B2F 板厚1.5
H
W 50~100 100.1~150 150.1~200 200.1~250 250.1~300 300.1~350 350.1~400 400.1~450 450.1~500 500.1~550 550.1~600
50~100 710 840 970 1,140 1,270 1,560 1,700 2,020 2,160 2,290 2,420
100.1~150 840 1,090 1,270 1,480 1,660 2,020 2,220 2,620 2,810 3,020 3,210
150.1~200 970 1,270 1,550 1,790 2,070 2,480 2,740 3,210 3,470 3,730 4,000
200.1~250 1,140 1,480 1,790 2,280 2,610 2,930 3,260 3,790 4,130 4,460 4,790
250.1~300 1,270 1,660 2,070 2,610 3,010 3,390 3,790 4,390 4,790 5,170 5,580
300.1~350 1,560 2,020 2,480 2,930 3,390 4,060 4,520 4,980 5,440 5,900 6,360
350.1~400 1,700 2,220 2,740 3,260 3,790 4,520 5,040 5,580 6,100 6,620 7,140
400.1~450 2,020 2,620 3,210 3,790 4,390 4,980 5,580 6,440 7,030 7,620 8,210
450.1~500 2,160 2,810 3,470 4,130 4,790 5,440 6,100 7,030 7,680 8,340 8,990
500.1~550 2,290 3,020 3,730 4,460 5,170 5,900 6,620 7,620 8,340 9,070 9,780
550.1~600 2,420 3,210 4,000 4,790 5,580 6,360 7,140 8,210 8,990 9,780 10,570
B2F 板厚2.0
H
W 50~100 100.1~150 150.1~200 200.1~250 250.1~300 300.1~350 350.1~400 400.1~450 450.1~500 500.1~550 550.1~600
50~100 760 910 1,050 1,250 1,420 1,710 1,860 2,220 2,380 2,530 2,680
100.1~150 910 1,180 1,420 1,640 1,860 2,240 2,470 2,900 3,140 3,360 3,600
150.1~200 1,050 1,420 1,710 2,020 2,320 2,780 3,080 3,600 3,890 4,210 4,510
200.1~250 1,250 1,640 2,020 2,540 2,930 3,300 3,680 4,280 4,650 5,040 5,430
250.1~300 1,420 1,860 2,320 2,930 3,390 3,840 4,300 4,970 5,430 5,880 6,340
300.1~350 1,710 2,240 2,780 3,300 3,840 4,580 5,110 5,650 6,180 6,730 7,260
350.1~400 1,860 2,470 3,080 3,680 4,300 5,110 5,720 6,340 6,940 7,550 8,170
400.1~450 2,220 2,900 3,600 4,280 4,970 5,650 6,340 7,300 7,990 8,670 9,370
450.1~500 2,380 3,140 3,890 4,650 5,430 6,180 6,940 7,990 8,760 9,510 10,280
500.1~550 2,530 3,360 4,210 5,040 5,880 6,730 7,550 8,670 9,510 10,350 11,200
550.1~600 2,680 3,600 4,510 5,430 6,340 7,260 8,170 9,370 10,280 11,200 12,110
3
Page5
カスタム加工例 レーザー・プレス・印刷・NC彫刻・金属スペーサー取付け
4
Page6
HLF SERIES ヘアライン付フリーサイズアルミパネル
■ カスタム製品(穴加工・インクジェット印刷・塗装)についてはホームページをご覧下さい。
■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。
■ 幅(W)と高さ(H)50〜600mmまで0.1mm単位で指定出来るフリーサイズパネルです。
■ ヘアラインシルバーアルマイト・ブラックアルマイト仕上げで、傷や指紋が目立ちにくく高級感のある化粧パネルです。
■ 材質はA1050P、片面保護シート付です。
型番記入方法 ご注文の際は □ 内へ 1〜4 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。
パネル型番 HLF - -
W H 色・板厚 取付穴 コーナーR
(ヘアライン方向)
価格算出方法
パネル標準価格 + 取付穴加工費 + コーナーR加工費
P7をご参照下さい。 3 4隅取付穴指定 4 コーナーR指定
例:W300.5×H200、パネルがシルバーで板厚2㎜、M3サラ、コーナーR2の場合
HLF 300.5 - 200 - S20 A 2
3,100 + 400 + 200 = 3,700
パネル標準価格(税別) 取付穴 コーナーR 合計金額(税別)
加工費 加工費
5
Page7
1 サイズ選定 2 色・板厚選定
下記を基準にW×H寸法をご指定下さい。 パネルの色・板厚をお選び下さい。
記号 色 板厚
S15 シルバー 1.5
S20 シルバー 2.0
S25 シルバー 2.5
ヘアライン方向
B20 ブラック 2.0
B25 ブラック 2.5
W 50~600mm(0.1mm 単位)
切断寸法公差
※ヘアラインはW方向です。 50〜400㎜ ±0.3
400.1〜600㎜ ±0.4
3 4隅取付穴指定 記号 サイズ 金額(税別)
(4隅)
取付穴の有無をご指定下さい。穴位置は下記寸法で固定です。 N なし −
5 6 7 S φ3.2 200円
M φ4.2 200円
L φ5.2 200円
A M3サラ 400円
B M4サラ 400円
M3サラ穴は板厚2.0、2.5mmが可能です。
M4サラ穴は板厚2.5mmのみ可能です。
標準以外の穴位置の指定は別途寸法記載の図面を送付して下さい。
4 コーナーR指定 記号 N
コーナーにRを付けます。 (Rなし) 2 3 5 7
有無をご指定下さい。 金額(税別)
(4ヶ所) − 200円 200円 200円 200円
納 期 実働3日目発送(4隅取付穴まで) 受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
実働5日目発送(カスタム穴加工付) 納期は基準納期です。数量、追加工内容によっては変わることがございます。
穴加工・印刷・彫刻等のカスタム品は別途お見積り致します。 TEL.048-222-7640 FAX.048-222-7652
パネルのみ パネル穴加工
実働3日目発送 実働5日目発送
パネル穴加工+インクジェット印刷 パネル穴加工+彫刻
実働8日目発送 実働9日目発送
6
5
6
H 50~600mm(0.1mm 単位)
7
Page8
標準価格表(税別)
※標準価格は目安の販売価格になります。
1台~3台までは同単価です。
4台以上は単価が下がります。
4台以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。
HLFシリーズのページに進み「、フリーサイズWEB見積ページ」ボタン
をクリックし、価格をご確認下さい。
製作数は最大5つまで指定可能です。
CLICK!
WEB見積ページ
HLF 板厚1.5 ※シルバーのみ
H
W 50~100 100.1~150 150.1~200 200.1~250 250.1~300 300.1~350 350.1~400 400.1~450 450.1~500 500.1~550 550.1~600
50~100 740 900 1,040 1,240 1,380 1,680 1,830 2,180 2,340 2,480 2,630
100.1~150 900 1,160 1,380 1,600 1,830 2,190 2,420 2,860 3,080 3,300 3,530
150.1~200 1,040 1,380 1,680 1,980 2,280 2,730 3,020 3,530 3,820 4,120 4,410
200.1~250 1,240 1,600 1,980 2,500 2,870 3,250 3,610 4,190 4,570 4,930 5,310
250.1~300 1,380 1,830 2,280 2,870 3,320 3,760 4,210 4,860 5,310 5,760 6,200
300.1~350 1,680 2,190 2,730 3,250 3,760 4,500 5,020 5,530 6,050 6,570 7,090
350.1~400 1,830 2,420 3,020 3,610 4,210 5,020 5,610 6,200 6,800 7,390 7,990
400.1~450 2,180 2,860 3,530 4,190 4,860 5,530 6,200 7,150 7,820 8,480 9,160
450.1~500 2,340 3,080 3,820 4,570 5,310 6,050 6,800 7,820 8,570 9,310 10,050
500.1~550 2,480 3,300 4,120 4,930 5,760 6,570 7,390 8,480 9,310 10,120 10,940
550.1~600 2,630 3,530 4,410 5,310 6,200 7,090 7,990 9,160 10,050 10,940 11,840
HLF 板厚2.0
H
W 50~100 100.1~150 150.1~200 200.1~250 250.1~300 300.1~350 350.1~400 400.1~450 450.1~500 500.1~550 550.1~600
50~100 800 970 1,140 1,370 1,550 1,880 2,050 2,420 2,610 2,780 2,960
100.1~150 970 1,270 1,550 1,820 2,070 2,480 2,750 3,220 3,480 3,750 4,010
150.1~200 1,140 1,550 1,900 2,240 2,610 3,100 3,450 4,010 4,370 4,710 5,070
200.1~250 1,370 1,820 2,240 2,840 3,270 3,720 4,170 4,800 5,250 5,680 6,120
250.1~300 1,550 2,070 2,610 3,270 3,810 4,330 4,860 5,590 6,120 6,640 7,190
300.1~350 1,880 2,480 3,100 3,720 4,330 5,160 5,770 6,380 7,000 7,610 8,240
350.1~400 2,050 2,750 3,450 4,170 4,860 5,770 6,470 7,190 7,880 8,580 9,300
400.1~450 2,420 3,220 4,010 4,800 5,590 6,380 7,190 8,250 9,040 9,830 10,630
450.1~500 2,610 3,480 4,370 5,250 6,120 7,000 7,880 9,040 9,910 10,800 11,680
500.1~550 2,780 3,750 4,710 5,680 6,640 7,610 8,580 9,830 10,800 11,760 12,730
550.1~600 2,960 4,010 5,070 6,120 7,190 8,240 9,300 10,630 11,680 12,730 13,780
HLF 板厚2.5
H
W 50~100 100.1~150 150.1~200 200.1~250 250.1~300 300.1~350 350.1~400 400.1~450 450.1~500 500.1~550 550.1~600
50~100 850 1,050 1,250 1,500 1,700 2,050 2,270 2,670 2,870 3,070 3,270
100.1~150 1,050 1,390 1,700 2,010 2,300 2,760 3,070 3,560 3,880 4,180 4,470
150.1~200 1,250 1,700 2,110 2,510 2,910 3,470 3,870 4,470 4,900 5,300 5,700
200.1~250 1,500 2,010 2,510 3,160 3,670 4,180 4,680 5,390 5,890 6,400 6,900
250.1~300 1,700 2,300 2,910 3,670 4,270 4,870 5,490 6,300 6,900 7,500 8,120
300.1~350 2,050 2,760 3,470 4,180 4,870 5,790 6,500 7,210 7,910 8,630 9,320
350.1~400 2,270 3,070 3,870 4,680 5,490 6,500 7,320 8,120 8,920 9,720 10,540
400.1~450 2,670 3,560 4,470 5,390 6,300 7,210 8,120 9,310 10,220 11,120 12,020
450.1~500 2,870 3,880 4,900 5,890 6,900 7,910 8,920 10,220 11,220 12,240 13,250
500.1~550 3,070 4,180 5,300 6,400 7,500 8,630 9,720 11,120 12,240 13,330 14,460
550.1~600 3,270 4,470 5,700 6,900 8,120 9,320 10,540 12,020 13,250 14,460 15,670
7
Page9
カスタム加工例 プレス・切削加工・印刷・NC彫刻・金属スペーサー取付け
8
Page10
CAF SERIES 塗装付フリーサイズアルミパネル
■ カスタム製品(穴加工・インクジェット印刷・塗装)についてはホームページをご覧下さい。
■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。
■ 幅(W)と高さ(H)50〜600mmまで0.1mm単位で指定出来るフリーサイズパネルです。
■ ブラック / 片面塗装、メタリックシルバー / 片面塗装-裏面導通処理のアルミパネルで、アルマイト処理されたアルミパネルより低価格です。
■ 材質はA1100P、片面保護シート付です。
型番記入方法 ご注文の際は □ 内へ 1〜4 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。
パネル型番 CAF - -
W H 色・板厚 取付穴 コーナーR
価格算出方法
パネル標準価格 + 取付穴加工費 + コーナーR加工費
P11をご参照下さい。 3 4隅取付穴指定 4 コーナーR指定
例:W300.5×H200、パネルがメタリックシルバーで板厚2㎜、M3サラ、コーナーR2の場合
CAF 300.5 - 200 - M20 A 2
2,050 + 400 + 200 = 2,650
パネル標準価格(税別) 取付穴 コーナーR 合計金額(税別)
加工費 加工費
9
Page11
1 サイズ選定 2 色・板厚選定
下記を基準にW×H寸法をご指定下さい。 パネルの色・板厚をお選び下さい。
記号 色 板厚
B10 ブラック 1.0
B15 ブラック 1.5
M10 メタリックシルバー 1.0
M12 メタリックシルバー 1.2
M15 メタリックシルバー 1.5
M20 メタリックシルバー 2.0
W 50~600mm(0.1mm 単位)
切断寸法公差
50〜400㎜ ±0.3
400.1〜600㎜ ±0.4
3 4隅取付穴指定 記号 サイズ 金額(税別)
(4隅)
取付穴の有無をご指定下さい。穴位置は下記寸法で固定です。 N なし −
5 6 7 S φ3.2 200円
M φ4.2 200円
L φ5.2 200円
A M3サラ 400円
M3サラ穴は板厚2.0のみ可能です。
標準以外の穴位置の指定は別途寸法記載の図面を送付して下さい。
4 コーナーR指定 記号 N
コーナーにRを付けます。 (Rなし) 2 3 5 7
有無をご指定下さい。 金額(税別)
(4ヶ所) − 200円 200円 200円 200円
納 期 実働3日目発送(4隅取付穴まで) 受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
実働5日目発送(カスタム穴加工付) 納期は基準納期です。数量、追加工内容によっては変わることがございます。
穴加工・印刷・彫刻等のカスタム品は別途お見積り致します。 TEL.048-222-7640 FAX.048-222-7652
パネルのみ パネル穴加工
実働3日目発送 実働5日目発送
パネル穴加工+インクジェット印刷 パネル穴加工+レーザーマーキング
実働8日目発送 実働8日目発送
10
5
6
H 50~600mm(0.1mm 単位)
7
Page12
標準価格表(税別) 価格例 W H D
CAF 300.5 − 200 − M20 A2
※標準価格は目安の販売価格になります。 注意:1台あたりの価格です。
1台~3台までは同単価です。 2,650
4台以上は単価が下がります。
4台以上は価格が下がりますので別途お見積り致します。 2,380
お見積りはお引き合確認後、早急にご回答致します。 2,320 2,250
1台…3台 10台 20台 50台
CAF 板厚1.0
H
W 50~100 100.1~150 150.1~200 200.1~250 250.1~300 300.1~350 350.1~400 400.1~450 450.1~500 500.1~550 550.1~600
50~100 570 630 680 790 850 1,050 1,120 1,390 1,450 1,520 1,580
100.1~150 630 760 850 930 1,040 1,270 1,370 1,660 1,760 1,840 1,940
150.1~200 680 850 970 1,100 1,220 1,490 1,600 1,940 2,050 2,170 2,290
200.1~250 790 930 1,100 1,390 1,550 1,700 1,840 2,190 2,350 2,510 2,670
250.1~300 850 1,040 1,220 1,550 1,720 1,900 2,080 2,480 2,670 2,840 3,020
300.1~350 1,050 1,270 1,490 1,700 1,900 2,320 2,540 2,750 2,960 3,160 3,370
350.1~400 1,120 1,370 1,600 1,840 2,080 2,540 2,780 3,020 3,260 3,490 3,750
400.1~450 1,390 1,660 1,940 2,190 2,480 2,750 3,020 3,560 3,850 4,120 4,390
450.1~500 1,450 1,760 2,050 2,350 2,670 2,960 3,260 3,850 4,150 4,450 4,740
500.1~550 1,520 1,840 2,170 2,510 2,840 3,160 3,490 4,120 4,450 4,770 5,110
550.1~600 1,580 1,940 2,290 2,670 3,020 3,370 3,750 4,390 4,740 5,110 5,480
CAF 板厚1.2 ※メタリックシルバーのみ
H
W 50~100 100.1~150 150.1~200 200.1~250 250.1~300 300.1~350 350.1~400 400.1~450 450.1~500 500.1~550 550.1~600
50~100 580 650 710 840 900 1,120 1,180 1,450 1,520 1,590 1,650
100.1~150 650 790 900 990 1,100 1,360 1,440 1,760 1,860 1,960 2,070
150.1~200 710 900 1,030 1,160 1,300 1,580 1,710 2,070 2,190 2,340 2,470
200.1~250 840 990 1,160 1,490 1,650 1,820 1,990 2,360 2,530 2,700 2,870
250.1~300 900 1,100 1,300 1,650 1,860 2,050 2,270 2,670 2,870 3,070 3,270
300.1~350 1,120 1,360 1,580 1,820 2,050 2,500 2,740 2,970 3,210 3,430 3,670
350.1~400 1,180 1,440 1,710 1,990 2,270 2,740 3,010 3,270 3,540 3,810 4,070
400.1~450 1,450 1,760 2,070 2,360 2,670 2,970 3,270 3,850 4,170 4,460 4,770
450.1~500 1,520 1,860 2,190 2,530 2,870 3,210 3,540 4,170 4,510 4,840 5,170
500.1~550 1,590 1,960 2,340 2,700 3,070 3,430 3,810 4,460 4,840 5,200 5,580
550.1~600 1,650 2,070 2,470 2,870 3,270 3,670 4,070 4,770 5,170 5,580 5,980
CAF 板厚1.5
H
W 50~100 100.1~150 150.1~200 200.1~250 250.1~300 300.1~350 350.1~400 400.1~450 450.1~500 500.1~550 550.1~600
50~100 610 700 780 910 990 1,220 1,310 1,600 1,680 1,770 1,840
100.1~150 700 860 990 1,120 1,250 1,520 1,640 1,980 2,100 2,230 2,350
150.1~200 780 990 1,160 1,320 1,490 1,820 1,980 2,350 2,510 2,690 2,860
200.1~250 910 1,120 1,320 1,680 1,890 2,100 2,300 2,730 2,930 3,140 3,350
250.1~300 990 1,250 1,490 1,890 2,140 2,400 2,640 3,100 3,350 3,600 3,850
300.1~350 1,220 1,520 1,820 2,100 2,400 2,900 3,190 3,480 3,780 4,060 4,350
350.1~400 1,310 1,640 1,980 2,300 2,640 3,190 3,530 3,850 4,190 4,520 4,860
400.1~450 1,600 1,980 2,350 2,730 3,100 3,480 3,850 4,510 4,900 5,260 5,640
450.1~500 1,680 2,100 2,510 2,930 3,350 3,780 4,190 4,900 5,310 5,720 6,140
500.1~550 1,770 2,230 2,690 3,140 3,600 4,060 4,520 5,260 5,720 6,180 6,640
550.1~600 1,840 2,350 2,860 3,350 3,850 4,350 4,860 5,640 6,140 6,640 7,140
CAF 板厚2.0 ※メタリックシルバーのみ
H
W 50~100 100.1~150 150.1~200 200.1~250 250.1~300 300.1~350 350.1~400 400.1~450 450.1~500 500.1~550 550.1~600
50~100 650 740 850 990 1,100 1,330 1,440 1,760 1,860 1,950 2,050
100.1~150 740 930 1,100 1,250 1,390 1,700 1,840 2,190 2,350 2,500 2,670
150.1~200 850 1,100 1,300 1,500 1,700 2,050 2,240 2,670 2,860 3,070 3,260
200.1~250 990 1,250 1,500 1,890 2,140 2,400 2,640 3,100 3,360 3,610 3,870
250.1~300 1,100 1,390 1,700 2,140 2,450 2,750 3,040 3,550 3,870 4,170 4,460
300.1~350 1,330 1,700 2,050 2,400 2,750 3,300 3,660 4,010 4,350 4,710 5,070
350.1~400 1,440 1,840 2,240 2,640 3,040 3,660 4,060 4,460 4,860 5,260 5,660
400.1~450 1,760 2,190 2,670 3,100 3,550 4,010 4,460 5,190 5,650 6,100 6,560
450.1~500 1,860 2,350 2,860 3,360 3,870 4,350 4,860 5,650 6,160 6,640 7,150
500.1~550 1,950 2,500 3,070 3,610 4,170 4,710 5,260 6,100 6,640 7,200 7,760
550.1~600 2,050 2,670 3,260 3,870 4,460 5,070 5,660 6,560 7,150 7,760 8,350
11
Page13
カスタム加工例 プレス・切削加工・印刷・NC彫刻・金属スペーサー取付け
12
Page14
NPF SERIES フリーサイズアルミパネル
■ カスタム製品(穴加工・インクジェット印刷・塗装)についてはホームページをご覧下さい。
■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。
■ 幅(W)、高さ(H)50〜600mmまで0.1mm単位で自由なサイズを指定可能なフリーサイズパネルです。
■ 無処理のパネルで材質はA1050P、片面保護シート付です。
型番記入方法 ご注文の際は □ 内へ 1〜4 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。
パネル型番 NPF - -
W H 板厚 取付穴 コーナーR
価格算出方法
パネル標準価格 + 取付穴加工費 + コーナーR加工費
P15〜16をご参照下さい。 3 4隅取付穴指定 4 コーナーR指定
例:W300.5×H200、板厚2㎜、M3サラ、コーナーR2の場合
NPF 300.5 - 200 - 20 A 2
1,720 + 400 + 200 = 2,320
パネル標準価格(税別) 取付穴 コーナーR 合計金額(税別)
加工費 加工費
13
Page15
1 サイズ選定 2 板厚選定
下記を基準にW×H寸法をご指定下さい。 6種類の中からお選び下さい。
記号 05 10 15 20 25 30
板厚 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
W 50~600mm(0.1mm 単位)
切断寸法公差
50〜400㎜ ±0.3
400.1〜600㎜ ±0.4
3 4隅取付穴指定 記号 サイズ 金額(税別)
(4隅)
取付穴の有無をご指定下さい。穴位置は下記寸法で固定です。 N なし −
5 6 7 S φ3.2 200円
M φ4.2 200円
L φ5.2 200円
A M3サラ 400円
B M4サラ 400円
C M5サラ 400円
M3サラ穴は板厚2.0、2.5、3.0mmが可能です。
M4サラ穴は板厚2.5、3.0mmが可能です。
標準以外の穴位置の指定は別途寸法記載の図面を送付して下さい。 M5サラ穴は板厚3.0mmのみ可能です。
4 コーナーR指定 記号(税別) N
(Rなし) 2 3 5 7
コーナーにRを付けます。
有無をご指定下さい。 金額
(4ヶ所) − 200円 200円 200円 200円
納 期 実働3日目発送(4隅取付穴まで) 受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
実働5日目発送(カスタム穴加工付) 納期は基準納期です。数量、追加工内容によっては変わることがございます。
穴加工・印刷・彫刻等のカスタム品は別途お見積り致します。 TEL.048-222-7640 FAX.048-222-7652
パネルのみ パネル穴加工
実働3日目発送 実働5日目発送
パネル穴加工+アルマイト+インクジェット印刷 パネル穴加工+アルマイト+彫刻
実働15日目発送 実働16日目発送
14
5
6
H 50~600mm(0.1mm 単位)
7
Page16
標準価格表(税別)
※標準価格は目安の販売価格になります。
1台~3台までは同単価です。
4台以上は単価が下がります。
4台以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。
NPFシリーズのページに進み「、フリーサイズWEB見積ページ」ボタン
をクリックし、価格をご確認下さい。
製作数は最大5つまで指定可能です。
CLICK!
WEB見積ページ
NPF 板厚0.5
H
W 50~100 100.1~150 150.1~200 200.1~250 250.1~300 300.1~350 350.1~400 400.1~450 450.1~500 500.1~550 550.1~600
50~100 510 520 550 630 650 840 860 1,090 1,120 1,140 1,180
100.1~150 520 610 650 700 730 920 970 1,200 1,250 1,300 1,330
150.1~200 550 650 710 760 810 1,010 1,070 1,330 1,380 1,440 1,500
200.1~250 630 700 760 980 1,040 1,120 1,180 1,450 1,520 1,590 1,650
250.1~300 650 730 810 1,040 1,130 1,200 1,300 1,580 1,650 1,730 1,820
300.1~350 840 920 1,010 1,120 1,200 1,500 1,600 1,700 1,780 1,890 1,980
350.1~400 860 970 1,070 1,180 1,300 1,600 1,710 1,820 1,940 2,040 2,140
400.1~450 1,090 1,200 1,330 1,450 1,580 1,700 1,820 2,220 2,350 2,470 2,580
450.1~500 1,120 1,250 1,380 1,520 1,650 1,780 1,940 2,350 2,480 2,620 2,750
500.1~550 1,140 1,300 1,440 1,590 1,730 1,890 2,040 2,470 2,620 2,760 2,910
550.1~600 1,180 1,330 1,500 1,650 1,820 1,980 2,140 2,580 2,750 2,910 3,080
NPF 板厚1.0
H
W 50~100 100.1~150 150.1~200 200.1~250 250.1~300 300.1~350 350.1~400 400.1~450 450.1~500 500.1~550 550.1~600
50~100 530 580 630 710 760 960 990 1,250 1,300 1,320 1,370
100.1~150 580 680 760 810 900 1,100 1,160 1,440 1,500 1,580 1,640
150.1~200 630 760 850 930 1,010 1,250 1,330 1,640 1,720 1,820 1,900
200.1~250 710 810 930 1,190 1,300 1,420 1,520 1,830 1,950 2,050 2,170
250.1~300 760 900 1,010 1,300 1,430 1,560 1,700 2,040 2,170 2,290 2,420
300.1~350 960 1,100 1,250 1,420 1,560 1,920 2,080 2,230 2,380 2,540 2,690
350.1~400 990 1,160 1,330 1,520 1,700 2,080 2,240 2,420 2,610 2,780 2,960
400.1~450 1,250 1,440 1,640 1,830 2,040 2,230 2,420 2,900 3,100 3,300 3,490
450.1~500 1,300 1,500 1,720 1,950 2,170 2,380 2,610 3,100 3,330 3,540 3,760
500.1~550 1,320 1,580 1,820 2,050 2,290 2,540 2,780 3,300 3,540 3,780 4,020
550.1~600 1,370 1,640 1,900 2,170 2,420 2,690 2,960 3,490 3,760 4,020 4,280
NPF 板厚1.5
H
W 50~100 100.1~150 150.1~200 200.1~250 250.1~300 300.1~350 350.1~400 400.1~450 450.1~500 500.1~550 550.1~600
50~100 570 630 680 790 860 1,070 1,130 1,390 1,450 1,520 1,580
100.1~150 630 760 860 960 1,040 1,270 1,370 1,660 1,760 1,840 1,950
150.1~200 680 860 980 1,100 1,220 1,490 1,600 1,950 2,070 2,180 2,300
200.1~250 790 960 1,100 1,390 1,550 1,710 1,860 2,220 2,360 2,510 2,680
250.1~300 860 1,040 1,220 1,550 1,730 1,920 2,100 2,480 2,680 2,860 3,030
300.1~350 1,070 1,270 1,490 1,710 1,920 2,340 2,540 2,760 2,970 3,190 3,410
350.1~400 1,130 1,370 1,600 1,860 2,100 2,540 2,800 3,030 3,280 3,530 3,760
