1/12ページ
ダウンロード(1.9Mb)
「特殊タイヤならグローバル」を裏付けるラインナップとサービス
<取り扱い商品>
●低圧ワイドタイヤ
ゴルフ場/芝地管理機械用タイヤ
乗用ゴルフカート用タイヤ
ターフトラクター/ターフトラック用タイヤ
●特殊トレーラー用タイヤ
ライトトレーラー用タイヤ
EU農耕用トレーラータイヤ
高荷重対応トレーラータイヤ
●フォークリフト用タイヤ
●その他のタイヤ、関連製品
このカタログについて
ドキュメント名 | 輸入特殊タイヤ |
---|---|
ドキュメント種別 | 製品カタログ |
ファイルサイズ | 1.9Mb |
登録カテゴリ | |
取り扱い企業 | 株式会社グローバル (この企業の取り扱いカタログ一覧) |
この企業の関連カタログ
このカタログの内容
Page1
輸⼊特殊タイヤ取扱のご案内
Imported
Specialty
Tires
●低圧ワイドタイヤ
ゴルフ場/芝地管理機械⽤タイヤ
乗⽤ゴルフカート⽤タイヤ
ターフトラクター/ターフトラック⽤タイヤ
●特殊トレーラー⽤タイヤ
ライトトレーラー⽤タイヤ
EU農耕⽤トレーラータイヤ
⾼荷重対応トレーラータイヤ
●フォークリフト⽤タイヤ
●その他のタイヤ、関連製品
Page2
トレッドパターン
KENDA ケンダ
DURO デューロ
Page3
トレッドパターン
Page4
トレッドパターン
Page5
ゴルフ場・芝地管理機械用タイヤ 低圧ワイドタイヤ
標準 総巾 外径 荷重 空気圧
サイズ PR メーカー トレッドパターン TT/TL
リム MM MM KGS kPa
2.50-4 4 KENDA K351 TT 2.1 59 216 100 350
2.80-4 4 CARLISLE SAWTOOTH TL 2.5 74 229 81 350
3.00-4 4 KENDA K352 TT 2.1 81 264 170 420
9x3.50-4 4 CARLISLE SMOOTH TL 2.5 94 226 118 350
4.00-4 4 KENDA K373 TL 2.25 104 304 245 420
4.00-4 6 KENDA K373 TL 2.25 104 304 280 520
4"
4.10-4 4 CARLISLE SAWTOOTH TL 2.5 96 264 159 350
4.10/3.50-4 4 KENDA K353A TL 2.25 91 274 160 350
4.10/3.50-4 6 KENDA K353A TL 2.25 97 272 215 530
4.10/3.50-4 4 KENDA K352 TL 2.25 93 277 160 350
11x4.00-4 2 CARLISLE TURF SAVER TL 2.5 104 284 98 170
11x7.00-4 4 DURO HF217 TT 6 185 270 255 310
4.10/3.50-5 4 KENDA K353A TL 3 100 299 180 350
4.10/3.50-5 4 KENDA K352 TL 3 100 299 180 350
11x4.00-5 4 CARLISLE STRAIGHT RIB TL 3 106 282 147 320
11x4.00-5 4 CARLISLE SMOOTH TL 3 101 279 147 320
5"
11x4.00-5 2 CARLISLE TURF TRAC R/S TL 3 101 269 95 150
11x4.00-5 4 KENDA K401 TL 3 100 272 150 320
11x4.00-5 4 KENDA K500 TL 3 100 276 150 320
11x4.00-5 2 DURO Green Grip (A500) TL 3 104 272 95 100
4.10-6 2 CARLISLE SNOW HOG TL 3.25 102 325 132 170
4.10/3.50-6 4 KENDA K353A TL 2.75 92 320 200 350
4.10/3.50-6 6 KENDA K353A TL 2.75 93 323 265 560
4.10/3.50-6 4 KENDA K352 TL 2.75 96 321 200 350
5.30/4.50-6 6 CARLISLE SAWTOOTH TL 3.5 135 371 402 670
13x5.00-6 4 CARLISLE STRAIGHT RIB TL 3.5 119 328 200 280
13x5.00-6 4 CARLISLE TURF SAVER TL 3.5 122 330 200 280
13x5.00-6 4 KENDA K401 TL 3.5 123 325 200 280
13x5.00-6 4 DURO HF217 TL 3.5 122 320 200 280
13x5.00-6 4 DURO DI-5005 TL 3.5 122 322 200 280
13x5.00-6 4 KENDA K500 TL 3.5 122 322 200 280
6"
13x6.50-6 4 CARLISLE STRAIGHT RIB TL 4.5 152 330 209 200
13x6.50-6 4 KENDA K401 TL 4.5 150 322 210 200
13x6.50-6 4 CARLISLE TURF SAVER TL 4.5 160 340 218 200
15x6.00-6 4 CARLISLE STRAIGHT RIB TL 4.5 155 368 259 210
15x6.00-6 4 CARLISLE TURF MASTER TL 4.5 152 368 259 210
15x6.00-6 4 KENDA K401H TL 4.5 153 363 260 210
15x6.00-6 4 KENDA K500 TL 4.5 156 374 260 210
15x6.00-6 4 DURO HF217 TL 4.5 155 366 260 210
15x6.00-6 4 DURO HF224 TL 4.5 165 378 260 210
145/70-6 2 KENDA K290 TL 4.5 135 360 75 35
8.00-6 4 CARLISLE TURF GLIDE TT 3.25 180 447 186 140
16x8.00-7 2 KENDA K290 TL 6.5 190 390 100 35
7"
18x7.00-7 2 KENDA K530F TL 6 175 438 87.5 35
4.80-8 4 CARLISLE STUD TL 3.75 119 414 305 300
4.80-8 2 CARLISLE SNOW HOG TL 3.75 119 411 200 140
15x6.50-8 2 CARLISLE TURF MASTER TL 5.38 160 381 189 100
16x6.50-8 4 CARLISLE STRAIGHT RIB TL 5.38 163 406 282 200
16x6.50-8 4 CARLISLE TURF MASTER TL 5.38 160 419 282 200
16x6.50-8 4 CARLISLE TURF TRAC R/S TL 5.38 168 406 280 200
16x6.50-8 4 CARLISLE SUPER LUG TL 5.38 160 419 280 200
16x6.50-8 4 KENDA K401H TL 5.375 168 404 280 200
16x6.50-8 4 KENDA K500 TL 5.375 178 400 280 200
16x6.50-8 4 KENDA K505 TL 5.375 166 406 280 200
16x6.50-8 4 DURO HF217 TL 5.375 161 400 280 190
16x6.50-8 4 DURO HF224 TL 5.375 165 406 280 190
16x7.50-8 4 KENDA K500 TL 5.375 184 414 285 170
18x7.00-8 4 DURO HF293 TL 5.5 178 457 360 170
8" 18x8.50-8 4 CARLISLE TURF TRAC R/S TL 7 206 450 374 150
18x8.50-8 4 CARLISLE TURF SAVER TL 7 208 462 374 150
18x8.50-8 4 KENDA K401H TL 7 215 443 370 150
18x8.50-8 4 KENDA K500 TL 7 216 452 370 150
18x8.50-8 6 KENDA K500 TL 7 217 452 475 240
18x8.50-8 4 DURO HF217 TL 7 213 450 370 150
18x8.50-8 4 DURO HF293 TL 7 218 454 370 150
18x8.50-8 6 DURO HF293 TL 7 218 454 430 190
18x9.50-8 2 GOODYEAR SMOOTH TERRA TL 7 231 445 316 80
18x9.50-8 4 CARLISLE SMOOTH TL 7 236 450 463 170
18x9.50-8 2 KENDA K404X TL 7 235 455 320 85
18x9.50-8 4 KENDA K404 TL 7 236 458 470 170
18x9.50-8 4 CARLISLE STRAIGHT RIB TL 7 236 450 463 170
18x9.50-8 6 CARLISLE MULTI TRAC C/S TL 7 229 462 587 250
18x9.50-8 4 KENDA K401 TL 7 231 457 470 170
Page6
18x9.50-8 4 KENDA K500 TL 7 236 460 470 170
18x9.50-8 6 KENDA K500 TL 7 234 476 595 250
18x9.50-8 4 DURO HF224 TL 7 235 462 470 170
18x10.50-8 4 OTR TR607 TL 8 251 472 449 150
19x10.50-8 2 KENDA K404 TL 8.5 250 475 320 85
19x10.50-8 4 INNOVA IA-2886 TL 8.5 266 482 476 165
19x10.50-8 4 CHENG SHIN C190 TL 8.5 266 482 365 85
20x7.00-8 2 KENDA K290 TL 5.5 174 482 87.5 35
20x7.00-8 2 DURO HF240 TL 5.5 174 505 71 25
20x8.00-8 2 CARLISLE MULTI TRAC C/S TL 7 229 488 272 70
20x8.00-8 4 KENDA K500 TL 7 222 498 430 150
20x8.00-8 4 DURO HF224 TL 5.375 203 486 405 170
20x10.00-8 4 CARLISLE TURF TRAC R/S TL 7 251 495 541 150
20x10.00-8 4 CARLISLE TURF MATE TL 7 241 488 513 140
8"
20x10.00-8 4 KENDA K500 TL 7 250 498 540 150
20x10.00-8 4 KENDA K505 TL 7 244 494 540 150
21x11.00-8 4 CARLISLE AT101 CHEVRON TL 8.5 274 533 630 150
21x12.00-8 2 DURO HF240 TL 8.5 248 541 125 35
AT21x12-8 2 DURO HF243 TL 8.5 247 550 128 25
22x11.00-8 4 CARLISLE TURF CTR TL 9 274 569 424 70
AT22x11.00-8 2 CARLISLE KNOBBY TL 9 267 566 179 50
22x11.00-8 2 KENDA K511 TL 8 277 541 425 70
22x11.00-8 2 KENDA K290 TL 9 255 550 155 35
22x11.00-8 2 DURO HF240 TL 9 251 539 125 35
AT22x12.00-8 *3 CARLISLE HD FIELD TRAX TL 9.5 287 546 195 50
22.5x10.00-8 4 CARLISLE TURF TRAC R/S TL 7 267 574 632 150
22.5x10.00-8 4 CARLISLE TURF TAMER TL 8 234 579 374 150
AT22.5x10.00-8 *3 CARLISLE HD FIELD TRAX TL 8 254 577 166 50
AT25x12-9 3* CARLISLE TURF TAMER TL 10 284 643 225 50
25x12.00-9 4 CARLISLE TURF TRAC R/S TL 9 295 653 827 140
25x12.00-9 2 KENDA K290 TL 9.5 279 610 195 35
9"
25x12.00-9 4 DURO HF240 TL 9.5 270 590 195 35
AT25x13.00-9 *3 CARLISLE HD FIELD TRAX TL 10 315 630 243 50
25x13.00-9 4 CHENG SHIN C828 TL 10.5 315 635 212 35
18x8.50-10 4 KENDA K513 TL 7 206 465 360 150
18x8.50-10 4 CARLISLE MULTI TRAC C/S TL 7 211 460 361 150
18x10.50-10 4 CARLISLE MULTI TRAC C/S TL 8.5 257 452 450 140
18x10.50-10 4 CARLISLE SMOOTH TL 8 236 467 499 170
20x8.00-10 4 CARLISLE TURF SAVER TL 6 201 508 413 170
20x8.00-10 4 KENDA K358 TL 6 203 516 407 150
20x8.00-10 4 KENDA K500 TL 6 212 510 405 170
20x8.00-10 6 KENDA K500 TL 6 218 511 470 250
20x10.00-10 2 CARLISLE SMOOTH TL 8.5 241 498 370 80
20x10.00-10 4 CARLISLE TURF TRAC R/S TL 8 236 498 527 150
20x10.00-10 6 CARLISLE MULTI TRAC C/S TL 8 236 498 649 230
20x10.00-10 6 KENDA K389 TL 8 245 504 570 220
20x10.00-10 4 KENDA K401 MULTI RIB TL 8 240 500 530 150
20x10.00-10 4 KENDA K404 TL 8 250 503 530 150
20x10.00-10 4 KENDA K500 TL 8 246 501 530 150
20x10.00-10 6 KENDA K500 TL 8 246 501 748 280
20x10.00-10 4 KENDA K516 TL 8.5 245 498 530 150
10"
20x10.00-10 4 DURO HF293 TL 8.5 245 496 525 150
20x10.00-10 6 DURO HF293 TL 8.5 245 496 745 280
AT20x11-10 3* CARLISLE TURF TAMER TL 9.5 272 508 150 50
20.5x8.00-10 4 KENDA K513 TL 6 213 526 410 160
21x11.00-10 2 KENDA K517 TL 8.5 268 532 395 70
20x12.00-10 4 CARLISLE TURF TRAC R/S TL 8.5 297 498 600 140
20x12.00-10 4 KENDA K516 TL 9.75 287 500 600 140
10.0/19.0-10 4 HOOSIER SLICK TL 10 297 498 600 140
22x9.50-10 4 CARLISLE TURF TRAC R/S TL 7 241 551 445 100
22x9.50-10 4 KENDA K506 TL 7 235 546 544 150
22x10.00-10 4 KENDA K500 TL 7 254 560 610 150
22x11.00-10 4 CARLISLE TURF MASTER TL 7 264 544 675 150
22x11.00-10 4 CARLISLE ALL TRAIL TL 8 257 556 399 150
AT22x11-10 4 KENDA K300 TL 9 268 557 150 35
AT22x11-10 4 DURO DI-2011 TL 9 283 556 150 35
24x12.00-10 4 CARLISLE TURF TRAC R/S TL 8 292 622 790 140
24x12.00-10 4 KENDA K506 TL 8 294 610 585 100
20x9.00-12 6 KENDA K389 TL 7 207 508 570 220
21x8.50-12 4 CHENG SHIN C769 TL 7 216 531 490 150
22x9.50-12 4 KENDA K500 TL 7 226 551 560 150
22x12.00-12 4 OTR TR607 TL 8.5 291 563 671 140
23x8.50-12 4 CARLISLE TURF MASTER TL 7 213 582 509 150
12"
23x8.50-12 4 KENDA K500 TL 7 214 574 510 150
23x8.50-12 6 KENDA K500 TL 7 215 576 655 240
23x8.50-12 4 DURO HF224 TL 7 213 574 510 150
23x8.50-12 6 CARLISLE MULTI TRAC C/S TL 7 211 574 655 240
23x9.50-12 4 CARLISLE MULTI TRAC C/S TL 7 236 577 627 170
Page7
23x9.50-12 4 KENDA K500 TL 7 247 599 625 170
23x10.50-12 4 KENDA K500 TL 8.5 264 580 610 140
23x10.50-12 6 KENDA K500 TL 8.5 265 580 800 220
23x10.50-12 4 KENDA K505 TL 7 245 576 640 150
23x10.50-12 4 KENDA K502 TL 8.5 260 583 610 140
23x10.50-12 6 CARLISLE MULTI TRAC C/S TL 8.5 264 574 800 230
23x10.50-12 4 CARLISLE TURF TRAC R/S TL 8.5 257 569 609 140
23x10.50-12 4 CARLISLE INDUSTRIAL TRAX TL 8.5 264 571 608 140
23x10.50-12 4 DURO HF293 TL 8.5 258 573 610 140
23x10.50-12 6 DURO HF293 TL 8.5 258 573 800 220
24x8.50-12 87A6 KENDA K505 TL 7 218 602 545 160
215/70-12 87A6 KENDA K505 TL 7 218 602 545 160
24x11.50-12 4 KENDA K500 TL 8.5 287 587 775 140
24x12.00-12 6 CARLISLE TURF TRAC R/S TL 8.5 279 597 1018 230
24x12.00-12 4 KENDA K500 TL 8.5 290 595 775 140
24x12.00-12 6 KENDA K500 TL 8.5 293 616 1020 230
12" 24x12.00-12 8 KENDA K500 TL 8.5 292 598 1320 350
24x13.00-12 4 GOODYEAR SOFTRACⅡ TL 10.5 325 592 798 130
24x13.00-12 4 CARLISLE ULTRA TRAC TL 10.5 330 589 786 130
24x13.00-12 4 KENDA K507 TL 10.5 333 610 785 130
24x13.00-12 6 CARLISLE ULTRA TRAC TL 10.5 330 594 1018 200
24x13.00-12 6 KENDA K507 TL 10.5 333 610 1015 200
26x12.00-12 4 CARLISLE MULTI TRAC C/S TL 8.5 310 640 809 140
26x12.00-12 6 CARLISLE MULTI TRAC C/S TL 8.5 310 640 1023 210
26x12.00-12 4 KENDA K505 TL 10.5 307 645 810 140
26x12.00-12 4 KENDA K500 TL 10.5 325 655 810 140
26x12.00-12 6 KENDA K500 TL 10.5 325 659 1070 230
26x12.00-12 8 KENDA K500 TL 10.5 321 669 1385 350
26x12.00-12 8 DURO HF213 TL 10.5 326 652 1390 340
26x14.00-12 4 KENDA K507 TL 10.5 346 654 995 170
26.5x14.00-12 4 CARLISLE ULTRA TRAC TL 10.5 366 673 986 130
26.5x14.00-12 4 KENDA K507 TL 10.5 376 670 985 130
26.5x14.00-12 6 KENDA K507 TL 10.5 379 668 1205 180
23x10.50-14 6 OTR TR508 8.5 272 583 848 250
25x8.50-14 98A6 KENDA K505 TL 7 221 635 750 300
215/65-14 98A6 KENDA K505 TL 7 221 635 750 300
25x8.50-14 4 CARLISLE MULTI TRAC C/S TL 7 216 635 600 150
26x12.00-14 6 OTR ULTRA CHEVRON TL 9.5 312 661 1120 230
14"
9.5L-14SL 6 GOODYEAR FARM UTILITY TL 7 246 726 877 230
9.5L-14SL 8 STA AMERICAN FARMER I-1 TL 7 246 752 1088 310
11L-14SL 8 GOODYEAR FARM UTILITY TL 8 272 752 1123 250
11L-14SL 8 CARLISLE FARM SPECIALIST I-1 TL 8 269 752 1123 250
11L-14SL 8 STA AMERICAN FARMER I-1 TL 8 267 762 1120 250
25x10.50-15 4 GOODYEAR SOFTRAC TL 8 267 640 445 210
25x10.50LL-15 6 GALAXY TURF SPECIAL TL 8 262 643 462 70
25x10.50LL-15 6 TITAN SOFT TURF TL 8.25 264 653 424 210
27x8.50-15 96A6 KENDA K505 TL 7 213 675 710 310
215/70-15 96A6 KENDA K505 TL 7 213 675 710 310
27x8.50-15 4 GOODYEAR SOFTRAC TL 7 218 676 559 210
27x8.50-15 4 CARLISLE MULTI TRAC C/S TL 7 216 676 559 210
27x8.50-15 6 CARLISLE MULTI TRAC C/S TL 7 218 676 714 320
27x10.50-15 4 GOODYEAR SOFTRAC TL 8.5 267 691 600 210
27x10.50-15 4 CARLISLE MULTI TRAC C/S TL 8.5 259 683 600 210
27x12.00-15 8 DURO DI-5005 TL 10 305 686 1335 290
28x8.50-15 79A6 KENDA K505 TL 7 217 721 437 160
212/80-15 79A6 KENDA K505 TL 7 217 721 437 160
29x12.00-15 100A6 KENDA K505 TL 10 300 757 800 140
295/60-15 100A6 KENDA K505 TL 10 300 757 800 140
29x12.50-15 4 GOODYEAR SOFTRAC TL 10 325 742 600 140
29x12.50-15 4 CARLISLE MULTI TRAC C/S TL 10 310 739 600 140
15" 29x12.50-15 6 CARLISLE MULTI TRAC C/S TL 10 310 739 777 210
29x14.00-15 6 CARLISLE ULTRA TRAC TL 11 356 737 777 210
31x12.50-15 4 GOODYEAR SOFTRAC TL 10 330 792 750 140
31x13.50-15 6 GOODYEAR TERRA RIB TL 10 345 813 950 210
31x13.50-15 8 GOODYEAR TERRA RIB TL 10 345 813 1180 310
31x13.50-15 4 GOODYEAR SOFTRAC TL 10 351 782 750 140
31x13.50-15 4 CARLISLE MULTI TRAC C/S TL 10.5 335 800 977 140
31x13.50-15 10 TITAN MULTI TRAC C/S TL 10 353 800 1400 420
31x13.50-15 12 TITAN MULTI TRAC C/S TL 10 345 815 1597 520
31x13.50-15 6 CARLISLE FARM SPECIALIST HF-1 TL 10 342 807 948 210
31x13.50-15 10 CARLISLE FARM SPECIALIST HF-1 TL 10 356 807 1400 420
31x13.50-15 10 DAWG POUND TIRES FARM DAWG HF-1 TL 10 369 812 1400 420
31x15.50-15 4 GOODYEAR SOFTRAC TL 13 386 792 777 140
31x15.50-15 8 DENMAN TURF HUGGER TL 13 363 777 1255 320
31x15.50-15 10 OTR GRASS MASTER TL 13 376 770 1574 420
31x15.50-15 8 CARLISLE TURF PRO Plus TL 13 361 777 1252 310
33x12.50-15 4 GOODYEAR SOFTRAC TL 10 325 859 950 140
33x12.50-15 4 GOODYEAR SFT105 TL 10 345 843 950 140
Page8
36x13.50-15 4 TITAN MULTI TRAC C/S TL 10 381 914 1182 140
9.5L-15SL 8 GOODYEAR FARM UTILITY TL 7 241 757 1120 310
9.5L-15SL 8 TITAN Hi Flotation TL 7 249 767 1120 310
9.5L-15SL 8 DAWG POUND TIRES FARM DAWG I-1 TL 7 240 755 1120 310
11L-15SL 8 GOODYEAR FARM UTILITY TL 8 272 770 1155 250
15"
11L-15SL 8 GOODYEAR LABORER TL 8 287 782 950 310
11L-15SL 10 DAWG POUND TIRES LEAD DAWG F-3 TL 8 280 768 1159 360
12.5L-15SL 10 GOODYEAR FARM UTILITY TL 10 320 823 1550 310
P265/50R15 4 - WIDE RADIAL TL - - - - -
P295/50R15 4 - WIDE RADIAL TL - - - - -
9.5-16 4 GOODYEAR ALL WEATHER TT 8 246 810 498 140
9.5-16 8 GOODYEAR ALL WEATHER TL 8 246 810 748 280
9.5-16 6 GALAXY MIGHTY MOW TL 8 241 820 630 210
11L-16SL 10 GOODYEAR FARM UTILITY TL 8 267 790 1360 310
11L-16 12 DAWG POUND TIRES LEAD DAWG F-3 TL 8 262 802 1550 360
16"
12LL-16 6 GALAXY TURF SPECIAL TL 10 320 825 1550 210
12.5L-16SL 8 GOODYEAR FARM UTILITY TL 10 320 823 1364 250
12.5L-16SL 12 GOODYEAR FARM UTILITY TL 10 315 856 1796 360
13.6-16 4 CARLISLE TURF PRO TL 12 406 970 712 100
13.6-16 4 TITAN MULTI TRAC C/S TL 12 391 968 712 100
33x16LL-16.1 10 GALAXY TURF SPECIAL TL 14 427 833 3075 260
16.5L-16.1SL 10 GOODYEAR FARM UTILITY TL 14 422 1011 2364 250
16.5L-16.1SL 10 STA AMERICAN FARMER I-1 TL 14 422 1028 2359 250
16.5L-16.1SL 14 GOODYEAR FARM UTILITY TL 14 422 1011 2909 340
18.4-16.1 6 TITAN TORC TRAC TL 16 490 1097 1155 110
16.1"
18.4-16.1 8 GOODYEAR ALL WEATHER TL 16 475 1105 1320 140
21.5L-16.1SL 10 STA AMERICAN FARMER I-1 TL 18 546 1130 2994 200
21.5L-16.1SL 10 GOODYEAR FARM UTILITY TL 18 556 1110 2994 200
21.5L-16.1SL 14 GOODYEAR FARM UTILITY TL 18 556 1110 3568 250
22.5LL-16.1 6 GALAXY TURF SPECIAL TL 18 574 1133 3150 124
16.5" 33x15.50-16.5 12 TITAN TORC TRAC TL 12 368 846 2994 420
18" 265/70R18 116T GOODYEAR Wrangler Fortitude HT TL 7-9 272 828 1250 360
38x14.00-20 4 BKT LG306 TL 11 375 980 1050 170
41x14.00-20 4 GOODYEAR SOFTRAC TL 11 356 1046 1400 180
41x14.00-20 4 TITAN MULTI TRAC C/S TL 11 356 1077 1400 180
41x14.00-20 4 CARLISLE MULTI TRAC C/S TL 11 376 1067 1397 180
20"
44x18.00-20 4 GOODYEAR SOFTRAC TL 14 472 1146 1555 140
44x18.00-20 4 TITAN MULTI TRAC C/S TL 14 472 1143 1555 140
44x18.00-20 6 TITAN MULTI TRAC C/S TL 14 467 1140 1950 210
44x18.00-20 4 CARLISLE MULTI TRAC C/S TL 14 470 1138 1551 140
8.3-24 4 FIRESTONE ALL NON-SKID (ANS) TL 7 211 986 558 150
9.5-24 4 GOODYEAR ALL WEATHER TL 8 236 1003 671 140
24"
11.2-24 6 GOODYEAR SFT105 TL 10 287 1080 950 180
14.9-24 6 TITAN TORC TRAC TL 13 386 1229 1364 140
23.1-26 10 GOODYEAR ALL WEATHER TL 20 582 1494 2909 140
26"
23.1-26 10 TITAN TORC TRAC TL 20 610 1567 2909 140
13.6-28 6 GOODYEAR ALL WEATHER TT 12 353 1308 1284 150
28"
13.6-28 6 TITAN TORC TRAC Ⅱ TT 12 356 1290 1284 150
30" 16.9-30 6 GOODYEAR SFT105 TL 15 442 1461 1700 130
◎海外からの輸入品につき、予告なしに変更になる場合があります。
◎掲載以外のメーカー、サイズにつきましてもお気軽にお問合せください。
Page9
乗用ゴルフカート用タイヤ 低圧ワイドタイヤ
標準 総巾 外径 荷重 空気圧
サイズ PR メーカー トレッドパターン TT/TL
リム MM MM KGS kPa
16x6.50-8 4 KENDA K389 TL 5.375 180 406 270 200
16x7.50-8 4 KENDA K389 TL 5.375 186 408 275 170
18x6.50-8 6 DURO HF273*** TL 5 175 457 565 340
18x6.50-8 4 KENDA K389 TL 5 163 453 350 200
18x6.50-8 6 KENDA K389 TL 5 163 453 430 280
18x7.00-8 6 KENDA K384* TL 5.5 182 457 450 320
8"
18x8.50-8 4 KENDA K389** TL 7 216 448 370 150
18x8.50-8 6 KENDA K389 TL 7 218 452 475 240
18x8.50-8 4 DURO DI-5009 TL 7 213 440 370 150
18x8.50-8 4 DURO HF276 TL 7 220 442 370 150
18x8.50-8 6 DURO HF273*** TL 7 218 454 475 230
215/60-8 6 KENDA K399 TL 7 226 464 425 350
205/50-10 4 KENDA K399 TL 6 196 465 302 210
205/50-10 6 KENDA K399* TL 6 195 466 380 320
10" 205/50-10 4 DURO DI-5007 TL 6.5 205 459 300 210
205/50-10 6 DURO DI-5007 TL 6.5 205 459 460 310
20.5x8.0-10 4 DURO HF232 TL 6 203 518 410 240
190/50-12 4 DURO DI-5009 TL 6 185 495 375 180
190/50-12 6 DURO DI-5009 TL 6 185 495 495 260
12"
190/50-12 4 KENDA K389** TL 6 189 510 395 180
190/50-12 6 KENDA K389** TL 6 189 516 495 260
*日立ゴルフカート純正タイヤ **ヤマハゴルフカート純正タイヤ ***クラブカー純正タイヤ
ライトトレーラー用タイヤ 特殊トレーラー用タイヤ
標準 総巾 外径 荷重 空気圧
サイズ PR メーカー トレッドパターン TT/TL
リム MM MM KGS kPa
4.00-8 6 DURO HF209 TT 3 112 410 405 720
4.80-8 C CARLISLE USA TRAIL TL 3.75 129 442 345 620
4.80-8 C CARLISLE SPORT TRAIL TL 3.75 124 414 345 620
4.80-8 6 DURO HF232 TL 3.75 121 423 340 640
4.80/4.00-8 4 KENDA K371 TL 3.75 118 408 270 420
4.80/4.00-8 6 KENDA K353 TL 3.75 130 425 340 630
5.70-8 C CARLISLE USA TRAIL TL 3.75 152 478 413 520
5.70-8 6 KENDA K353 TL 3.75 150 458 415 530
8"
5.70-8 6 DURO HF232 TL 4.5 146 469 412 520
16.5x6.5-8 C CARLISLE SPORT TRAIL TL 5.375 173 419 356 480
16.5x6.5-8 D CARLISLE SPORT TRAIL TL 5.375 173 422 413 620
16.5x6.50-8 B KENDA K399 TL 5.375 167 424 280 320
165/65-8 4 KENDA K399 TL 5.375 167 424 280 320
18.5x8.5-8 C CARLISLE SPORT TRAIL TL 7 218 455 424 350
18.5x8.50-8 C KENDA K399 TL 7 226 464 425 350
215/60-8 6 KENDA K399 TL 7 226 464 425 350
20.5x8.0-10 B KENDA K399 TL 6 211 527 412 250
205/65-10 4 KENDA K399 TL 6 211 520 412 250
20.5x8.0-10 C CARLISLE USA TRAIL TL 6 216 526 500 350
20.5x8.0-10 C CARLISLE SPORT TRAIL TL 6 203 531 500 350
20.5x8.0-10 4 DURO HF232 TL 6 203 518 410 240
10" 20.5x8.0-10 C KENDA K399 TL 6 211 520 500 350
205/65-10 6 KENDA K399 TL 6 211 520 500 350
20.5x8.0-10 D KENDA K399 TL 6 211 522 600 490
205/65-10 8 KENDA K399 TL 6 211 522 600 490
20.5x10.0-10 D KENDA K399 TL 8 253 524 750 530
255/50-10 8 KENDA K399 TL 8 253 524 750 530
4.80-12 C CARLISLE USA TRAIL TL 4 130 541 450 620
4.80-12 6 DURO HF232 TL 3.75 121 524 450 620
5.30-12 C CARLISLE USA TRAIL TL 4 135 561 476 550
12"
5.30-12 6 KENDA K353 TL 4.25 142 555 475 560
5.30-12 6 DURO HF232 TL 4.25 135 538 475 550
225/55-12 10 KENDA K399 TL 7 225 554 1120 700
14" ST205/75D14 4 KENDA K550 TL 5.5 197 669 650 580
フォークリフト用タイヤ
標準 総巾 外径 荷重 空気圧
サイズ PR メーカー トレッドパターン TT/TL
リム MM MM KGS kPa
8" 5.00-8 8 KENDA K380 TT 3.5 137 462 655 830
9" 6.90/6.00-9 10 KENDA K380 TT 4 158 529 1010 690
10" 6.50-10 10 KENDA K380 TT 5 182 590 970 690
12" 7.00-12 12 KENDA K380 TT 5 194 667 1350 690
Page10
EU農耕用トレーラータイヤ 特殊トレーラー用タイヤ
標準 総巾 外径 荷重 空気圧
サイズ PR メーカー トレッドパターン TT/TL
リム MM MM KGS kPa
7.00-12 6 VREDESTEIN A.W. TT 4.25 200 705 685 250
10.0/80-12 8 DURO HF258 TL 9 264 710 1240 310
12” 10.0/80-12 10 DURO HF258 TL 9 264 710 1410 390
10.0/80-12 12 DURO HF258 TL 9 264 710 1550 470
10.0/80-12 116A8 VREDESTEIN A.W. TL 7 265 725 1240 310
10.0/75-15.3 123A8 VREDESTEIN A.W. TL 9 270 775 1560 390
10.0/75-15.3 130A8 VREDESTEIN A.W. TL 9 270 775 1910 550
10.0/75-15.3 10 DURO HF258 TL 9 264 780 1550 390
10.0/75-15.3 12 DURO HF258 TL 9 264 780 1700 470
10.0/75-15.3 14 DURO HF258 TL 9 264 780 1900 550
11.5/80-15.3 131A8 VREDESTEIN A.W. TL 9 310 850 1970 340
11.5/80-15.3 139A8 VREDESTEIN A.W. TL 9 310 850 2530 480
15.3"
11.5/80-15.3 10 DURO HF258 TL 9 290 867 1950 340
11.5/80-15.3 12 DURO HF258 TL 9 290 867 2180 410
11.5/80-15.3 14 DURO HF258 TL 9 290 867 2430 475
12.5/80-15.3 142A8 VREDESTEIN A.W. TL 9 320 885 2610 430
12.5/80-15.3 14 DURO HF258 TL 9 330 889 2650 430
260/70-15.3 131A8 VREDESTEIN FLOTATION+ TL 9 270 755 1950 500
300/80-15.3 141A8 VREDESTEIN FLOTATION+ TL 9 295 865 2580 400
15.5" 400/60-15.5 145A8 VREDESTEIN FLOTATION+ TL 13 410 850 2900 360
10.5/65-16 10 DURO HF258 TL 9 263 765 1400 380
16" 340/55-16 133A8 VREDESTEIN FLOTATION+ TL 11 345 780 2060 320
