1/2ページ
ダウンロード(776.2Kb)
このカタログについて
ドキュメント名 | 低床式リフトテーブル「太郎ちゃんシリーズ」 |
---|---|
ドキュメント種別 | 製品カタログ |
ファイルサイズ | 776.2Kb |
取り扱い企業 | 株式会社河原 (この企業の取り扱いカタログ一覧) |
この企業の関連カタログ
このカタログの内容
Page1
【K-2008】(低床式リフトテーブル)
・テーブルサイズ…700×1200mm
・ストローク…820mm
・最高高さ…1000mm
・最低高さ…180mm
・積載荷重…2000kg
・上昇時間…約44/36sec(50/60Hz)
足踏みスイッチ一つで楽々、高さ調整。
作業中の腰痛対策にもおススメです!
標準品だからこそ可能なコストパフォーマンス!!
積載荷重500kg~3tonの幅広いラインナップをご用意。
もちろん各種オプション対応も承ります。
まずはお気軽にご相談ください!!
<お問合せ先>
広島支店 TEL:084-961-3273/FAX:084-961-3274
東京支店 TEL:03-5637-7193/FAX:03-5637-7197
大阪支店 TEL:06-6339-5191/FAX:06-6339-5192
名古屋支店 TEL:052-265-8080/FAX:052-265-8087
Page2
■500kg用太郎ちゃんシリーズ
質量 上昇時間(sec/stroke)
最低高さ(mm) テーブル寸法(mm) ストローク(mm) 最高高さ(mm) 積載荷重(kg) 電動機(kW) 台盤寸法(mm) 質量(kg)
型式 50Hz 60Hz
K-0504 150 600×900 400 550 500 12 10 0.4 600×900 125
K-0504B 150 800×900 400 550 500 12 10 0.4 600×900 140
K-0506 150 600×1050 600 750 500 17 14 0.4 600×1050 140
K-0506B 150 800×1050 600 750 500 17 14 0.4 600×1050 155
K-0508 150 700×1200 800 950 500 24 19 0.4 700×1200 155
K-0508B 150 1000×1200 800 950 500 24 19 0.4 700×1200 170
K-0510 150 700×1450 1000 1150 500 29 24 0.4 700×1450 210
K-0510B 150 1000×1450 1000 1150 500 29 24 0.4 700×1450 230
K-0512 165 700×1710 1200 1365 500 36 30 0.4 700×1710 240
K-0512B 165 1000×1710 1200 1365 500 36 30 0.4 700×1710 260
■1TON用太郎ちゃんシリーズ
質量 上昇時間(sec/stroke)
最低高さ(mm) テーブル寸法(mm) ストローク(mm) 最高高さ(mm) 積載荷重(kg) 電動機(kW) 台盤寸法(mm) 質量(kg)
型式 50Hz 60Hz
K-1004 155 590×910 400 555 1000 12 10 0.75 590×910 150
K-1004B 155 1000×910 400 555 1000 22 19 0.75 800×910 195
K-1006 155 600×1050 600 755 1000 16 13 0.75 600×1050 165
K-1006B 155 1000×1050 600 755 1000 32 26 0.75 800×1050 205
K-1008 155 700×1200 845 1000 1000 22 19 0.75 600×1200 200
K-1008B 155 1000×1360 845 1000 1000 45 37 0.75 800×1200 255
K-1010 200 600×1500 1000 1200 1000 28 23 0.75 600×1500 230
K-1010B 200 1000×1500 1000 1200 1000 56 46 0.75 800×1500 290
K-1012 205 1000×2000 1250 1455 1000 36/22 30/19 0.75/1.5 650×1800 350
■2TON用太郎ちゃんシリーズ
質量 上昇時間(sec/stroke)
最低高さ(mm) テーブル寸法(mm) ストローク(mm) 最高高さ(mm) 積載荷重(kg) 電動機(kW) 台盤寸法(mm) 質量(kg)
型式 50Hz 60Hz
K-2008 180 700×1200 820 1000 2000 44 36 0.75 600×1200 250
K-2009 205 700×1620 915 1120 2000 56/39 46/32 0.75/1.5 600×1450 355
K-2012 215 1000×2000 1250 1465 2000 46/22 39/19 1.5/2.2 800×1800 490
K-3009 220 700×1620 915 1135 3000 77/53 64/42 0.75/1.5 680×1500 450
K-3012 270 1000×2000 1250 1520 3000 70/41 59/34 1.5/2.2 800×1920 690
<用途事例>
①作業テーブル ②作業補助台 ③コンベアライン
④高所作業台 ⑤トラックヤード ⑥舞台装置
<お問合せ先>
広島支店 TEL:084-961-3273/FAX:084-961-3274
東京支店 TEL:03-5637-7193/FAX:03-5637-7197
大阪支店 TEL:06-6339-5191/FAX:06-6339-5192
名古屋支店 TEL:052-265-8080/FAX:052-265-8087