1/12ページ
ダウンロード(8Mb)
世界各国多種多様な要望に対応 世界最高峰の安全安心を追求
ダブルスイベルリング
広い可動域でありながらも最小最軽量モデル
◆安全率5倍
大手企業の大会採用基準をクリアする安全率
◆荷重時に回転可能
荷重時の横吊、反転、引起こしが可能
◆2万回の使用試験に合格
使用荷重の1.5倍の荷重で2万回の使用試験に合格した耐久性
◆詳細はカタログをダウンロードしご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
関連メディア
このカタログについて
ドキュメント名 | 回転型アイボルト Codipro(コディプロ) |
---|---|
ドキュメント種別 | 製品カタログ |
ファイルサイズ | 8Mb |
登録カテゴリ | |
取り扱い企業 | 日本金型産業株式会社 (この企業の取り扱いカタログ一覧) |
この企業の関連カタログ
このカタログの内容
Page1
70
世界各国
多種多様な
現場の要望に
対応
「CODITRACER」のアプリをダウンロードして、商品本体に刻印されている
シリアルナンバーを入力すると、商品のサイズ、使用荷重、各種証明書、
安全情報、吊角度などが瞬時に把握可能です。
商品はなんと7年保証付!
詳しくは以下ユーチューブをご覧ください。
https://youtu.be/CA9bCZR6yTk
Page3
サイズ 使用荷重 標準 締付
商品コード (×ピッチ) (t) L1 トルク値 A B C D E F G H 重量/個
安全率5倍 (mm) (Nm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
DSR M 5 UP M 5 (x0.8) 0.07 15 3 8 16 33 30 30 38 27 14 53 9.5 0.3
DSR M 6 UP M 6 (x1) 0.15 15 4 8 16 33 30 30 38 27 14 53 9.5 0.3
DSR M 8 UP M 8 (x1.25) 0.40 15 6 8 16 33 30 30 38 27 14 53 9.5 0.3
DSR M 10 UP M 10 (x1.5) 0.70 18 10 8 16 33 30 30 38 27 14 53 9.5 0.3
DSR M 12 UP M 12 (x1.75) 1.05 21 15 8 16 33 30 30 38 27 14 53 9.5 0.3
DSR M 14 UP M 14 (x2) 1.40 23 30 8 20 45 40 45 53 38 17 76 13 0.9
DSR M 16 UP M 16 (x2) 2.00 27 50 8 20 45 40 45 53 38 17 76 13 0.9
DSR M 18 UP M 18 (x2.5) 2.30 27 70 8 20 45 40 45 53 38 17 76 13 0.9
DSR M 20 2t5 UP M 20 (x2.5) 2.50 30 100 8 20 45 40 45 53 38 17 76 13 0.9
DSR M 20 3t2 UP M 20 (x2.5) 2.90 25 100 14 24 62 55 60 83 55 25 115 19 2.6
DSR M 22 UP M 22 (x2.5) 3.50 33 120 14 24 62 55 60 83 55 25 115 19 2.6
DSR M 24 UP M 24 (x3) 4.40 36 160 14 24 62 55 60 83 55 25 115 19 2.6
DSR M 27 UP M 27 (x3) 5.70 40 200 14 24 62 55 60 83 55 25 115 19 2.7
DSR M 30 6t3 UP M 30 (x3.5) 6.00 45 250 14 24 62 55 60 83 55 25 115 19 2.7
DSR M 30 8t UP M 30 (x3.5) 6.70 45 250 14 30 80 77 78 98 71 26 141 28 5.4
DSR M 36 UP M 36 (x4) 8.00 54 320 14 30 80 77 78 98 71 26 141 28 5.4
DSR M 42 UP M 42 (x4.5) 8.50 63 400 14 30 80 77 78 98 71 26 141 28 5.5
荷重角度一覧表 締付
トルク値
(Nm) L L L L L L L L
使用個数 1 2 1 2 2 3 → 4
吊角度 0° 0° 90° 90° 0° → 45° 46° → 60° 非対称 0° → 45° 46° → 60° 非対称
DSR M 5 UP 3 0.20 0.40 0.07 0.14 0.10 0.07 0.07 0.15 0.07 0.07
DSR M 6 UP 4 0.30 0.60 0.15 0.30 0.21 0.15 0.15 0.32 0.15 0.15
DSR M 8 UP 6 0.80 1.60 0.40 0.80 0.56 0.40 0.40 0.84 0.40 0.40
DSR M 10 UP 10 1.30 2.60 0.70 1.40 0.98 0.70 0.70 1.47 0.70 0.70
DSR M 12 UP 15 1.50 3.00 1.05 2.10 1.47 1.05 1.05 2.21 1.05 1.05
DSR M 14 UP 30 2.50 5.00 1.40 2.80 1.96 1.40 1.40 2.94 1.40 1.40
DSR M 16 UP 50 2.70 5.40 2.00 4.00 2.80 2.00 2.00 4.20 2.00 2.00
DSR M 18 UP 70 2.50 5.00 2.30 4.60 3.22 2.30 2.30 4.83 2.30 2.30
DSR M 20 2t5 UP 100 2.80 5.60 2.50 5.00 3.50 2.50 2.50 5.25 2.50 2.50
DSR M 20 3t2 UP 100 3.20 6.40 2.90 5.80 4.06 2.90 2.90 6.09 2.90 2.90
DSR M 22 UP 120 5.50 11.00 3.50 7.00 4.90 3.50 3.50 7.35 3.50 3.50
DSR M 24 UP 160 6.00 12.00 4.40 8.80 6.16 4.40 4.40 9.24 4.40 4.40
DSR M 27 UP 200 6.00 12.00 5.70 11.40 7.98 5.70 5.70 11.97 5.70 5.70
DSR M 30 6t3 UP 250 6.30 12.60 6.00 12.00 8.40 6.00 6.00 12.60 6.00 6.00
DSR M 30 8t UP 250 9.00 18.00 6.70 13.40 9.38 6.70 6.70 14.07 6.70 6.70
DSR M 36 UP 320 9.00 18.00 8.00 16.00 11.20 8.00 8.00 16.80 8.00 8.00
DSR M 42 UP 400 9.50 19.00 8.50 17.00 11.90 8.50 8.50 17.85 8.50 8.50
Page5
サイズ 使用荷重 標準 締付
商品コード (t) トルク値 A B C D E F G 重量/個
(×ピッチ) L1
安全率5倍 (mm) (Nm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
DSS M 24 UP M 24 (x3) 4.50 36 160 19 61 31 70 98 73 149 33 5.4
DSS M 30 UP M 30 (x3.5) 7.70 45 250 19 61 31 70 98 73 149 33 5.5
DSS M 33 UP M 33 (x3.5) 8.50 50 250 19 61 31 70 98 73 149 33 5.5
DSS M 36 UP M 36 (x4) 11.00 54 320 19 61 31 70 98 73 149 33 5.5
DSS M 36x3 UP M 36 (x3) 11.00 54 320 19 61 31 70 98 73 149 33 5.5
DSS M 39 UP M 39 (x4) 12.00 58 320 19 61 31 70 98 73 149 33 5.7
DSS M 42 UP M 42 (x4.5) 13.00 63 400 19 61 31 70 98 73 149 33 5.8
DSS M 42x3 UP M 42 (x3) 13.00 63 400 19 61 31 70 98 73 149 33 5.8
DSS M 45 UP M 45 (x4.5) 14.50 63 400 19 61 31 70 98 73 149 33 5.9
DSS M 48 UP M 48 (x5) 17.00 68 600 19 79 38 90 123 91 182 45 11.0
DSS M 48x3 UP M 48 (x3) 17.00 68 600 19 79 38 90 123 91 182 45 11.0
DSS M 48x4 UP M 48 (x4) 17.00 68 600 19 79 38 90 123 91 182 45 11.0
DSS M 52 UP M 52 (x5) 19.00 68 600 19 79 38 90 123 91 182 45 11.2
DSS M 56 UP M 56 (x5.5) 22.00 78 600 19 79 38 90 123 91 182 45 11.3
DSS M 56x4 UP M 56 (x4) 22.00 78 600 19 79 38 90 123 91 182 45 11.4
DSS M 64 UP M 64 (x6) 25.00 90 600 19 79 38 95 123 91 182 45 12.2
DSS M 64x4 UP M 64 (x4) 25.00 90 600 19 79 38 95 123 91 182 45 12.2
DSS M 72 UP M 72 (x6) 22.00 90 600 19 79 38 95 123 91 182 45 14.0
DSS M 72x4 UP M 72 (x4) 22.00 90 600 19 79 38 95 123 91 182 45 14.0
DSS M 80 UP M 80 (x6) 25.00 90 600 19 79 38 100 123 91 182 45 15.0
DSS M 90 UP M 90 (x6) 25.00 90 600 19 79 38 100 123 91 182 45 15.5
DSS M 100 UP M 100 (x6) 25.00 90 600 19 79 38 110 123 91 182 45 16.5
締付
荷重角度一覧表 トルク値
(Nm) L L L L L L L L L L
使用個数 1 2 1 2 2 3 → 4
吊角度 0° 0° 90° 90° 0° → 45° 46° → 60° 非対称 0° → 45° 46° → 60° 非対称
DSS M 24 UP 160 9.00 18.00 4.50 9.00 6.30 4.50 4.50 9.45 4.50 4.50
DSS M 30 UP 250 14.00 28.00 7.70 15.40 10.78 7.70 7.70 16.17 7.70 7.70
DSS M 33 UP 250 14.50 29.00 8.50 17.00 11.90 8.50 8.50 17.85 8.50 8.50
DSS M 36 UP 320 15.00 30.00 11.00 22.00 15.40 11.00 11.00 23.10 11.00 11.00
DSS M 36X3 UP 320 15.00 30.00 11.00 22.00 15.40 11.00 11.00 23.10 11.00 11.00
DSS M 39 UP 320 15.00 30.00 12.00 24.00 16.80 12.00 12.00 25.20 12.00 12.00
DSS M 42 UP 400 15.00 30.00 13.00 26.00 18.20 13.00 13.00 27.30 13.00 13.00
DSS M 42x3 UP 400 15.00 30.00 13.00 26.00 18.20 13.00 13.00 27.30 13.00 13.00
DSS M 45 UP 400 15.00 30.00 14.50 29.00 20.30 14.50 14.50 30.45 14.50 14.50
DSS M 48 UP 600 22.00 44.00 17.00 34.00 23.80 17.00 17.00 35.70 17.00 17.00
DSS M 48x3 UP 600 22.00 44.00 17.00 34.00 23.80 17.00 17.00 35.70 17.00 17.00
DSS M 48x4 UP 600 22.00 44.00 17.00 34.00 23.80 17.00 17.00 35.70 17.00 17.00
DSS M 52 UP 600 23.00 46.00 19.00 38.00 26.60 19.00 19.00 39.90 19.00 19.00
DSS M 56 UP 600 25.00 50.00 22.00 44.00 30.80 22.00 22.00 46.20 22.00 22.00
DSS M 56x4 UP 600 25.00 50.00 22.00 44.00 30.80 22.00 22.00 46.20 22.00 22.00
DSS M 64 UP 600 25.00 50.00 25.00 50.00 35.00 25.00 25.00 52.50 25.00 25.00
DSS M 64x4 UP 600 25.00 50.00 25.00 50.00 35.00 25.00 25.00 52.50 25.00 25.00
DSS M 72 UP 600 25.00 50.00 22.00 44.00 30.80 22.00 22.00 46.20 22.00 22.00
DSS M 72x4 UP 600 25.00 50.00 22.00 44.00 30.80 22.00 22.00 46.20 22.00 22.00
DSS M 80 UP 600 25.00 50.00 25.00 50.00 35.00 25.00 25.00 52.50 25.00 25.00
DSS M 90 UP 600 25.00 50.00 25.00 50.00 35.00 25.00 25.00 52.50 25.00 25.00
DSS M 100 UP 600 25.00 50.00 25.00 50.00 35.00 25.00 25.00 52.50 25.00 25.00
Page7
サイズ 使用荷重 標準 締付
商品コード (t) L トルク値 A B C D 重量/個
(×ピッチ) 1
安全率5倍 (mm) (Nm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
SEB M 8 UP M 8 (x1.25) 0.40 14 6 20 6 30 34 60 57 0.24
SEB M 10 UP M 10 (x1.5) 0.50 17 10 20 6 30 34 60 57 0.24
SEB M 12 UP M 12 (x1.75) 0.80 21 15 20 6 30 34 60 57 0.24
SEB M 16 UP M 16 (x2) 1.40 27 50 35 8 38 45 88 80 0.8
SEB M 20 UP M 20 (x2.5) 2.00 30 100 35 8 38 45 88 80 0.8
SEB M 24 3t8 UP M 24 (x3) 3.20 36 160 35 14 38 45 88 80 0.8
SEB M 24 4t2 UP M 24 (x3) 3.40 36 160 50 14 58 70 115 106 2.6
SEB M 30 UP M 30 (x3.5) 5.50 45 250 50 14 58 70 115 106 2.7
SEB M 36 UP M 36 (x4) 9.00 54 320 70 14 83 94 168 155 7.0
SEB M 42 UP M 42 (x4.5) 12.00 63 400 70 14 83 94 168 155 7.0
SEB M 48 UP M 48 (x5) 15.00 68 600 70 19 80 94 168 155 7.0
締付
荷重角度一覧表 トルク値
(Nm) L L L L L L L L L L
使用個数 1 2 1 2 2 3 → 4
吊角度 0° 0° 90° 90° 0° → 45° 46° → 60° 非対称 0° → 45° 46° → 60° 非対称
SEB M 8 UP 6 0.70 1.40 0.40 0.80 0.56 0.40 0.40 0.84 0.40 0.40
SEB M 10 UP 10 1.20 2.40 0.50 1.00 0.70 0.50 0.50 1.05 0.50 0.50
SEB M 12 UP 15 1.70 3.40 0.80 1.60 1.12 0.80 0.80 1.68 0.80 0.80
SEB M 16 UP 50 3.20 6.40 1.40 2.80 1.96 1.40 1.40 2.94 1.40 1.40
SEB M 20 UP 100 5.00 10.00 2.00 4.00 2.80 2.00 2.00 4.20 2.00 2.00
SEB M 24 3t8 UP 160 6.30 12.60 3.20 6.40 4.48 3.20 3.20 6.72 3.20 3.20
SEB M 24 4t2 UP 160 7.00 14.00 3.40 6.80 4.76 3.40 3.40 7.14 3.40 3.40
SEB M 30 UP 250 8.50 17.00 5.50 11.00 7.70 5.50 5.50 11.55 5.50 5.50
SEB M 36 UP 320 12.00 24.00 9.00 18.00 12.60 9.00 9.00 18.90 9.00 9.00
SEB M 42 UP 400 12.00 24.00 12.00 24.00 16.80 12.00 12.00 25.20 12.00 12.00
SEB M 48 UP 600 15.00 30.00 15.00 30.00 21.00 15.00 15.00 31.50 15.00 15.00
Page8
F
E
90° D
M-6H B
M-6g C
H
A L1 G
サイズ 使用荷重 標準 締付
商品コード (×ピッチ) (t) L1 トルク値 A B C D E F G H 重量/個
安全率5倍 (mm) (Nm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
SS.DSR M 6 M 6 (x1) 0.10 15 4 8 16 32 30 30 39 28 13 53 9.5 0.3
SS.DSR M 8 M 8 (x1.25) 0.30 16 6 8 16 32 30 30 39 28 13 53 9.5 0.3
SS.DSR M 10 M 10 (x1.50) 0.50 16 10 8 16 32 30 30 39 28 13 53 9.5 0.3
SS.DSR M 12 M 12 (x1.75) 0.80 19 15 8 16 32 30 30 39 28 13 53 9.5 0.3
SS.DSR M 14 M 14 (x2) 1.00 29 30 8 20 44 40 45 53 38 17 76 13 0.9
SS.DSR M 16 M 16 (x2) 1.40 26 50 8 20 44 40 45 53 38 17 76 13 0.9
SS.DSR M 18 M 18 (x2.5) 1.40 30 70 8 20 44 40 45 53 38 17 76 13 1.0
SS.DSR M 20 M 20 (x2.5) 1.40 30 100 8 20 44 40 45 53 38 17 76 13 1.0
SS.DSR M 22 M 22 (x2.5) 2.20 42 120 14 24 62 55 58 83 56 25 115 19 2.5
SS.DSR M 24 M 24 (x3) 2.70 42 160 14 24 62 55 58 83 56 25 115 19 2.6
SS.DSR M 27 M 27 (x3) 2.80 42 200 14 24 62 55 58 83 56 25 115 19 2.7
SS.DSR M 30 M 30 (x3.5) 3.00 47 250 14 24 62 55 58 83 56 25 115 19 2.8
締付
荷重角度一覧表 トルク値
(Nm) L L L L L L L L L L
使用個数 1 2 1 2 2 3 → 4
吊角度 0° 0° 90° 90° 0° → 45° 46° → 60° 非対称 0° → 45° 46° → 60° 非対称
SS.DSR M 6 4 0.20 0.40 0.10 0.20 0.14 0.10 0.10 0.21 0.10 0.10
SS.DSR M 8 6 0.40 0.80 0.30 0.60 0.42 0.30 0.30 0.63 0.30 0.30
SS.DSR M 10 10 0.70 1.40 0.50 1.00 0.70 0.50 0.50 1.05 0.50 0.50
SS.DSR M 12 15 0.90 1.80 0.80 1.60 1.12 0.80 0.80 1.68 0.80 0.80
SS.DSR M 14 30 1.20 2.40 1.00 2.00 1.40 1.00 1.00 2.10 1.00 1.00
SS.DSR M 16 50 1.50 3.00 1.40 2.80 1.96 1.40 1.40 2.94 1.40 1.40
SS.DSR M 18 70 1.50 3.00 1.40 2.80 1.96 1.40 1.40 2.94 1.40 1.40
SS.DSR M 20 100 1.50 3.00 1.40 2.80 1.96 1.40 1.40 2.94 1.40 1.40
SS.DSR M 22 120 2.80 5.60 2.20 4.40 3.08 2.20 2.20 4.62 2.20 2.20
SS.DSR M 24 160 2.80 5.60 2.70 5.40 3.78 2.70 2.70 5.67 2.70 2.70
SS.DSR M 27 200 2.90 5.80 2.80 5.60 3.92 2.80 2.80 5.88 2.80 2.80
SS.DSR M 30 250 3.00 6.00 3.00 6.00 4.20 3.00 3.00 6.30 3.00 3.00
13
max. load in t
Page9
F
E
90° D
M-6H B
M-6g C
H
A L1 G
サイズ 使用荷重 標準 締付
商品コード (×ピッチ) (t) L1 トルク値 A B C D E F G H 重量/個
安全率5倍 (mm) (Nm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
SS.DSR M 6 M 6 (x1) 0.10 15 4 8 16 32 30 30 39 28 13 53 9.5 0.3
SS.DSR M 8 M 8 (x1.25) 0.30 16 6 8 16 32 30 30 39 28 13 53 9.5 0.3
SS.DSR M 10 M 10 (x1.50) 0.50 16 10 8 16 32 30 30 39 28 13 53 9.5 0.3
SS.DSR M 12 M 12 (x1.75) 0.80 19 15 8 16 32 30 30 39 28 13 53 9.5 0.3
SS.DSR M 14 M 14 (x2) 1.00 29 30 8 20 44 40 45 53 38 17 76 13 0.9
SS.DSR M 16 M 16 (x2) 1.40 26 50 8 20 44 40 45 53 38 17 76 13 0.9
SS.DSR M 18 M 18 (x2.5) 1.40 30 70 8 20 44 40 45 53 38 17 76 13 1.0
SS.DSR M 20 M 20 (x2.5) 1.40 30 100 8 20 44 40 45 53 38 17 76 13 1.0
SS.DSR M 22 M 22 (x2.5) 2.20 42 120 14 24 62 55 58 83 56 25 115 19 2.5
SS.DSR M 24 M 24 (x3) 2.70 42 160 14 24 62 55 58 83 56 25 115 19 2.6
SS.DSR M 27 M 27 (x3) 2.80 42 200 14 24 62 55 58 83 56 25 115 19 2.7
SS.DSR M 30 M 30 (x3.5) 3.00 47 250 14 24 62 55 58 83 56 25 115 19 2.8
締付
荷重角度一覧表 トルク値
(Nm) L L L L L L L L L L
使用個数 1 2 1 2 2 3 → 4
吊角度 0° 0° 90° 90° 0° → 45° 46° → 60° 非対称 0° → 45° 46° → 60° 非対称
SS.DSR M 6 4 0.20 0.40 0.10 0.20 0.14 0.10 0.10 0.21 0.10 0.10
SS.DSR M 8 6 0.40 0.80 0.30 0.60 0.42 0.30 0.30 0.63 0.30 0.30
SS.DSR M 10 10 0.70 1.40 0.50 1.00 0.70 0.50 0.50 1.05 0.50 0.50
SS.DSR M 12 15 0.90 1.80 0.80 1.60 1.12 0.80 0.80 1.68 0.80 0.80
SS.DSR M 14 30 1.20 2.40 1.00 2.00 1.40 1.00 1.00 2.10 1.00 1.00
SS.DSR M 16 50 1.50 3.00 1.40 2.80 1.96 1.40 1.40 2.94 1.40 1.40
SS.DSR M 18 70 1.50 3.00 1.40 2.80 1.96 1.40 1.40 2.94 1.40 1.40
SS.DSR M 20 100 1.50 3.00 1.40 2.80 1.96 1.40 1.40 2.94 1.40 1.40
SS.DSR M 22 120 2.80 5.60 2.20 4.40 3.08 2.20 2.20 4.62 2.20 2.20
SS.DSR M 24 160 2.80 5.60 2.70 5.40 3.78 2.70 2.70 5.67 2.70 2.70
SS.DSR M 27 200 2.90 5.80 2.80 5.60 3.92 2.80 2.80 5.88 2.80 2.80
SS.DSR M 30 250 3.00 6.00 3.00 6.00 4.20 3.00 3.00 6.30 3.00 3.00
13
max. load in t
Page10
90°
M-6H
M-6g C
サイズ 使用荷重 標準 締付
商品コード (×ピッチ) (t) L1 トルク値 A B C D E F G H 重量/個
安全率5倍 (Nm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
(mm) (mm) (mm)
DSH M 8 M 8 (x1.25) 0.30 14 6 18 8 16 33 56 30 44 32 23 58 9.5 0.8
DSH M 10 M 10 (x1.50) 0.60 17 10 18 8 16 33 56 30 44 32 23 58 9.5 0.8
DSH M 12 M 12 (x1.75) 1.00 21 15 18 8 16 33 56 30 44 32 23 58 9.5 0.8
DSH M 14 M 14 (x2) 1.30 23 30 24 8 20 45 81 45 65 46 29 79 13.0 1.9
DSH M 16 M 16 (x2) 1.60 27 50 24 8 20 45 81 45 65 46 29 79 13.0 2.0
DSH M 18 M 18 (x2.5) 2.00 27 70 24 8 20 45 81 45 65 46 29 79 13.0 2.0
DSH M 20 M 20 (x2.5) 2.50 30 100 24 8 20 45 81 45 65 46 29 79 13.0 2.0
締付
荷重角度一覧表 トルク値
(Nm) L L L L L L L L L L
使用個数 1 2 1 2 2 3 → 4
吊角度 0° 0° 90° 90° 0° → 45° 46° → 60° 非対称 0° → 45° 46° → 60° 非対称
DSH M 8 6 0.30 0.60 0.30 0.60 0.42 0.30 0.30 0.63 0.30 0.30
DSH M 10 10 0.60 1.20 0.60 1.20 0.84 0.60 0.60 1.26 0.60 0.60
DSH M 12 15 1.00 2.00 1.00 2.00 1.40 1.00 1.00 2.10 1.00 1.00
DSH M 14 30 1.30 2.60 1.30 2.60 1.82 1.30 1.30 2.73 1.30 1.30
DSH M 16 50 1.60 3.20 1.60 3.20 2.24 1.60 1.60 3.36 1.60 1.60
DSH M 18 70 2.00 4.00 2.00 4.00 2.80 2.00 2.00 4.20 2.00 2.00
DSH M 20 100 2.50 5.00 2.50 5.00 3.50 2.50 2.50 5.25 2.50 2.50
19
max. load in t
Page11
90°
M-6H
M-6g C
サイズ 使用荷重 標準 締付
商品コード (×ピッチ) (t) L1 トルク値 A B C D E F G H 重量/個
安全率5倍 (Nm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
(mm) (mm) (mm)
DSH M 8 M 8 (x1.25) 0.30 14 6 18 8 16 33 56 30 44 32 23 58 9.5 0.8
DSH M 10 M 10 (x1.50) 0.60 17 10 18 8 16 33 56 30 44 32 23 58 9.5 0.8
DSH M 12 M 12 (x1.75) 1.00 21 15 18 8 16 33 56 30 44 32 23 58 9.5 0.8
DSH M 14 M 14 (x2) 1.30 23 30 24 8 20 45 81 45 65 46 29 79 13.0 1.9
DSH M 16 M 16 (x2) 1.60 27 50 24 8 20 45 81 45 65 46 29 79 13.0 2.0
DSH M 18 M 18 (x2.5) 2.00 27 70 24 8 20 45 81 45 65 46 29 79 13.0 2.0
DSH M 20 M 20 (x2.5) 2.50 30 100 24 8 20 45 81 45 65 46 29 79 13.0 2.0
締付
荷重角度一覧表 トルク値
(Nm) L L L L L L L L L L
使用個数 1 2 1 2 2 3 → 4
吊角度 0° 0° 90° 90° 0° → 45° 46° → 60° 非対称 0° → 45° 46° → 60° 非対称
DSH M 8 6 0.30 0.60 0.30 0.60 0.42 0.30 0.30 0.63 0.30 0.30
DSH M 10 10 0.60 1.20 0.60 1.20 0.84 0.60 0.60 1.26 0.60 0.60
DSH M 12 15 1.00 2.00 1.00 2.00 1.40 1.00 1.00 2.10 1.00 1.00
DSH M 14 30 1.30 2.60 1.30 2.60 1.82 1.30 1.30 2.73 1.30 1.30
DSH M 16 50 1.60 3.20 1.60 3.20 2.24 1.60 1.60 3.36 1.60 1.60
DSH M 18 70 2.00 4.00 2.00 4.00 2.80 2.00 2.00 4.20 2.00 2.00
DSH M 20 100 2.50 5.00 2.50 5.00 3.50 2.50 2.50 5.25 2.50 2.50
19
max. load in t